Seydouba Cissé
![]() | |||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
178 cm | ||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
32 | ||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Seydouba Cissé (ur. 10 lutego 2001 w Daboli) – gwinejski piłkarz, występujący na pozycji pomocnika w hiszpańskim klubie CD Leganés oraz w reprezentacji Gwinei[1].
Statystyki
Klubowe
Na podstawie[2]:
| Klub | Sezonów | Liga | Liga | Puchar krajowy | Kontynentalne | Suma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 1 | Segunda Federación | 11 | 1 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | ||
| 1 | La Liga 2 | 64 | 7 | 4 | 0 | – | 68 | 7 | ||
| Łącznie | 70 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 76 | 14 | ||
Reprezentacyjne
Na podstawie[3]:
| Występy i gole w reprezentacji | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Inne | Rozgrywki |
| 1. | 05.06.2022 | Kair | 0:1 (0:0) | 67'–90' | Eliminacje PNA 2023 | |||
| 2. | 09.06.2022 | Konakry | 1:0 (0:0) | 1'–73' | Eliminacje PNA 2023 | |||
| 3. | 27.09.2022 | Amiens | 1:3 (0:3) | 1'–90' | mecz towarzyski | |||
| 4. | 24.03.2023 | Casablanca | 2:0 (1:0) | 86'–90' | Eliminacje PNA 2023 | |||
| 5. | 27.03.2023 | Rabat | 3:2 (2:1) | 77'–90' | Eliminacje PNA 2023 | |||
| 6. | 17.06.2023 | Cornellà de Llobregat | 1:4 (1:2) | 74'–90' | mecz towarzyski | |||
| 7. | 09.09.2023 | Lilongwe | 2:2 (0:1) | 46'–90' | Eliminacje PNA 2023 | |||
| 8. | 13.10.2023 | Konakry | 1:0 (0:0) | 1'–80' | mecz towarzyski | |||
| 9. | 17.10.2023 | Konakry | 1:1 (1:0) | 63'–90' | mecz towarzyski | |||
| 10. | 16.10.2023 | Berkane | 2:1 (1:1) | 81'–90' | Eliminacje MŚ 2026 | |||
| Mistrzostwa Afryki U-17 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Data | Miejsce | Gospodarz[a] | Gość | Wynik | Gol |
| 1. | 14.05.2017 | Port-Gentil | 1:5 | |||
| 2. | 17.05.2017 | Port-Gentil | 1:1 | |||
| 3. | 24.05.2017 | Libreville | 0:0 (k. 2:0) | |||
| 4. | 28.05.2017 | Libreville | 1:3 | |||
| Mistrzostwa Świata U-17 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Data | Miejsce | Gospodarz | Gość | Wynik | Gol |
| 1. | 07.10.2017 | Margao | 3:1 | |||
| 2. | 10.10.2017 | Margao | 2:2 | |||
| 3. | 24.05.2017 | Koczin | 1:3 | |||
| Mecze i gole w reprezentacji[4][5] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Data | Miejsce | Gospodarz[a] | Gość | Wynik | Gol |
| 1. | 24.06.2023 | Rabat | 2:1 | |||
| 2. | 27.06.2023 | Rabat | 1:3 | |||
| 3. | 30.06.2023 | Tanger | 1:1 | |||
| 4. | 04.07.2023 | Tanger | 1:0 | |||
| 5. | 07.07.2023 | Tanger | 0:0 (k. 4:3) | |||
Sukcesy
Na podstawie[6]:
Brak ważniejszych osiągnięć.
Uwagi
Przypisy
- ↑ Seydouba Cissé - Profil zawodnika 23/24 [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-11-19] (pol.).
- ↑ Seydouba Cissé - Bilans występów według rozgrywek [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-11-19] (pol.).
- ↑ Seydouba Cissé - Reprezentacja [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-11-19] (pol.).
- ↑ Gregson President – Saint Lucia, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy–kadra) [dostęp 2023-11-01].
- ↑ Gregson President w bazie National Football Teams (ang.) [dostęp 2023-11-01]
- ↑ Seydouba Cissé - Tytuły i sukcesy [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-11-19] (pol.).
