Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994
![]() | |||
| Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1994 Lillehammer | |||
| |||
| Miejsce |
CC Amfi, Hamar | ||
|---|---|---|---|
| Data |
22 – 26 lutego 1994 | ||
| Liczba konkurencji |
6 | ||
Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 odbył się w dniach 22–26 lutego 1994 roku. Zawodnicy i zawodniczki walczyli w trzech męskich i w trzech kobiecych konkurencjach: biegach na 500m, 1000m oraz sztafecie kobiet (na 3000m) i sztafecie mężczyzn (na 5000m). Łącznie rozdano sześć kompletów medali. Zawody odbyły w Hamar, na obiekcie CC Amfi.
Mężczyźni
500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Chae Ji-hoon | 43.45 (finał A) | |
| 2 | Mirko Vuillermin | 43.47 (finał A) | |
| 3 | Nicholas Gooch | 43.68 (finał A) | |
| 4 | Marc Gagnon | 52.74 (finał A) | |
| 5 | Frédéric Blackburn | 44.97 (finał B) | |
| 6 | Lee Jun-ho | 45.13 (finał B) | |
| 7 | Martin Johansson | 45.24 (finał B) | |
| 8 | Steven Bradbury | 45.33 (finał B) |
Data: 24-26.02.1994
1000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Ki-hoon | 1:34.57 (finał A) | |
| 2 | Chae Ji-hoon | 1:34.92 (finał A) | |
| 3 | Marc Gagnon | 1:33.03 (finał B) | |
| 4 | Satoru Terao | 1:33.39 (finał B) | |
| 5 | Lee Jun-ho | 1:44.99 (finał B) | |
| 6 | Derrick Campbell | 1:36.12 (czas półfinału) | |
| 7 | Nicky Gooch | 1:31.77 (czas półfinału) | |
| 8 | Frédéric Blackburn | 1:41.71 (czas półfinału) |
Data: 22.02.1994
Sztafeta 5000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurizio Carnino, Orazio Fagone, Hugo Herrnhof, Mirko Vuillermin | 7:11.74 (finał A) | |
| 2 | Randy Bartz, John Coyle, Eric Flaim, Andrew Gabel | 7:13.37 (finał A) | |
| 3 | Steven Bradbury, Kieran Hansen, Andrew Murtha, Richard Nizielski | 7:13.68 (finał A) | |
| 4 | Frederic Blackburn, Derrick Campbell, Marc Gagnon, Stephen Gough | 7:20.40 (finał A) | |
| 5 | Yūichi Akasaka, Tatsuyoshi Ishihara, Satoru Terao, Jun Uematsu | 7:19.11 (finał B) | |
| 6 | Bjørnar Elgetun, Gisle Elvebakken, Tore Klevstuen, Morten Staubo | 7:24.29 (finał B) | |
| 7 | Li Jiajun, Li Lianli, Yang He, Zhang Hongbo | 7:19.66 (czas półfinału) | |
| 8 | Michael McMillen, Andrew Nicholson, Chris Nicholson, Tony Smith | 7:21.58 (czas półfinału) |
Data: 24-26.02.1994
Kobiety
500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Cathy Turner | 45.98 (finał A) | |
| 2 | Zhang Yanmei | 46.44 (finał A) | |
| 3 | Amy Peterson | 46.76 (finał A) | |
| 4 | Won Hye-kyung | 47.60 (finał A) | |
| 5 | Kim So-hee | 49.01 (finał B) | |
| 6 | Wang Xiulan | 49.03 (finał B) | |
| 7 | Isabelle Charest | 47.25 (czas ćwierćfinału) | |
| Yang Yang (S) | 47.25 (czas ćwierćfinału) |
Data: 24.02.1994
1000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Chun Lee-kyung | 1:36.87 (finał A) | |
| 2 | Nathalie Lambert | 1:36.97 (finał A) | |
| 3 | Kim So-hee | 1:37.09 (finał A) | |
| 4 | Zhang Yanmei | 1:37.80 (finał A) | |
| 5 | Yang Yang (S) | 1:47.10 (finał A) | |
| 6 | Isabelle Charest | 1:37.49 (finał B) | |
| 7 | Sylvie Daigle | 1:38.82 (czas ćwierćfinału) | |
| 8 | Cathy Turner | 1:38.98 (czas ćwierćfinału) |
Data: 26.02.1994
Sztafeta 3000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczki | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Chun Lee-kyung, Kim So-hee, Kim Yun-mi, Won Hye-kyung | 4:26.64 (finał A) | |
| 2 | Christine Boudrias, Isabelle Charest, Sylvie Daigle, Nathalie Lambert | 4:32.04 (finał A) | |
| 3 | Karen Cashman, Amy Peterson, Cathy Turner, Nikki Ziegelmeyer | 4:39.34 (finał A) | |
| 4 | Barbara Baldissera, Marinella Canclini, Katia Colturi, Katia Mosconi, Mara Urbani | 4:34.46 (finał B) | |
| 5 | Jekaterina Michajlowa, Marina Pylajewa, Jelena Tichonowa, Wiktorija Troicka-Taranina | 4:34.60 (finał B) | |
| 6 | Penèlope di Lella, Priscilla Ernst, Anke Jannie Landman, Esmeralda Ossendrijver | 4:45.40 (finał B) | |
| 7 | Valérie Barizza, Sandrine Daudet, Sandra Deleglise, Laure Drouet | 4:59.94 (finał B) | |
| 8 | Su Xiaohua, Wang Xiulan, Yang Yang (S), Zhang Yanmei | 4:32.14 (czas półfinału) |
Data: 24.02.1994
Linki zewnętrzne
- Wyniki na Sports-Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-01-01)].
