Spadochroniarstwo na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1995
![]() | ||
| Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe 1995 | ||
| ||
| Data |
wrzesień 1995 | |
|---|---|---|
| Liczba konkurencji |
10 | |
Spadochroniarstwo na 1. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych – zawody dla sportowców-żołnierzy zorganizowane przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego, które rozgrywane były we wrześniu 1995 podczas światowych igrzysk wojskowych we włoskim Rzymie[1]. Najwięcej medali zdobyli reprezentanci Rosji 6 (w tym 4 złote, srebrny i 1 brązowy)[2].
Konkurencje
Kobiety
- indywidualnie – akrobacja, celność lądowania
- drużynowo – akrobacja, celność lądowania, formacja Skydive
Mężczyźni
- indywidualnie – akrobacja, celność lądowania, spadochron sportowy
- drużynowo – akrobacja, celność lądowania
Medaliści
Kobiety
| Konkurencja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna / Zawodniczka | Wynik | Drużyna / Zawodniczka | Wynik | Drużyna / Zawodniczka | Wynik | |
| indywidualne | ||||||
| Akrobacja | Cheryl Stearns | 7 | Christine Sterbik | 8 | Irena Abueij | 11 |
| Celność lądowania | Xiao Li Lai | 1 | Loredana Trutulescu | 1 | Cheryl Stearns | 3 |
| drużynowo | ||||||
| Akrobacja | 5 | 10 | 12 | |||
| Celność lądowania | 15 | 17 | 19 | |||
| Formacja Skydive | 53 | 50 | 27 | |||
Mężczyźni
| Konkurencja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna / Zawodnik | Wynik | Drużyna / Zawodnik | Wynik | Drużyna / Zawodnik | Wynik | |
| indywidualne | ||||||
| Akrobacja | Marco Pfluger | 9 | Olivier Seigner | 9 | Jacques Baal | 11 |
| Celność lądowania | Hans Keller | 0 | Mahommed Essa | 0 | Bjorn Stephensen | 1 |
| Spadochron sportowy | Marco Pfluger | 24,52 | Franck Bernachot | 25,49 | Alexander Lepezin | 25,65 |
| drużynowo | ||||||
| Akrobacja | 8 | 13 | 14 | |||
| Celność lądowania | 6 | 6 | 7 | |||
Klasyfikacja medalowa
| Pozycja | Reprezentacja | Razem | Mężczyźni | Kobiety | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Złoto |
Srebro |
Brąz |
Ogółem |
Złoto |
Srebro |
Brąz |
Złoto |
Srebro |
Brąz | ||||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Ogółem (11 państw) | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Źródło:[2]
Zobacz też
Przypisy
- ↑ 1st CISM World Summer Games. Rome 1995 [online], milsport.one [dostęp 2019-11-11] [zarchiwizowane z adresu 2019-10-18] (ang.).
- 1 2 Rome 1995: the 1st WMG Rome-1995-Results and Medals [online], cism-milsport.org/eng, 23/24 [dostęp 1995-09-16] [zarchiwizowane z adresu 2014-11-30] (fr.).
Bibliografia
- CISM Military World Games Rome 1995 [online], milsport.org [dostęp 2019-11-11] [zarchiwizowane z adresu 2011-07-20] (ang.).
- CISM, World Summer Games. Parachuting [online], milsport.one/sports [dostęp 2020-02-17] (ang.).
