Szwedzka Formuła 3 Sezon 1976
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
4 |
| Kierowcy |
Conny Ljungfeldt |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
1976 – trzynasty sezon Szwedzkiej Formuły 3[1][2].
Kalendarz wyścigów
| Runda | Data | Tor | Pole position | Najszybsze okrążenie | Zwycięzca (kierowcy) | Zwycięzca (zespoły) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 kwietnia | Kågeröd | Rotel Racing Team | |||
| 2 | 21 czerwca | Götene | ? | Rotel Racing Team | ||
| 3 | 11 lipca | Falkenberg | Rotel Racing Team | |||
| 4 | 5 września | Kågeröd | March Engineering Ltd |
Klasyfikacja kierowców
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Poz. | Kierowca | Zespół | KNT | KIN | FLK | KIN | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotel Racing Team | 1 | 1 | 1 | NU | 36 | ||
| 2 | Dalsy Konfektion AB | 5 | 2 | 2 | 10 | 16 | ||
| 3 | Nybro AC | 2 | 3 | 3 | NU | 14 | ||
| 4 | Rotel Racing Team | 3 | 4 | 5 | 14 | 9 | ||
| 4 | March Engineering Ltd | - | - | - | 1 | 9 | ||
| 6 | Hyllinge MS | - | 13 | 6 | 6 | 7 | ||
| 7 | Industriflyg Aviation Racing | - | - | - | 7 | 4 | ||
| 7 | Hans Wängstre Racing | 9 | 6 | 4 | - | 4 | ||
| 9 | Vätterleden Racing | 8 | 7 | 7 | 9 | 3 | ||
| 9 | Autosport Malmö | NU | 5 | 10 | 12 | 3 | ||
| 9 | Falkenbergs MK | 4 | - | NU | NU | 3 | ||
| 12 | Rotel Racing Team | 6 | - | - | - | 1 | ||
| NS | Hans Wängstre Racing | 7 | 12 | NU | NU | 0 | ||
| NS | Hotel Lerdalshöjden Rättvik | NU | 8 | 8 | NU | 0 | ||
| NS | Valvoline Deutschland | NU | 11 | 9 | - | 0 | ||
| NS | Puss & Kram Racing Team | - | 9 | NU | - | 0 | ||
| NS | Team Viktor | - | 10 | NU | - | 0 | ||
| NS | Topprint Tröjtryck | - | - | 11 | 17 | 0 | ||
| NS | Greger Aronsson | 11 | NU | NU | NZ | 0 | ||
| NS | Bonde Hallenmark | - | NU | 12 | 19 | 0 | ||
| NS | Ebbe Karlsson | 12 | - | - | - | 0 | ||
| NS | Rasbo MK | - | 15 | 13 | - | 0 | ||
| NS | Bilsom Bengt Arvelid | 13 | - | - | - | 0 | ||
| NS | Thomas Gunnarsson | 14 | 14 | - | - | 0 | ||
| NS | Curt Norrman | 15 | - | 15 | 18 | 0 | ||
| NS | Anebyhus Racing Team | 16 | 19 | 14 | - | 0 | ||
| NS | Carl-Gustaf Linnaeus | - | 16 | - | - | 0 | ||
| NS | Karlskoga MK | - | 17 | - | - | 0 | ||
| NS | Hyllinge MS | - | 18 | - | - | 0 | ||
| NS | Wendel Malmö | - | - | - | 21 | 0 | ||
| NS | Team Bålsta Släpet | - | NU | - | - | 0 | ||
| NS | Industriflyg Aviation Racing | - | NU | - | - | 0 | ||
| Kierowcy niedopuszczeni do zdobywania punktów | ||||||||
| NS | Texaco Racing | - | - | - | 2 | 0 | ||
| NS | Team Thunderball | - | - | - | 3 | 0 | ||
| NS | Scuderia Everest | - | - | - | 4 | 0 | ||
| NS | KWS Autotechnik Team | - | - | - | 5 | 0 | ||
| NS | Vojens Boligcenter | - | - | - | 8 | 0 | ||
| NS | Wendel Wängstre Racing | 10 | - | - | NU | 0 | ||
| NS | Huub Rothengatter | - | - | - | 11 | 0 | ||
| NS | Valvoline Deutschland | - | - | - | 13 | 0 | ||
| NS | Texaco Racing | - | - | - | 15 | 0 | ||
| NS | Team Castrol | - | - | - | 16 | 0 | ||
| NS | Niewing Auto | - | - | NU | 20 | 0 | ||
| NS | Scuderia Everest | - | - | - | NU | 0 | ||
| NS | Wolfgang Klein | - | - | - | NU | 0 | ||
| NS | Trivellato Racing Team | - | - | - | NU | 0 | ||
Przypisy
- ↑ Swedish Formula 3 1976. oldracingcars.com. [dostęp 2019-06-24]. (ang.).
- ↑ Formula 3 1976 Championship Tables. formula2.net. [dostęp 2019-06-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-02-02)]. (ang.).