Takumi Minamino
![]() Takumi Minamino (2018) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia |
16 stycznia 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Takumi Minamino (jap. 南野 拓実 Minamino Takumi; ur. 16 stycznia 1995 w Osace) – japoński piłkarz, występujący na pozycji pomocnika we francuskim klubie AS Monaco oraz w reprezentacji Japonii.
Kariera klubowa
Od 2012 do 2014 roku występował w klubie Cerezo Osaka. Od 2015 do 2019 roku grał w zespole Red Bull Salzburg. W grudniu 2019 r. Liverpool F.C. poinformował o podpisaniu umowy z piłkarzem, który w myśl nowej umowy do angielskiego zespołu przeszedł 1 stycznia 2020 roku, stając się tym samym pierwszym japońskim piłkarzem w barwach klubu Liverpool F.C. W nowym zespole otrzymał koszulkę z numerem 18[1]. Od lutego 2021 był wypożyczony do końca sezonu do Southampton F.C.
Kariera reprezentacyjna
W reprezentacji Japonii zadebiutował w 2015. W sumie w reprezentacji wystąpił w 47 spotkaniach i strzelił 17 bramek.
Statystyki kariery
Klubowe
- Aktualne na dzień 17 maja 2022 r.[2]
| Liga | Puchar | Puchar ligi |
AFC, UEFA |
Łącznie | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Klub | Liga | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | ||||
| 2012 | Cerezo Osaka | J.League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |||||
| 2013 | 29 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | — | 38 | 8 | |||||||
| 2014 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 40 | 7 | ||||||
| 2014/15 | RB Salzburg | Bundesliga | 14 | 3 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 16 | 3 | |||||
| 2015/16 | 32 | 10 | 6 | 2 | — | 2 | 1 | 40 | 12 | |||||||
| 2016/17 | 21 | 11 | 5 | 3 | — | 5 | 0 | 31 | 14 | |||||||
| 2017/18 | 28 | 7 | 4 | 1 | — | 12 | 3 | 44 | 11 | |||||||
| 2018/19 | 27 | 6 | 5 | 3 | — | 13 | 5 | 45 | 14 | |||||||
| 2019/20 | 14 | 5 | 2 | 2 | — | 6 | 2 | 22 | 9 | |||||||
| Liverpool | Premier League | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||
| 2020/21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 4 | ||||||
| 2020/21 | Southampton (wyp.) | Premier League | 10 | 2 | 0 | 0 | — | — | 10 | 2 | ||||||
| 2021/22 | Liverpool | Premier League | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 24 | 10 | ||||
| 2022/23 | AS Monaco | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Łącznie w karierze | 200 | 49 | 29 | 12 | 10 | 5 | 46 | 13 | 345 | 95 | ||||||
Reprezentacyjne
Aktualne na dzień 5 grudnia 2022 r.[2]
| Reprezentacja | Rok | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | |
| 2018 | 5 | 4 | |
| 2019 | 15 | 7 | |
| 2020 | 4 | 1 | |
| 2021 | 9 | 4 | |
| 2022 | 12 | 1 | |
| Razem | 47 | 17 | |
Przypisy
- ↑ Liverpool FC agree deal to sign Takumi Minamino [online], Liverpool FC [dostęp 2019-12-19].
- 1 2 T. Minamino, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-01-02].
Bibliografia
- Takumi Minamino, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-21].
- Takumi Minamino w bazie National Football Teams (ang.)
.jpg)