Tatjana Stiffler
![]() | |
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Klub |
SAS BErn |
| Debiut w PŚ | |
| Pierwsze punkty w PŚ | |
| Strona internetowa | |
Tatjana Stiffler (ur. 10 listopada 1988) – szwajcarska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu SAS BErn.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 27 listopada 2004 roku, podczas zawodów FIS Race we szwajcarskiej miejscowości Ulrichen, gdzie uplasowała się na 35. pozycji na dystansie 5 km stylem dowolnym.
W Pucharze Świata zadebiutowała 29 listopada 2008 roku w Ruce, w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 49. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas PŚ w Otepää, gdzie w sprincie stylem klasycznym uplasowała się na 30. pozycji.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | 31 stycznia | 2006 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 35. | 1 lutego | 2006 | 5 km stylem klasycznym | 13:57,9 min | +1:28,4 min | ||
| 22. | 12 marca | 2007 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 55. | 14 marca | 2007 | 5 km stylem dowolnym | 11:44,5 min | +1:42,9 min | ||
| 31. | 16 marca | 2007 | 10 km bieg łączony | 26:10,9 min | +2:18,4 min | ||
| 14. | 23 lutego | 2008 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 22. | 25 lutego | 2008 | 5 km stylem klasycznym | 14:54,0 min | +59,3 s | ||
| 27. | 27 lutego | 2008 | 10 km stylem dowolnym | 25:24,7 min | +1:29,1 min | ||
| 8. | 29 lutego | 2008 | Sztafeta 4x3,3 km[1] | 41:50,1 min | +2:06,1 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 1 lutego | 2009 | Sprint stylem klasycznym | — | — | ||
| 19. | 29 stycznia | 2011 | Sprint stylem klasycznym | — | — |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 25 stycznia | 2015 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 15. | 26 stycznia | 2015 | Sprint drużynowy stylem klasycznym[2] | 19:56,98 min | — | ||
| 13. | 28 stycznia | 2015 | 5 km stylem klasycznym | 13:09,5 min | +1:02,3 min |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2008/2009 | niesklasyfikowana |
| 2009/2010 | niesklasyfikowana |
| 2011/2012 | 94. |
| 2012/2013 | 105. |
| 2013/2014 | 106. |
| 2014/2015 | niesklasyfikowana |
| 2015/2016 | 91. |
| 2016/2017 | niesklasyfikowana |
| 2018/2019 | niesklasyfikowana |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 49 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 47 | - | - | - | - | 24 | 56 | - | 45 | 42 | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 23 | - | 52 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 55 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 41 | - | 41 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
