Texas Tennis Open 2011
![]() | ||
| Miejsce | ||
|---|---|---|
| Obiekt |
Hilton Lakes Tennis & Sports Club | |
| Nawierzchnia |
Twarda | |
| Data |
21–27.08.2011 | |
| WTA Tour | ||
| Kategoria |
WTA International Series | |
| Pula nagród |
220 000 $ | |
| Drabinka |
32S/32Q/16D | |
| Dyrektor |
Chris Giordano | |
| Zwyciężczynie | ||
| Gra pojedyncza | ||
| Gra podwójna | ||
| ||
Texas Tennis Open 2011 – tenisowy turniej WTA z cyklu Texas Tennis Open rozgrywany w dniach 21–27 sierpnia w amerykańskim Dallas na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking[1] |
| 2 | 16 | |
|---|---|---|
| 3 | 20 | |
| 4 | 21 | |
| 5 | 22 | |
| 6/WC | 24 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 46 | |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| LL | 66 | 0 | k | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6/WC | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 62 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 64 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | 0k | ||||||||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 37 000 $ | 280 |
|---|---|---|
| Finalistka | 19 000 $ | 200 |
| Półfinalistka | 10 200 $ | 130 |
| Ćwierćfinalistka | 5 340 $ | 70 |
| 2 runda | 2 950 $ | 30 |
| 1 runda | 1 725 $ | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka
| Pierwsza runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 60 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) [3] | Punkty (WTA)[4] |
| Zwyciężczynie | 11 000 $ | 280 |
|---|---|---|
| Finalistki | 5 750 $ | 200 |
| Półfinalistki | 3 100 $ | 130 |
| Ćwierćfinalistki | 1 650 $ | 70 |
| 1 runda | 860 $ | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
- ↑ Pozycja tenisistki w rankingu WTA z dnia 15 sierpnia 2011 roku
- ↑ Zastąpiła Peng Shuai.
- ↑ Pieniądze za grę podwójną są wypłacane na parę
- ↑ Punkty za grę podwójną przypisane są na osobę
_(cropped).jpg)