Triathlon na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 – kobiety
Triathlon kobiet na XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W zawodach udział wzięło 55 zawodniczek z 33 krajów
Wyniki
| Pozycja | Zawodniczka | Państwo | Pływanie | Kolarstwo | Bieg | Całkowity czas | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassandre Beaugrand | 22:32 | 58:20 | 32:42 | 1:54:55 | |||
| Julie Derron | 22:51 | 57:58 | 32:51 | 1:55:01 | +0:06 | ||
| Beth Potter | 22:25 | 58:26 | 32:59 | 1:55:10 | +0:15 | ||
| 4 | Emma Lombardi | 22:36 | 58:12 | 33:05 | 1:55:16 | +0:21 | |
| 5 | Flora Duffy | 22:05 | 58:44 | 33:59 | 1:56:12 | +1:17 | |
| 6 | Georgia Taylor-Brown | 22:41 | 58:12 | 34:20 | 1:56:35 | +1:40 | |
| 7 | Maya Kingma | 22:20 | 58:25 | 34:42 | 1:56:53 | +1:58 | |
| 8 | Laura Lindemann | 22:48 | 59:07 | 33:42 | 1:57:01 | +2:06 | |
| 9 | Lisa Tertsch | 22:45 | 59:12 | 33:47 | 1:57:03 | +2:08 | |
| 10 | Taylor Spivey | 22:43 | 58:04 | 34:57 | 1:57:11 | +2:16 | |
| 11 | Maria Tomé | 24:17 | 57:34 | 33:55 | 1:57:13 | +2:18 | |
| 12 | Nina Eim | 23:38 | 58:16 | 33:57 | 1:57:13 | +2:18 | |
| 13 | Roksana Słupek | 23:33 | 58:18 | 33:59 | 1:57:16 | +2:21 | |
| 14 | Rachel Klamer | 23:30 | 58:15 | 34:25 | 1:57:39 | +2:44 | |
| 15 | Kate Waugh | 24:17 | 57:39 | 34:33 | 1:57:48 | +2:53 | |
| 16 | Alice Betto | 23:41 | 58:11 | 34:40 | 1:57:56 | +3:01 | |
| 17 | Anna Godoy | 23:33 | 58:17 | 34:57 | 1:58:13 | +3:18 | |
| 18 | Rosa María Tapia | 24:12 | 57:44 | 35:13 | 1:58:29 | +3:34 | |
| 19 | Taylor Knibb | 24:08 | 57:45 | 35:17 | 1:58:37 | +3:42 | |
| 20 | Djenyfer Arnold | 24:03 | 57:49 | 35:31 | 1:58:45 | +3:50 | |
| 21 | Sophie Linn | 23:56 | 57:59 | 35:35 | 1:58:52 | +3:57 | |
| 22 | Bianca Seregni | 22:14 | 59:37 | 35:50 | 1:59:11 | +4:16 | |
| 23 | Tilda Månsson | 24:03 | 57:48 | 35:59 | 1:59:22 | +4:27 | |
| 24 | Jolien Vermeylen | 22:42 | 59:16 | 36:23 | 1:59:44 | +4:49 | |
| 25 | Vittória Lopes | 22:18 | 59:42 | 36:41 | 2:00:10 | +5:15 | |
| 26 | Zsanett Bragmayer | 22:34 | 58:15 | 38:12 | 2:00:24 | +5:29 | |
| 27 | Léonie Périault | 24:06 | 1:00:35 | 34:31 | 2:00:40 | +5:45 | |
| 28 | Lin Xinyu | 23:38 | 58:18 | 37:27 | 2:00:50 | +5:55 | |
| 29 | Petra Kuříková | 24:02 | 1:00:40 | 34:53 | 2:01:02 | +6:07 | |
| 30 | Lizeth Rueda | 23:55 | 57:58 | 37:52 | 2:01:18 | +6:23 | |
| 31 | Nicole van der Kaay | 24:13 | 1:00:29 | 35:24 | 2:01:33 | +6:38 | |
| 32 | Julia Hauser | 24:41 | 1:00:39 | 34:55 | 2:01:44 | +6:49 | |
| 33 | Miriam Casillas | 26:03 | 59:14 | 35:04 | 2:01:46 | +6:51 | |
| 34 | Elizabeth Bravo | 24:06 | 1:00:38 | 35:38 | 2:01:49 | +6:54 | |
| 35 | Emy Legault | 24:04 | 1:00:40 | 35:42 | 2:01:54 | +6:59 | |
| 36 | Alberte Kjær Pedersen | 24:40 | 1:00:41 | 35:19 | 2:02:02 | +7:07 | |
| 37 | Carolina Velásquez | 24:38 | 1:00:41 | 35:26 | 2:02:13 | +7:18 | |
| 38 | Claire Michel | 26:05 | 59:16 | 35:37 | 2:02:22 | +7:27 | |
| 39 | Verena Steinhauser | 24:51 | 1:00:28 | 35:51 | 2:02:35 | +7:40 | |
| 40 | Yuko Takahashi | 24:11 | 1:00:35 | 36:33 | 2:02:42 | +7:47 | |
| 41 | Erica Hawley | 24:05 | 1:00:37 | 36:44 | 2:02:55 | +8:00 | |
| 42 | Natalie Van Coevorden | 24:18 | 1:00:26 | 36:52 | 2:03:01 | +8:06 | |
| 43 | Cathia Schär | 26:14 | 59:02 | 36:45 | 2:03:28 | +8:33 | |
| 44 | Ainsley Thorpe | 23:59 | 1:01:22 | 37:05 | 2:03:48 | +8:53 | |
| 45 | Melanie Santos | 24:20 | 1:01:00 | 37:03 | 2:03:48 | +8:53 | |
| 46 | Vicky van der Merwe | 26:09 | 1:02:07 | 35:33 | 2:05:16 | +10:21 | |
| 47 | Romina Biagioli | 24:09 | 1:01:12 | 38:46 | 2:05:36 | +10:41 | |
| 48 | Solveig Løvseth | 28:00 | 1:00:14 | 36:04 | 2:05:49 | +10:54 | |
| 49 | Kirsten Kasper | 22:39 | 1:05:47 | 36:48 | 2:06:38 | +11:43 | |
| 50 | Lisa Perterer | 27:52 | 1:00:16 | 37:41 | 2:07:27 | +12:32 | |
| 51 | Edda Hannesdóttir | 24:49 | 1:03:25 | 40:55 | 2:10:46 | +15:51 | |
| Lotte Miller | 24:40 | DNF | |||||
| Jeanne Lehair | 23:36 | DNF | |||||
| Ekaterina Shabalina | 28:06 | DNF | |||||
| Manami Iijima | 26:38 | DNF | |||||
Bibliografia
- Results. olympics.com. [dostęp 2024-08-11]. (ang.).
- OFFICIAL REPORTS. olympics.com. [dostęp 2024-08-11]. (ang.).