VakıfBank SK
![]() | |
| Pełna nazwa |
VakıfBank Türk Telekom |
|---|---|
| Data założenia | |
| Liga | |
| Państwo | |
| Hala sportowa |
Haldun Alagaş Sports Hall |
| Sponsor techniczny |
VakıfBank |
| Prezes |
İlker Aycı |
| Trener | |
| Strona internetowa | |

.jpg)
.jpg)


.jpg)

VakifBank SK – żeński klub siatkarski z Turcji. Został założony w 1986 roku w Ankarze, zaś w 2000 roku klub zaczął swoją działalność w Stambule.
W latach 1996–1999 trenerem był tu Andrzej Niemczyk. W sezonie 2005/2006 barw klubu broniła Polka Marta Solipiwko, a od sezonu 2010/2011 do sezonu 2012/2013 występowała w tym klubie Małgorzata Glinka-Mogentale.
1 czerwca 2000 roku w wyniku połączenia drużyny z Ankary VakıfBanku SK i drużyny Güneş Sigorta SK ze Stambułu klub zmienił nazwę VakıfBank Güneş Sigorta SK[1].
W sezonie 2012/2013 zawodniczki VakıfBanku Stambuł osiągnęły rekordowy wyczyn w klubowej siatkówce. Turecki zespół w przeciągu całego sezonu rozegrał 73 meczów i wygrał wszystkie, nie mając żadnej przegranej. Triumfował we wszystkich trzech rozgrywkach w których uczestniczył - w Pucharze Turcji, Mistrzostwach Turcji i w Lidze Mistrzyń. Lecz 21 listopada 2021 roku ich rekord został pobity przez włoski klub Imoco Volley Conegliano.
Nazwy klubu
- 1988-1989 VakıfBank Rutospor SK
- 1989-2000 VakıfBank Ankara
- 2000-2009 VakıfBank Güneş Sigorta SK
- 2009-2011 VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom SK
- 2011-2012 VakıfBank Türk Telekom SK
- 2012- VakıfBank SK
Sukcesy
1992, 1997, 1998, 2004, 2005, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022[2], 2025[3]
1995, 2001, 2002, 2003, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015
1991, 1993, 1999, 2000, 2017, 2023[4], 2024[5]
Puchar Europy Mistrzyń Krajowych:
Polki w klubie
| Lata gry | Imię i nazwisko |
|---|---|
| 2005-2006 | Marta Solipiwko |
| 2010-2013 | Małgorzata Glinka-Mogentale |
Kadra zawodnicza
Sezon 2025/2026[12]
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 5 | 1996 | 175 | libero | |
| 11 | 1996 | 183 | rozgrywająca | |
| 15 | 2001 | 193 | środkowa | |
| 16 | 1995 | 169 | libero | |
| 17 | 2000 | 185 | przyjmująca | |
| 18 | 1999 | 203 | środkowa | |
| 23 | 2001 | 199 | przyjmująca | |
| Potwierdzone transfery | ||||
| 1997 | 194 | atakująca | ||
| 1999 | 182 | przyjmująca | ||
| Niepotwierdzone transfery | ||||
| 1995 | 188 | środkowa | ||
| 1997 | 184 | przyjmująca | ||
| 2001 | 195 | atakująca | ||
Sezon 2024/2025
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | 185 | przyjmująca | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 4 | 2006 | 174 | libero | |
| 5 | 1996 | 175 | libero | |
| 7 | 1999 | 189 | atakująca | |
| 9 | 1994 | 180 | przyjmująca | |
| 10 | 2000 | 196 | atakująca | |
| 11 | 1996 | 183 | rozgrywająca | |
| 12 | 1996 | 201 | środkowa | |
| 15 | 2001 | 193 | środkowa | |
| 16 | 1995 | 169 | libero | |
| 17 | 2000 | 185 | przyjmująca | |
| 18 | 1999 | 203 | środkowa | |
| 21 | 1998 | 196 | środkowa | |
| 22 | 2009 | 177 | rozgrywająca | |
| 23 | 2001 | 199 | przyjmująca |
Sezon 2023/2024
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | 185 | przyjmująca | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 4 | 2003 | 192 | środkowa | |
| 5 | 1996 | 175 | libero | |
| 6 | 2007 | 187 | środkowa | |
| 7 | 1995 | 188 | środkowa | |
| 10 | 1994 | 180 | przyjmująca | |
| 11 | 1999 | 185 | przyjmująca | |
| 12 | 1994 | 188 | przyjmująca | |
| 13 | 2000 | 198 | środkowa | |
| 14 | 2003 | 188 | atakująca | |
| 16 | 1995 | 169 | libero | |
| 17 | 2000 | 185 | przyjmująca | |
| 18 | 1999 | 203 | środkowa | |
| 20 | 2000 | 185 | rozgrywająca | |
| 21 | 1998 | 196 | środkowa | |
| 23 | 1997 | 193 | atakująca |
Sezon 2022/2023
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 5 | 1996 | 175 | libero | |
| 6 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 7 | 1995 | 188 | środkowa | |
| 8 | 1998 | 190 | atakująca | |
| 10 | 1994 | 180 | przyjmująca | |
| 13 | 1999 | 186 | rozgrywająca | |
| 14 | 2003 | 188 | atakująca | |
| 15 | 1998 | 188 | przyjmująca | |
| 16 | 1995 | 169 | libero | |
| 17 | 2000 | 185 | przyjmująca | |
| 18 | 1999 | 194 | środkowa | |
| 19 | 1998 | 189 | przyjmująca | |
| 21 | 1998 | 196 | środkowa |
Sezon 2021/2022
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | 186 | rozgrywająca | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 4 | 1998 | 184 | przyjmująca | |
| 5 | 1996 | 175 | libero | |
| 6 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 7 | 1995 | 188 | środkowa | |
| 8 | 1990 | 184 | środkowa | |
| 10 | 1994 | 180 | przyjmująca | |
| 11 | 1999 | 194 | atakująca | |
| 12 | 2003 | 190 | środkowa | |
| 13 | 1988 | 194 | atakująca | |
| 14 | 1990 | 193 | przyjmująca | |
| 16 | 1995 | 169 | libero | |
| 17 | 2000 | 185 | przyjmująca | |
| 18 | 1999 | 194 | środkowa |
Sezon 2020/2021
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | 170 | libero | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 4 | 1998 | 184 | przyjmująca | |
| 5 | 1996 | 175 | libero | |
| 6 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 8 | 1990 | 184 | środkowa | |
| 9 | 1993 | 188 | przyjmująca | |
| 10 | 1994 | 180 | przyjmująca | |
| 11 | 1999 | 194 | atakująca | |
| 13 | 1990 | 193 | przyjmująca | |
| 14 | 1991 | 195 | atakująca | |
| 16 | 1990 | 193 | środkowa | |
| 17 | 1984 | 183 | rozgrywająca | |
| 18 | 1999 | 194 | środkowa |
Sezon 2019/2020
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | 170 | libero | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 6 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 8 | 1990 | 184 | środkowa | |
| 9 | 1993 | 188 | przyjmująca | |
| 10 | 1994 | 180 | przyjmująca | |
| 11 | 1999 | 194 | atakująca | |
| 12 | 1986 | 170 | libero | |
| 13 | (od 19.01.2020) |
1990 | 193 | przyjmująca |
| 14 | 1991 | 195 | atakująca | |
| 15 | 2000 | 195 | przyjmująca | |
| 16 | 1990 | 193 | środkowa | |
| 17 | 1984 | 183 | rozgrywająca | |
| 18 | 1999 | 194 | środkowa |
Sezon 2018/2019
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | 170 | libero | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 5 | 1994 | 195 | przyjmująca | |
| 6 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 7 | 1992 | 188 | przyjmująca | |
| 8 | 1990 | 184 | środkowa | |
| 9 | 1996 | 175 | libero | |
| 10 | 1990 | 192 | atakująca | |
| 11 | 1999 | 182 | rozgrywająca | |
| 12 | 2000 | 185 | przyjmująca | |
| 13 | 1985 | 184 | przyjmująca | |
| 15 | 2000 | 195 | atakująca | |
| 16 | 1990 | 193 | środkowa | |
| 17 | 1998 | 184 | przyjmująca | |
| 18 | 1999 | 194 | środkowa |
Sezon 2017/2018

.jpg)
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | 170 | libero | |
| 2 | 1985 | 183 | przyjmująca | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 5 | 1994 | 195 | przyjmująca | |
| 6 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 7 | 1992 | 188 | przyjmująca | |
| 8 | 1990 | 184 | środkowa | |
| 9 | 1996 | 175 | libero | |
| 10 | 1990 | 192 | atakująca | |
| 11 | 1990 | 186 | rozgrywająca | |
| 14 | 1993 | 186 | atakująca | |
| 16 | 1990 | 193 | środkowa | |
| 17 | 1998 | 184 | przyjmująca | |
| 18 | 1999 | 194 | środkowa |
Sezon 2016/2017
.jpg)
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | 170 | libero | |
| 2 | 1985 | 183 | przyjmująca | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 5 | 1994 | 195 | przyjmująca | |
| 6 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 7 | 1993 | 193 | środkowa | |
| 8 | 1990 | 184 | środkowa | |
| 10 | 1990 | 192 | atakująca | |
| 11 | 1990 | 186 | rozgrywająca | |
| 14 | 1993 | 186 | atakująca | |
| 15 | 1989 | 193 | przyjmująca | |
| 16 | 1990 | 193 | środkowa | |
| 17 | 1993 | 183 | przyjmująca | |
| 18 | 1996 | 175 | libero |
Sezon 2015/2016
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | 170 | libero | |
| 2 | 1985 | 183 | przyjmująca | |
| 5 | 1991 | 192 | środkowa | |
| 6 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 7 | 1995 | 177 | rozgrywająca | |
| 8 | 1990 | 184 | środkowa | |
| 9 | 1986 | 192 | przyjmująca/atakująca | |
| 10 | 1990 | 192 | atakująca | |
| 11 | 1990 | 186 | rozgrywająca | |
| 12 | 1991 | 191 | przyjmująca | |
| 13 | 1983 | 187 | atakująca | |
| 15 | 1989 | 193 | przyjmująca | |
| 16 | 1990 | 193 | środkowa | |
| 17 | 1993 | 183 | przyjmująca | |
| 18 | 1996 | 175 | libero |
Sezon 2014/2015
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | 170 | libero | |
| 2 | 1985 | 183 | przyjmująca | |
| 3 | 1987 | 178 | libero | |
| 5 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 7 | 1995 | 177 | rozgrywająca | |
| 9 | 1993 | 194 | atakująca | |
| 10 | 1986 | 182 | przyjmująca | |
| 11 | 1988 | 188 | środkowa | |
| 13 | 1983 | 187 | atakująca | |
| 14 | 1990 | 194 | przyjmująca | |
| 15 | 1991 | 192 | środkowa | |
| 16 | 1990 | 193 | środkowa | |
| 17 | 1990 | 186 | rozgrywająca | |
| 18 | 1980 | 188 | przyjmująca |
Sezon 2013/2014

- 1.
Hatice Gizem Örge - 2.
Gözde Sonsirma - 3.
Gizem Karadayı - 4.
Sıla Çalışkan - 5.
Kübra Akman - 6.
Jovana Brakočević - 8.
Ayşe Melis Gürkaynak - 10.
Güldeniz Önal - 11.
Bahar Toksoy - 12.
Jelena Nikolić - 13.
Christiane Fürst - 14.
Çağla Akın - 16.
Polen Uslupehlivan - 17.
Naz Aydemir - 18.
Carolina Costagrande
Sezon 2012/2013
.jpg)
.jpg)
- 1.
Dilek Kınık - 2.
Gözde Sonsirma - 3.
Gizem Güreşen - 4.
Sıla Çalışkan - 5.
Ergül Avcı - 6.
Jovana Brakočević - 7.
Małgorzata Glinka-Mogentale - 8.
Ayşe Melis Gürkaynak - 9.
Tuğçe Hocaoğlu - 10.
Güldeniz Önal - 11.
Bahar Toksoy - 13.
Christiane Fürst - 16.
Polen Uslupehlivan - 17.
Naz Aydemir - 18.
Saori Kimura
Sezon 2011/2012
Trener:
Giovanni Guidetti
Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom Bayan Voleybol Takımı
| Nr | Imię i nazwisko | Urodzenie | Wzrost | Pozycja | Narodowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuğçe Ergenç | 23.07.1991 | 1.80 | Przyjmująca | |
| 2 | Gözde Kirdar | 25.11.1985 | 1.82 | Przyjmująca | |
| 3 | Gizem Güreşen | 14.01.1987 | 1,76 | Libero | |
| 4 | Nilay Benli Özdemir | 24.10.1985 | 1.79 | Rozgrywająca | |
| 5 | Bahanur Şahin | 06.03.1991 | 1.76 | Libero | |
| 7 | Małgorzata Glinka-Mogentale | 30.10.1978 | 1,92 | Uniwersalna | |
| 8 | Ayşe Melis Gürkaynak | 20.04.1990 | 1.84 | Środkowa | |
| 9 | Özge Kırdar | 25.11.1985 | 1.83 | Rozgrywająca | |
| 10 | Güldeniz Önal | 25.03.1984 | 1.82 | Przyjmująca | |
| 11 | Bahar Toksoy | 06.02.1988 | 1,90 | Środkowa | |
| 12 | Jelena Nikolić | 13.04.1982 | 1,94 | Przyjmująca | |
| 14 | Seray Altay | 28.08.1987 | 1.82 | Atakująca | |
| 18 | Christiane Fürst | 29.03.1985 | 1.92 | Środkowa |
Przypisy
- ↑ Vakıfbank ile Güneş Sigorta'nın yolları ayrıldı.... voleybolx.com. (tur.).
- ↑ VakifBank po raz trzynasty mistrzem Turcji. siatka.org. (pol.).
- ↑ Liga turecka: Nie będzie potrójnej korony! Zespół Magdaleny Stysiak rzucony na łopatki. siatka.org. (pol.).
- ↑ Vakıfbank sezonu 3. tamamladı. trtspor.com.tr. (tur.).
- ↑ TURCJA: SULTANLAR LIGI KOBIETY - PLAY OFFY - 3 MIEJSCE. flashscore.pl. (pol.).
- ↑ Şampiyon VakıfBank. trtspor.com.tr. (tur.).
- ↑ AXA Sigorta Kupa Voley | Fenerbahçe Opet'i yenen Vakıfbank şampiyon oldu. ntvspor.net. (tur.).
- ↑ LM K: Tureckie starcie gigantów dla VakifBanku. siatka.org. (pol.).
- ↑ Imoco Conegliano klubowym mistrzem świata siatkarek. siatka.org. (pol.).
- ↑ KMŚ K: Po emocjonującym finale lepsze Eczacibasi. siatka.org. (pol.).
- ↑ Fenerbahçe Opet 2 - 3 VakıfBank (MAÇ SONUCU ÖZET) Süper Kupa VakıfBank'ın. fotomac.com.tr. (tur.).
- ↑ 2025/26. women.volleybox.net. (ang.).
- ↑ È iniziata l’era Boskovic al VakifBank: foto, video e prime dichiarazioni. volleynews.it. (wł.).
- ↑ Była siatkarka ŁKS-u Commercecon Łódź zagra w tureckim gigancie. siatka.org. (pol.).
