Volta Ciclista a Catalunya
| |||
![]() | |||
| Szczegóły wyścigu | |||
| Dyscyplina | Kolarstwo szosowe | ||
| Data powstania | 1911 | ||
| Liczba edycji | 104 (in 2025) | ||
| Częstotliwość | co roku (marzec) | ||
| Typ | Wyścig wieloetapowy | ||
| Państwo | |||
| Organizator | Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva | ||
| Kategorie | 2.HC (1999-2004) 2.PT (2005-2010) 2.UWT (2011-) | ||
| Cykl | UCI World Tour | ||
| Strona internetowa | Oficjalna strona | ||
| Zwycięzcy | |||
| Ostatni zwycięzca | |||
| Najwięcej zwycięstw | (7 zwycięstw) | ||
| Aktualne wyścigi | |||
Volta Ciclista a Catalunya 2025 | |||
| Dokumentacja | |||
Volta Ciclista a Catalunya (Wyścig Dookoła Katalonii) – kolarski wyścig wieloetapowy rozgrywany w hiszpańskiej Katalonii. Wyścig jest rozgrywany co roku końcem marca. W latach 2005–2010 należał do cyklu najważniejszych wyścigów sezonu – UCI ProTour, a od 2011 do wprowadzonego w miejsce ProTouru cyklu World Tour.
Wyścig Volta a Catalunya został po raz pierwszy zorganizowany w 1911 (trzeci najstarszy wyścig etapowy na świecie) i razem z wyścigiem Vuelta al País Vasco należy do najważniejszych regionalnych wyścigów kolarskich Hiszpanii. Niepobitym do dziś rekordzistą pod względem liczby zwycięstw jest Mariano Cañardo, który łącznie wygrał wyścig siedem razy w latach 1928-1939.
Zwycięzcy
Opracowano na podstawie:[1][2][3]
| Pierwsze | Drugie | Trzecie | ||
|---|---|---|---|---|
| 1911 | ||||
| 1912 | ||||
| 1913 | ||||
| 1920 | ||||
| 1923 | ||||
| 1924 | ||||
| 1925 | ||||
| 1926 | ||||
| 1927 | ||||
| 1928 | ||||
| 1929 | ||||
| 1930 | ||||
| 1931 | ||||
| 1932 | ||||
| 1933 | ||||
| 1934 | ||||
| 1935 | ||||
| 1936 | ||||
| 1939 | ||||
| 1940 | ||||
| 1941 | ||||
| 1942 | ||||
| 1943 | ||||
| 1944 | ||||
| 1945 | ||||
| 1946 | ||||
| 1947 | ||||
| 1948 | ||||
| 1949 | ||||
| 1950 | ||||
| 1951 | ||||
| 1952 | ||||
| 1953 | ||||
| 1954 | ||||
| 1955 | ||||
| 1956 | ||||
| 1957 | ||||
| 1958 | ||||
| 1959 | ||||
| 1960 | ||||
| 1961 | ||||
| 1962 | ||||
| 1963 | ||||
| 1964 | ||||
| 1965 | ||||
| 1966 | ||||
| 1967 | ||||
| 1968 | ||||
| 1969 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | odwołany | |||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
Osiągnięcia Polaków
Najlepszym rezultatem osiągniętym w Wyścigu dookoła Katalonii przez Polaka było 7. miejsce w klasyfikacji generalnej zajęte przez Przemysława Niemca w 2013 i Rafała Majkę w 2019.
Ponadto, dwukrotnie polscy kolarze wygrywali etapy wyścigu - Maciej Paterski w 2015 oraz Czesław Lang w 1988.
| Rok | Miejsce | Kolarz |
|---|---|---|
| 2013 | 7 | Przemysław Niemiec |
| 2019 | 7 | Rafał Majka |
Przypisy
- ↑ Volta a Catalunya (Esp) - Cat.2.UWT. memoire-du-cyclisme.eu. [dostęp 2021-03-21]. (fr.).
- ↑ Top 3 per edition. procyclingstats.com. [dostęp 2021-03-21]. (ang.).
- ↑ Volta a Catalunya. cyclingarchives.com. [dostęp 2021-03-21]. (ang.).
- ↑ (fr) Contador suspendu deux ans !, lequipe.fr.
Linki zewnętrzne
- Official website of Volta Ciclista a Catalunya. voltacatalunya.cat. [dostęp 2021-03-21]. (ang.).

