Volvo 460
![]() Volvo 460 przed liftingiem | |
| Producent | |
|---|---|
| Zaprezentowany |
Październik 1989 |
| Okres produkcji |
1989 - 1996 |
| Miejsce produkcji | |
| Poprzednik |
Volvo 360 |
| Następca | |
| Dane techniczne | |
| Segment | |
| Typy nadwozia | |
| Skrzynia biegów |
5-biegowa manualna |
| Napęd | |
| Długość |
4405 mm |
| Szerokość |
1690 mm |
| Wysokość |
1390 mm |
| Rozstaw osi |
2504 mm |
| Masa własna |
993–1069 kg |
| Liczba miejsc |
5 |
| Bagażnik |
453/948 l |
| Dane dodatkowe | |
| Pokrewne | |
Volvo 460 – samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany przez szwedzką markę Volvo w latach 1989 - 1996.
Historia i opis modelu
.jpg)
.jpg)
Volvo 460 to wersja sedan modelu Volvo 440. Model 460 był następcą Volvo 360 i poprzednikiem Volvo S40. Pojazd został zaprezentowany jesienią 1989 roku, trzy lata po wprowadzeniu na rynek coupé Volvo 480 i dwa lata po liftbacku 440[1].
Od roku 1993 samochody serii 4xx produkowane były w zmienionej wersji nadwozia (po tzw. faceliftingu). Zmianie uległa nie tylko linia zewnętrzna karoserii ale również wymieniono część wyposażenia wewnętrznego[2].
W siedmioletnim okresie produkcji wytworzono 220 415 egzemplarzy tego modelu.
Przypisy
- ↑ VOLVO 460 1990 - 1993. [dostęp 2019-11-08]. (ang.).
- ↑ VOLVO 460 1993 - 1996. [dostęp 2019-11-08]. (ang.).
Linki zewnętrzne
| « wcześniejsze — Chronologia samochodów osobowych Volvo Car Corporation, lata 1960 – do dziś | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment / Typ nadwozia |
Lata 1960–1969 | Lata 1970–1979 | Lata 1980–1989 | Lata 1990–1999 | Lata 2000–2009 | Lata 2010–2019 | Lata 2020–2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Klasa niższa-średnia, kompakty | PV544 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340/360 | C30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440/460/480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S40 | S40 | V40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa średnia | Amazon / 120 / 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 240 | 850 | S70 | S60 | S60/V60 | S60/V60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 740 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samochody luksusowe | 164 | 760 | 960 | S90 | S80 | S80 | S90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | P1800 | 1800S | 1800E | 1800ES | 242 GT | 240 Turbo | 850 R | S/V70 R | S60/V70 | S60/V70 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | 262C | 780 | C70 | C70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombi | V40 | V50 | V40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 240 | 850 | V70 | V70 | V70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duett | 740 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760 | 960 | V90 | V90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | EM90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | EX30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC60 | XC60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V70 XC | V70 XC Cross Country/XC70 | XC70 | XC70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC90 | XC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg)