Vuelta a España 2019 – 10. etap
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | 10، Vuelta a España 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 3 września 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 36,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journey origin | Jurançon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée | Pau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average speed | 46,13 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀9 | 11▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España 2019 odbył się 3 września na trasie liczącej 36,2 km. Start etapu miał miejsce w Jurançon, a meta w Pau.
Klasyfikacja etapu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Źródło: ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje po etapie
Klasyfikacja generalna
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Źródło: ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja punktowa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja górska
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja młodzieżowa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja drużynowa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||