Western & Southern Financial Group Masters 2009
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
16–23.08.2009 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour Masters 1000 | ||
| Pula nagród |
3 000 000 $ | ||
| Drabinka |
56S/28Q/24D | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Western & Southern Financial Group Masters 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Western & Southern Financial Group Masters & Women’s Open rozgrywany w dniach 16–23 sierpnia 2009 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród 3 000 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 68 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 611 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | k | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 0 | k | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | k | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 612 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | k | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 443 500 $ | 1000 |
|---|---|---|
| Finalista | 222 000 $ | 600 |
| Półfinalista | 113 725 $ | 360 |
| Ćwierćfinalista | 59 200 $ | 180 |
| 3 runda | 31 100 $ | 90 |
| 2 runda | 16 250 $ | 45 |
| 1 runda | 8 500 $ | 10 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 611 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 62 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 62 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
| 66 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 66 | 10 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 611 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 64 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | w/o | ||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 62 | 10 | |||||||||||||||||
| 62 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 62 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 66 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 66 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| 63 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (ATP)[3] |
| Zwycięzcy | 175 000 $ | 1000 |
|---|---|---|
| Finaliści | 76 100 $ | 600 |
| Półfinaliści | 33 825 $ | 300 |
| Ćwierćfinaliści | 15 375 $ | 180 |
| 2 runda | 7 500 $ | 90 |
| 1 runda | 3 750 $ | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-24]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-24]. (ang.).