Wielka Brytania na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928
| ||||||
| Kod MKOl |
GBR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letnie Igrzyska Olimpijskie 1928 | ||||||
| Liczba zawodników |
232 w 84 konkurencjach w 14 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Wielka Brytania na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928 – występ kadry sportowców reprezentujących Wielką Brytanię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928. Kadra liczyła 232 zawodników: 201 mężczyzn i 31 kobiet. Był to ósmy start reprezentacji Wielkiej Brytanii na letnich igrzyskach olimpijskich.
Zdobyte medale
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Lowe | bieg na 800 m | 1:51,8 |
[1] | ||
| David Burghley | bieg na 400 m przez płotki | 53,4 s | [2] | ||
| John Lander, Michael Warriner, Richard Beesly, | czwórka bez sternika | w finale pokonali reprezentację USA | [3] | ||
| Frank Southall | indywidualna jazda na czas | 4:55:06 | [4] | ||
| Frank Southall, Jack Lauterwasser, John Middleton | drużynowa jazda na czas | 15:14:49 | [5] | ||
| Jack Sibbit, Ernest Chambers | tandemy | w finale ulegli reprezentacji Holandii | [6] | ||
| Jack London | bieg na 100 m | 10,9 s | [7] | ||
| Walter Rangeley | bieg na 200 m | 21,9 s | [8] | ||
| Ellen King | 100 m stylem grzbietowym | 1:22,2 | [9] | ||
| Joyce Cooper, Cissie Stewart, Iris Tanner, Ellen King | 4 × 100 m stylem dowolnym | 5:02,8 | [10] | ||
| Muriel Freeman | floret indywidualnie | w finale uległa reprezentantce Niemiec Helene Mayer | [11] | ||
| Terence O’Brien, Robert Nisbet | dwójka bez sternika | w finale ulegli reprezentacji Niemiec | [12] | ||
| Jamie Hamilton, Guy Oliver Nickalls, John Badcock, Donald Gollan, Harold Lane, Gordon Killick, Jack Beresford, Harold West, Arthur Sulley | ósemka | w finale ulegli reprezentacji USA | [13] | ||
| Annie Broadbent, Lucy Desmond, Margaret Hartley, Amy Jagger, Isabel Judd, Jessie Kite, Marjorie Moreman, Edith Pickles, Ethel Seymour, Ada Smith, Hilda Smith, Doris Woods | wielobój drużynowo | 258,25 pkt | [14] | ||
| Harry Wyld, Lew Wyld, Percy Wyld, Monty Southall | wyścig drużynowy na dochodzenie | w półfinale ulegli reprezentacji Włoch | [15] | ||
| Cyril Gill, Edward Smouha, Walter Rangeley, Jack London | sztafeta 4 × 100 m | 41,8 s | [16] | ||
| Joyce Cooper | 100 m stylem dowolnym | 1:13,6 | [17] | ||
| Joyce Cooper | 100 m stylem grzbietowym | 1:22,8 | [9] | ||
| David Collet | jedynka | w półfinale uległ reprezentantowi Australii Bobby Pearce | [18] | ||
| Samuel Rabin | waga średnia, styl wolny | w ćwierćfinale uległ reprezentantowi Kanady Donaldowi Stocktonowi | [19] |
Skład kadry
Boks
| Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Medal | |||
| Cuthbert Taylor | waga musza | BYE | W |
P |
NQ | [20] | ||
| John Garland | waga kogucia | BYE | W |
P |
NQ | [21] | ||
| Fred Perry | waga piórkowa | BYE | W |
P |
NQ | [22] | ||
| Fred Webster | waga lekka | BYE | P |
NQ | [23] | |||
| Harry Dunn | waga półśrednia | BYE | P |
NQ | [24] | |||
| Fred Mallin | waga średnia | BYE | W |
W |
P |
NQ | [25] | |
| Alfred Jackson | waga półciężka | BYE | W |
P |
NQ | [26] | ||
| Joe Goyder | waga ciężka | BYE | P |
NQ | [27] | |||
Gimnastyka
| Zawodnik | Konkurencja | Finał | Źródło | |
|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | |||
| Arthur Whitford | wielobój indywidualny | 185,25 | 63. | [28] |
| E. W. Warren | 165,625 | 75. | ||
| Bart Cronin | 163,50 | 76. | ||
| E. A. Walton | 162 | 79. | ||
| T. B. Parkinson | 160,625 | 81. | ||
| G. C. Raynes | 159 | 82. | ||
| Henry Finchett | 158,50 | 83. | ||
| Samuel Humphreys | DNF | |||
| Arthur Whitford | wielobój drużynowy | 1205 | 11. | [29] |
| E. W. Warren | ||||
| Bart Cronin | ||||
| E. A. Walton | ||||
| T. B. Parkinson | ||||
| G. C. Raynes | ||||
| Henry Finchett | ||||
| Samuel Humphreys | DNF | |||
| E. W. Warren | skok przez konia wzdłuż | 25,375 | 43. | [30] |
| G. C. Raynes | 24 | 58. | ||
| Arthur Whitford | 23,50 | 61. | ||
| E. A. Walton | 22,50 | 69. | ||
| T. B. Parkinson | 17,875 | 82. | ||
| Henry Finchett | 16,25 | 84. | ||
| Bart Cronin | 14,75 | 85. | ||
| Samuel Humphreys | DNF | |||
| Arthur Whitford | ćwiczenia na poręczach | 38,50 | 63. | [31] |
| T. B. Parkinson | 32,50 | 77. | ||
| Bart Cronin | 30,50 | 79. | ||
| Henry Finchett | 29,75 | 80. | ||
| E. A. Walton | 28,50 | 81. | ||
| G. C. Raynes | 27,25 | 82. | ||
| E. W. Warren | 22,75 | 83. | ||
| Samuel Humphreys | DNF | |||
| Arthur Whitford | ćwiczenia na drążku | 43,75 | 64. | [32] |
| T. B. Parkinson | 42,75 | 65. | ||
| Bart Cronin | 36,75 | 78. | ||
| Henry Finchett | 37,50 | 77. | ||
| E. A. Walton | 45 | 57. | ||
| G. C. Raynes | 42,75 | 65. | ||
| E. W. Warren | 40,50 | 70. | ||
| Samuel Humphreys | 45,50 | 54. | ||
| Arthur Whitford | ćwiczenia na kółkach | 41,50 | 67. | [33] |
| T. B. Parkinson | 34,50 | 83. | ||
| Bart Cronin | 39,25 | 74. | ||
| Henry Finchett | 34,25 | 84. | ||
| E. A. Walton | 35,50 | 82. | ||
| G. C. Raynes | 31,25 | 87. | ||
| E. W. Warren | 38,25 | 77. | ||
| Samuel Humphreys | 33,75 | 85. | ||
| Arthur Whitford | ćwiczenia na koniu z łękami | 38 | 68. | [34] |
| T. B. Parkinson | 33,50 | 76. | ||
| Bart Cronin | 42,25 | 57. | ||
| Henry Finchett | 40,75 | 60. | ||
| E. A. Walton | 30,50 | 80. | ||
| G. C. Raynes | 33,75 | 75. | ||
| E. W. Warren | 38,75 | 65. | ||
| Samuel Humphreys | 34 | 73. | ||
| Annie Broadbent | wielobój drużynowy | 258,25 | 3. | [14] |
| Lucy Desmond | ||||
| Margaret Hartley | ||||
| Amy Jagger | ||||
| Isabel Judd | ||||
| Jessie Kite | ||||
| Marjorie Moreman | ||||
| Edith Pickles | ||||
| Ethel Seymour | ||||
| Ada Smith | ||||
| Hilda Smith | ||||
| Doris Woods | ||||
Kolarstwo
Kolarstwo szosowe
| Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Frank Southall | indywidualna jazda na czas | 4:55:06 | 2. | [4] |
| Frank Southall, Jack Lauterwasser, John Middleton | jazda drużynowa na czas | 15:14:49 | 2. | [5] |
Kolarstwo torowe
| Zawodnik | Konkurencja | Pozycja | Źródło |
|---|---|---|---|
| Syd Cozens | sprint | 6. | [35] |
| Ernest Chambers, Jack Sibbit | tandemy | 2. | [6] |
| Harry Wyld, Lew Wyld, Percy Wyld, Monty Southall | wyścig drużynowy na dochodzenie | 3. | [15] |
| Edward Kerridge | 1 km na czas | 6. | [36] |
Lekkoatletyka
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Źródło | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | |||
| Jack London | bieg na 100 m | 10,8 s | 1. | 10,8 s | 2. | 10,6 s | 1. | 10,9 s | 2. | [7] |
| John Heap | ? | 5. | NQ | |||||||
| Cyril Gill | 11 s | 2. | 11 s | 3. | NQ | |||||
| Walter Rangeley | 11 s | 1. | 10,9 s | 3. | NQ | |||||
| bieg na 200 m | 22 s | 1. | 21,8 s | 2. | 22 s | 2. | 21,9 s | 2. | [8] | |
| Guy Butler | 22,8 s | 1. | 21,8 s | 4. | NQ | |||||
| John Hambidge | 22,6 s | 2. | 22 s | 5. | NQ | |||||
| Cyril Gill | 22,2 s | 1. | 21,8 s | 2. | NQ | |||||
| John Rinkel | bieg na 400 m | 50,2 s | 1. | 49,4 s | 2. | 49,1 s | 3. | 48,4 s | 4. | [37] |
| Roger Leigh-Wood | 55,8 s | 2. | 48,6 s | 3. | NQ | |||||
| Billy Green | 51,4 s | 2. | 49,6 s | 3. | NQ | |||||
| John Hanlon | 50,6 s | 3. | NQ | |||||||
| Douglas Lowe | bieg na 800 m | 2:02,2 | 2. | BYE | 1:55,8 | 2. | 1:51,8 |
1. | [1] | |
| Wilfrid Tatham | 1:58,2 | 3. | BYE | 1:53,8 | 7. | NQ | ||||
| Harry Houghton | 2:03,8 | 6. | NQ | |||||||
| Ralph Starr | 1:59,8 | 2. | BYE | 1:57,6 | 5. | NQ | ||||
| Stan Ashby | bieg na 1500 m | 4:00,8 | 3. | NQ | [38] | |||||
| Reg Thomas | 4:02,0 | 3. | NQ | |||||||
| Reggie Bell | 4:02,7 | 6. | NQ | |||||||
| Cyril Ellis | 4:01,8 | 1. | BYE | 3:57,6 | 5. | |||||
| Wally Beavers | bieg na 5000 m | BYE | 15:03,8 | 5. | NQ | [39] | ||||
| Frederick Light | BYE | 15:13,0 | 7. | NQ | ||||||
| Brian Oddie | BYE | 15:16,0 | 4. | 15:02,0 | 9. | |||||
| Herbert Johnston | BYE | 15:06,3 | 3. | 15:02,0 | 8. | |||||
| Arthur Muggridge | bieg na 10 000 m | BYE | 31:31,8 | 5. | [40] | |||||
| Wally Beavers | BYE | 31:48,0 | 9. | |||||||
| Suttie Smith | BYE | 31:50,0 | 10. | |||||||
| George Constable | BYE | 31:50,0 | 12. | |||||||
| Samuel Ferris | maraton | BYE | 2:37:41 | 8. | [41] | |||||
| Harry Wood | BYE | 2:41:15 | 11. | |||||||
| Harry Payne | BYE | 2:42:29 | 13. | |||||||
| Dunky Wright | BYE | 2:45:30 | 20. | |||||||
| Herbert Bignall | BYE | 2:45:44 | 21. | |||||||
| Ernest Harper | BYE | 2:45:44 | 21. | |||||||
| Douglas Neame | bieg na 110 m przez płotki | 15 s | 4. | NQ | [42] | |||||
| Bernard Lucas | 15,4 s | 1. | BYE | 15 s | 6. | NQ | ||||
| Fred Gaby | 15,2 s | 1. | BYE | 14,9 s | 2. | 15,2 s | 6. | |||
| David Burghley | 15,4 s | 2. | BYE | 15 s | 3. | NQ | ||||
| David Burghley | bieg na 400 m przez płotki | 57 s | 1. | BYE | 53,9 s | 3. | 53,4 s | 1. | [2] | |
| Frederick Chauncy | 57 s | 2. | BYE | 58 s | 6. | NQ | ||||
| Tom Livingstone-Learmonth | 56,4 s | 2. | BYE | 54 s | 1. | 54,2 s | 5. | |||
| Lance Percival | 56 s | 3. | NQ | |||||||
| Henry Oliver | bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:58,6 | 5. | NQ | [43] | |||||
| Norman Biddulph | 9:58,9 | 4. | NQ | |||||||
| Vernon Morgan | 9:37,6 | 5. | NQ | |||||||
| Joe Blewitt | 9:37,6 | 6. | NQ | |||||||
| Cyril Gill, Edward Smouha, Walter Rangeley, Jack London | sztafeta 4 × 100 m | 43,5 s | 2. | BYE | 41,8 s | 3. | [10] | |||
| Roger Leigh-Wood, William Craner, John Rinkel, Douglas Lowe | sztafeta 4 × 400 m | 3:20,6 | 1. | BYE | 3:16,4 | 5. | [44] | |||
| Harry Simmons | skok wzwyż | 1,83 m | 3. | BYE | 1,84 m | 11. | [45] | |||
| Colin Gordon | 1,83 m | 1. | BYE | 1,70 | 17. | |||||
| Carl van Geyzel | 1,77 m | 2, | BYE | DNQ | 19. | |||||
| Geoffrey Turner | 1,77 m | 4. | BYE | DNQ | 19. | |||||
| Laurence Bond | skok o tyczce | 3,50 m | 1. | BYE | DNQ | 10. | [46] | |||
| Reg Revans | skok w dal | 6,58 m | 3. | NQ | 32. | [47] | ||||
| James Cohen | 6,39 m | 2. | NQ | 39. | ||||||
| Rex Woods | pchnięcie kulą | 12,70 m | 1. | NQ | 17. | [48] | ||||
| Robert Howland | 12,52 m | 2. | NQ | 21. | ||||||
| Malcolm Nokes | rzut młotem | 45,37 m | 11. | NQ | 11. | [49] | ||||
| Zawodnik | Konkurencja | Wynik | Punkty | Miejsce | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Ford | dzisięciobój | bieg na 100 m | 12,8 | 476,40 | DNF | [50] |
| skok w dal | 6,07 | 625,15 | DNF | |||
| pchnięcie kulą | 12,11 | 677 | DNF | |||
| skok wzwyż | 1,60 | 538 | DNF | |||
| bieg na 400 m | 59,8 | 563,84 | DNF | |||
| bieg na 110 m przez płotki | 20,6 | 468 | DNF | |||
| rzut dyskiem | 32,82 | 529,18 | DNF | |||
| skok o tyczce | 3,10 | 541 | DNF | |||
| rzut oszczepem | DNF | |||||
| bieg na 1500 m | DNF | |||||
Piłka wodna
|
|
Runda 2.
| Czechosłowacja |
2:4 | Sędzia: | ||
Ćwierćfinał
| Holandia |
3:5 | Sędzia: | ||
Półfinał
| Wielka Brytania |
5:8 | Sędzia: | ||
Mecz o 3. miejsce
| Francja |
8:1 | Sędzia: | ||
Przypisy
- 1 2 Olympedia – 800 metres, Men [online], web.archive.org, 8 czerwca 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-06-08].
- 1 2 Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s 400 metres Hurdles | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 17 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17].
- ↑ Olympedia – Coxless Fours, Men [online], www.olympedia.org [dostęp 2021-08-15].
- 1 2 Cycling at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Road Race, Individual | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 18 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18].
- 1 2 Cycling at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Road Race, Team | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 18 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18].
- 1 2 Cycling at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Tandem Sprint, 2,000 metres | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 18 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18].
- 1 2 Olympedia – 100 metres, Men [online], www.olympedia.org [dostęp 2021-08-15].
- 1 2 Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s 200 metres | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 17 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17].
- 1 2 Swimming at the 1928 Amsterdam Summer Games: Women’s 100 metres Backstroke | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 19 maja 2011 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2011-05-19].
- 1 2 Swimming at the 1928 Amsterdam Summer Games: Women’s 4 × 100 metres Freestyle Relay | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 19 maja 2011 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2011-05-19].
- ↑ Olympedia – Foil, Individual, Women [online], www.olympedia.org [dostęp 2021-08-15].
- ↑ Olympedia – Coxless Pairs, Men [online], www.olympedia.org [dostęp 2021-08-15].
- ↑ Olympedia – Eights, Men [online], www.olympedia.org [dostęp 2021-08-15].
- 1 2 Gymnastics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Women’s Team All-Around | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 18 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18].
- 1 2 Cycling at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Team Pursuit, 4,000 metres | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 18 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18].
- ↑ Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s 4 × 100 metres Relay | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 17 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17].
- ↑ Swimming at the 1928 Amsterdam Summer Games: Women’s 100 metres Freestyle | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 18 lipca 2012 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2012-07-18].
- ↑ Olympedia – Single Sculls, Men [online], www.olympedia.org [dostęp 2021-08-15].
- ↑ Olympedia – Middleweight, Freestyle (≤79 kilograms), Men [online], www.olympedia.org [dostęp 2021-08-15].
- ↑ Boxing at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Flyweight | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 18 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18].
- ↑ Boxing at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Bantamweight | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 18 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18].
- ↑ Boxing at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Featherweight | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 18 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18].
- ↑ Boxing at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Lightweight | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 18 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18].
- ↑ Boxing at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Welterweight | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 18 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18].
- ↑ Boxing at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Middleweight | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 18 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18].
- ↑ Boxing at the 1928 Amsterdam Summer Games Men’s Light Heavyweight. [dostęp 2021-08-15].
- ↑ Boxing at the 1928 Amsterdam Summer Games Men’s Heavyweight. [dostęp 2021-08-15].
- ↑ Gymnastics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Individual All-Around | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 17 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17].
- ↑ Gymnastics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Team All-Around | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 17 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17].
- ↑ Gymnastics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Horse Vault | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 17 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17].
- ↑ Gymnastics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Parallel Bars | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 17 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17].
- ↑ Gymnastics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Horizontal Bar | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 9 listopada 2012 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-09].
- ↑ Gymnastics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Rings | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 17 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17].
- ↑ Gymnastics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Pommelled Horse | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 17 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17].
- ↑ Cycling at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Sprint | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 18 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18].
- ↑ Cycling at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s 1,000 metres Time Trial | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 18 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18].
- ↑ Olympedia – 400 metres, Men [online], www.olympedia.org [dostęp 2021-08-16].
- ↑ Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s 1,500 metres | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 17 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-16] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17].
- ↑ Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s 5,000 metres | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 17 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-16] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17].
- ↑ Olympedia – 10,000 metres, Men [online], www.olympedia.org [dostęp 2021-08-16].
- ↑ Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Marathon | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 17 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-16] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17].
- ↑ Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s 110 metres Hurdles | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 17 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-16] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17].
- ↑ Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s 3,000 metres Steeplechase | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 17 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-16] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17].
- ↑ Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s 4 × 400 metres Relay | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 17 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-16] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17].
- ↑ Olympedia – High Jump, Men [online], www.olympedia.org [dostęp 2021-08-16].
- ↑ Olympedia – Pole Vault, Men [online], www.olympedia.org [dostęp 2021-08-16].
- ↑ IOC, Amsterdam 1928 long jump men Results – Olympic athletics [online], Olympics.com [dostęp 2021-08-16] (ang.).
- ↑ Olympedia – Shot Put, Men [online], www.olympedia.org [dostęp 2021-08-16].
- ↑ Olympedia – Hammer Throw, Men [online], www.olympedia.org [dostęp 2021-08-16].
- ↑ Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men’s Decathlon | Olympics at Sports-Reference.com [online], web.archive.org, 17 kwietnia 2020 [dostęp 2021-08-16] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17].
Bibliografia
- Great Britain at the 1928 Amsterdam Summer Games. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-21)]. | Olympics at Sports-Reference.com (archive.org)
- Lekkoatletyka na Igrzyskach Olimpijskich 1928, olympedia.org
- Wyniki w gimnastyce na Igrzyskach Olimpijskich 1928, sports-reference.com
- Piłka wodna na Igrzyskach Olimpijskich 1928. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-02-11)]., olympedia.org
.svg.png)