Wiktor Szozda
| Data urodzenia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | ||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wiktor Szozda (ur. 13 czerwca 2006) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu WSS Wisła. Medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2023).
W lipcu 2021 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując dwukrotnie 24. pozycję w Otepää[1]. Wystartował na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2023, na którym zdobył brązowy medal indywidualnie, a także srebrny w rywalizacji drużynowej mężczyzn oraz w mikście. 9 marca 2023 zajął 7. lokatę w konkursie FIS Cupu w Zakopanem. Następnie w tej samej miejscowości zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 31. i 29. pozycję[2].
Drużynowo
| 2025 |
– | 5. miejsce[a] |
Starty W. Szozdy na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 14 lutego | 2025 | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | druż.[a] | 89,5 m | 87,5 m | 879,2 pkt (208,9 pkt) | 53,3 pkt | Austria |
Indywidualnie
| 2023 |
– | brązowy medal |
Drużynowo
| 2023 |
– | srebrny medal[c], srebrny medal (drużyna mieszana)[d] |
Starty W. Szozdy na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. |
23 stycznia | 2023 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 95,0 m | 96,0 m | 246,6 pkt | 22,2 pkt | Stephan Embacher | |
| 2. |
25 stycznia | 2023 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż.[c] | 96,5 m | 95,5 m | 890,2 pkt (246,5 pkt) | 86,3 pkt | Austria | |
| 2. |
27 stycznia | 2023 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż. miesz.[d] | 91,0 m | 96,0 m | 829,5 pkt (236,5 pkt) | 89,1 pkt | Słowenia |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[3] |
|---|---|
| 2022/2023 | 102. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu sezonu 2024/2025
| Źródło[4][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 29 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[3] |
|---|---|
| 2021/2022 | 130. |
| 2022/2023 | 27. |
| 2023/2024 | 109. |
| 2024/2025 | 77. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
stan po zakończeniu sezonu 2024/2025
| Źródło[4][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | dq | 19 | 16 | - | - | 64 | 22 | 25 | 24 | 34 | 15 | 24 | 25 | 14 | 16 | 23 | 48 | 7 | 15 | 171 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 45 | 36 | 25 | 25 | 39 | - | - | 29 | 30 | - | - | 32 | 35 | 28 | 47 | - | - | - | - | 19 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 32 | - | - | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | dq | 16 | 40 | 22 | 15 | 24 | - | - | - | - | 42 | - | 55 | |||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- 1 2 Skład zespołu: Klemens Joniak, Szymon Byrski, Wiktor Szozda i Kacper Tomasiak
- 1 2 Gospodarzem Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2023 był region Friuli-Wenecja Julijska, jednak konkursy skoków narciarskich rozegrano w Planicy.
- 1 2 Skład zespołu: Tymoteusz Amilkiewicz, Klemens Staszel, Wiktor Szozda i Klemens Joniak
- 1 2 Skład zespołu: Natalia Słowik, Wiktor Szozda, Pola Bełtowska i Klemens Joniak
Przypisy
- ↑ SZOZDA Wiktor - Athlete Information; Season 2022. fis-ski.com. [dostęp 2023-01-23]. (ang.).
- ↑ SZOZDA Wiktor - Athlete Information; Season 2023. fis-ski.com. [dostęp 2023-06-26]. (ang.).
- 1 2 3 4 Adam Kwieciński: SZOZDA Wiktor 2006.06.13 POL. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-09-01].
- 1 2 SZOZDA Wiktor - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-01]. (ang.).
Bibliografia
- SZOZDA Wiktor - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-01]. (ang.).
- Adam Kwieciński: SZOZDA Wiktor 2006.06.13 POL. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-09-01].