Wimbledon 2007 (gra podwójna kobiet)
Zawodniczki rozstawione
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
1 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||
| WC | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| LL | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | w/o | ||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 0 | k | ||||||||||||||||||
| 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||