Winter X Games 16
Winter X Games XVI (ang. 16 Winter X Games), odbywały się od 26 do 29 stycznia 2012 w Aspen w stanie Kolorado. Zawody z tego cyklu odbywały się już 11 raz z rzędu w Aspen.
Konkurencje
Wyniki
Narciarstwo
Slopestyle mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Najlepszy |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.66 | 59.66 | 96.00 | 96.00 | ||
| 88.33 | 94.66 | 88.66 | 94.66 | ||
| 87.66 | 90.66 | 92.00 | 92.00 | ||
| 4 | 89.33 | 46.00 | 36.66 | 89.33 | |
| 5 | 85.00 | 89.00 | 20.00 | 89.00 | |
| 6 | 77.66 | 86.33 | 86.00 | 86.33 | |
| 7 | 65.33 | 39.66 | 83.33 | 83.33 | |
| 8 | 33.66 | 40.00 | 77.00 | 77.00 |
Slopestyle kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Najlepszy |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.33 | 88.66 | 95.00 | 95.00 | ||
| 56.33 | 42.66 | 92.33 | 92.33 | ||
| 90.00 | 86.33 | 14.66 | 90.00 | ||
| 4 | 87.00 | 60.33 | 45.33 | 87.00 | |
| 5 | 39.00 | 85.00 | 86.00 | 86.00 | |
| 6 | 48.00 | 81.33 | 63.00 | 81.33 | |
| 7 | 69.33 | 46.00 | 77.66 | 77.66 | |
| 8 | 25.00 | 71.00 | 30.66 | 71.00 | |
| 9 | 32.00 | 29.00 | 51.00 | 51.00 | |
| 10 | 28.66 | 38.00 | 39.00 | 39.00 |
Superpipe mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Najlepszy |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.33 | 93.00 | 77.66 | 93.00 | ||
| 87.66 | 38.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 85.33 | 38.66 | 89.66 | 89.66 | ||
| 4 | 28.00 | 89.33 | 26.66 | 89.33 | |
| 5 | 79.33 | 86.00 | 88.33 | 88.33 | |
| 6 | 82.66 | 74.00 | 87.00 | 87.00 | |
| 7 | 80.33 | 33.33 | 23.00 | 80.33 | |
| 8 | 25.33 | 38.33 | DNS | 38.33 |
Superpipe kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Najlepszy |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.33 | 93.66 | 15.66 | 93.66 | ||
| 91.00 | 92.00 | 90.00 | 92.00 | ||
| 21.66 | 36.33 | 90.66 | 90.66 | ||
| 4 | 89.00 | 82.33 | 87.00 | 89.00 | |
| 5 | 80.66 | 87.00 | 87.66 | 87.66 | |
| 6 | 86.33 | 10.00 | 29.66 | 86.33 | |
| 7 | 22.33 | 13.66 | 70.66 | 70.66 | |
| 8 | 18.00 | 24.00 | 49.00 | 49.00 |
Big Air mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Dwa Najlepsze | Łącznie |
|---|---|---|---|
| 44 + 44 | 88 | ||
| 43 + 41 | 84 | ||
| 44 + 39 | 83 | ||
| 4 | 37 + 35 | 72 | |
| 5 | 40 + 32 | 72 |
Skier X mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1:20.59 | ||
| 1:20.73 | ||
| 1:20.81 | ||
| 4 | 1:21.01 | |
| 5 | 1:21.45 | |
| 6 | 1:21.93 |
Skier X kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|
| 1:26.88 | ||
| 1:27.79 | ||
| 1:29.06 | ||
| 4 | 1:29.17 | |
| 5 | 2:00.27 | |
| 6 | DNF |
Mono Skier X mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1:51.98 | ||
| 1:52.61 | ||
| 1:53.14 | ||
| 4 | 1:53.57 |
Snowboard
Superpipe mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Najlepszy |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 | 71.33 | 100.00 | 100.00 | ||
| 90.00 | 92.00 | 93.00 | 93.00 | ||
| 73.33 | 68.66 | 86.00 | 86.00 | ||
| 4 | 33.33 | 83.00 | 13.33 | 83.00 | |
| 5 | 78.66 | 29.66 | 41.33 | 78.66 | |
| 6 | 70.00 | 9.33 | 18.66 | 70.00 | |
| 7 | 60.00 | 10.00 | 7.33 | 60.00 | |
| 8 | 37.00 | 32.00 | 37.66 | 37.66 |
Superpipe kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Najlepszy |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.66 | 90.00 | 93.66 | 93.66 | ||
| 65.00 | 80.66 | 83.66 | 83.66 | ||
| 35.00 | 76.00 | 12.00 | 76.00 | ||
| 4 | 12.66 | 56.66 | 65.00 | 65.00 | |
| 5 | 18.33 | 60.00 | 28.00 | 60.00 | |
| 6 | 51.66 | 39.66 | 17.33 | 51.66 | |
| 7 | 27.66 | 15.33 | 24.33 | 27.66 | |
| 8 | 14.33 | 11.00 | 12.66 | 14.33 |
Snowboard X mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1:27.57 | ||
| 1:28.10 | ||
| 1:33.27 | ||
| 4 | 1:56.82 | |
| 5 | 2:46.44 | |
| 6 | 3:10.80 |
Snowboard X kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|
| 1:31.61 | ||
| 1:33.34 | ||
| 1:33.64 | ||
| 4 | 1:34.53 | |
| 5 | 1:35.19 | |
| 6 | 1:35.73 |
Big Air mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|
| 80 | ||
| 76* | ||
| 76 | ||
| 4 | 76 | |
| 5 | 68 |
Slopestyle mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Najlepszy |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 | 93.00 | 8.33 | 93.00 | ||
| 30.00 | 37.66 | 88.00 | 88.00 | ||
| 60.00 | 70.00 | 86.00 | 86.00 | ||
| 4 | 83.66 | 47.66 | 21.66 | 83.66 | |
| 5 | 26.00 | 40.66 | 79.33 | 79.33 | |
| 6 | 29.00 | 78.66 | 17.00 | 78.66 | |
| 7 | 38.66 | 63.00 | 37.00 | 63.00 | |
| 8 | 28.33 | 24.00 | 29.66 | 29.66 |
Slopestyle kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|
| 95.33 | ||
| 82.66 | ||
| 78.33 | ||
| 4 | 65.00 | |
| 5 | 60.00 | |
| 6 | 55.00 | |
| 7 | 44.66 | |
| 8 | 31.66 | |
| 9 | 24.00 | |
| 10 | 15.66 |
Snowboard Street mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 88 | ||
| 83 | ||
| 76 | ||
| 4 | 74 | |
| 5 | 10 |
Snowmobile mężczyzn
Freestyle
| Miejsce | Zawodnik | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Najlepszy |
|---|---|---|---|---|
| 92.66 | 93.66 | 93.66 | ||
| 90.66 | 89.00 | 90.66 | ||
| 87.00 | 86.00 | 87.00 | ||
| 4 | 80.00 | 82.66 | 82.66 |
Best Trick
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 96.66 | ||
| 89.66 | ||
| 88.00 | ||
| 4 | 79.33 | |
| 5 | 72.00 | |
| 6 | 71.33 |
Klasyfikacja medalowa
| Lp. | Państwo | złoto |
srebro |
brąz |
razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 7 | 27 | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | 12 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona X Games. espn.go.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-10-03)]. (ang.)