Wrocław Open 2016
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
15–21.02.2016 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Challenger Tour | ||
| Pula nagród |
85 000 € | ||
| Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Paweł Jaroch | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Wrocław Open 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2016 z cyklu Wrocław Open rozgrywany w dniach 15–21 lutego 2016 roku we Wrocławiu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 85 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | ćwierćfinał | |
| 2 | 104 | półfinał | |
| 3 | 106 | 1. runda | |
| 4 | 108 | 2. runda | |
| 5 | 109 | 2. runda | |
| 6 | 110 | 1. runda | |
| 7 | 135 | półfinał | |
| 8 | 141 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 69 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 68 | 64 | |||||||||||||||||
| Alt | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Alt | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 69 | |||||||||||||||||
| 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| PR | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 69 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||
| 4 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 614 | 62 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Alt | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Alt | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 68 | 66 | |||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||
| 8 | 64 | 7 | 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||
| 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| SE | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||
| SE | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 65 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| PR | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| PR | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 612 | |||||||||||||||||
| PR | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 12 250 | 110 |
|---|---|---|
| Finalista | 7200 | 65 |
| Półfinalista | 4260 | 40 |
| Ćwierćfinalista | 2480 | 20 |
| 2. runda | 1460 | 9 |
| 1. runda | 885 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 192 | półfinał | |
| 2 | 203 | półfinał | |
| 3 | 249 | finał | |
| 4 | 270 | wycofanie |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 5250 | 110 |
|---|---|---|
| Finaliści | 3100 | 65 |
| Półfinaliści | 1840 | 40 |
| Ćwierćfinaliści | 1090 | 20 |
| 1. runda | 610 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2016-02-16]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2016-02-16]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Archiwalna strona turnieju
- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2016-02-16]. (ang.).