Zsolt Balogh (kierowca)
| Państwo | |
|---|---|
| Data urodzenia |
1974 |
Zsolt Balogh (ur. 1974) – węgierski kierowca wyścigowy.
Biografia
Karierę rozpoczynał w kartingu. Początkowo uczestniczył w klasie K 100, a następnie w Super World Formula, w której w 2007 roku zajął trzecie miejsce w mistrzostwach Węgier. W sezonie 2008 został kartingowym mistrzem Węgier w klasie KTM85. Jednocześnie w tym samym roku zadebiutował w mistrzostwach Węgier w Formule 2000 i Formule Renault[1]. W 2012 roku zdobył pięć podiów i zajął trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej Formuły 2000[2]. Taką samą pozycję zajął w Formule Renault w sezonie 2016[3].
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Węgierska Formuła Renault
| Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 20 | 8 | ||||||||||||||||
| Endurace Club Hungary | Tatuus FR2000 | Renault | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | ||||
| 2009 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
| Patkó Autósport | Tatuus FR2000 | Renault | NU | NU | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2013 | 53 | 5 | ||||||||||||||||
| HF Racing | Tatuus FR2000 | Renault | NU | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 2016 | 60 | 3 | ||||||||||||||||
| HF Racing Team | Tatuus FR2000 | Renault | 5 | NW | 5 | 3 | NU | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 2017 | 36 | 4 | ||||||||||||||||
| HF Racing Team | Tatuus FR2000 | Renault | NU | 3 | - | - | - | - | - | 2 | NW | NW | 3 | 2 | ||||
| 2018 | 59 | 4 | ||||||||||||||||
| HF Racing Team | Tatuus FR2000 | Renault | - | - | 5 | 4 | 2 | 2 | NU | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 2019 | 78 | 4 | ||||||||||||||||
| HF Racing Team | Tatuus FR2000 | Renault | 2 | 2 | NU | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
Węgierska Formuła 2000
| Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
| Endurace Club Hungary | Tatuus FR2000 | Renault | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 5 | 5 | - | - | ||||
| 2009 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
| Patkó Autósport | Tatuus FR2000 | Renault | NU | NU | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2012 | 55 | 3 | ||||||||||||||||
| Race Club | Tatuus FR2000 | Renault | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 2013 | 16 | 10 | ||||||||||||||||
| HF Racing | Tatuus FR2000 | Renault | NU | 8 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | |||||
| 2016 | 48 | 4 | ||||||||||||||||
| HF Racing Team | Tatuus FR2000 | Renault | 6 | NW | 6 | 4 | NU | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 2017 | 24 | 6 | ||||||||||||||||
| HF Racing Team | Tatuus FR2000 | Renault | NU | 4 | - | - | - | - | - | 3 | NW | NW | 6 | 4 | ||||
| 2018 | 34 | 6 | ||||||||||||||||
| HF Racing Team | Tatuus FR2000 | Renault | - | - | 7 | 6 | 4 | 3 | NU | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 2019 | 60 | 5 | ||||||||||||||||
| HF Racing Team | Tatuus FR2000 | Renault | 5 | 4 | NU | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||
Przypisy
- ↑ Balogh Zsolt [online], gokartmagazin.hu [dostęp 2020-04-08].
- ↑ DUNA AUTÓ AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2012. ÉVI VÉGEREDMÉNYE [online], mnasz.hu [dostęp 2020-04-08].
- ↑ HE-DO HANKOOK AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2016. ÉVI HIVATALOS VÉGEREDMÉNY [online], mnasz.hu [dostęp 2020-04-08].