1. Division austriacka w piłce nożnej (1976/1977)
< 1. Division austriacka w piłce nożnej (1976
| |||
| Szczegóły | |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Liczba meczów |
180 | ||
| Liczba stadionów |
10 (w 5 miejscowościach) | ||
| Zwycięzca | |||
1. Division austriacka w piłce nożnej (1976/1977) była 66. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Austria Wiedeń/Wiener AC. Nowym mistrzem Austrii został zespół Wacker Innsbruck.
Tabela końcowa
| Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | Uwagi | |
| 1 | Wacker Innsbruck | 36 | 21 | 11 | 4 | 51 | 22 | 53 | Mistrz |
| 2 | Rapid Wiedeń | 36 | 18 | 11 | 7 | 72 | 39 | 47 | |
| 3 | Austria Wiedeń/Wiener AC | 36 | 19 | 7 | 10 | 72 | 44 | 45 | |
| 4 | LASK Linz | 36 | 12 | 11 | 13 | 47 | 48 | 35 | |
| 5 | VÖEST Linz | 36 | 10 | 14 | 12 | 46 | 47 | 34 | |
| 6 | Admira Wacker Wiedeń | 36 | 11 | 12 | 13 | 43 | 52 | 34 | |
| 7 | First Vienna FC 1894 | 36 | 9 | 13 | 14 | 34 | 40 | 31 | |
| 8 | Grazer AK | 36 | 9 | 12 | 15 | 34 | 62 | 30 | |
| 9 | Sturm Graz | 36 | 9 | 10 | 17 | 40 | 55 | 28 | |
| 10 | Austria Salzburg | 36 | 9 | 5 | 22 | 34 | 64 | 23 | Spadek |
Zobacz też
Bibliografia
- RSSSF: Austria 1976/77. [dostęp 2010-12-07]. (ang.).