I Liga austriacka w piłce nożnej (1932/1933)
< I Liga austriacka w piłce nożnej (1932
| |||
| Szczegóły | |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Liczba meczów |
132 | ||
| Liczba stadionów |
12 (w 1 miejscowościach) | ||
| Zwycięzca | |||
I Liga austriacka w piłce nożnej (1932/1933) była 22. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Admira Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół First Vienna FC 1894.
Tabela końcowa
| Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | Uwagi | |
| 1 | First Vienna FC 1894 | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 26 | 35 | Mistrz |
| 2 | Rapid Wiedeń | 22 | 15 | 2 | 5 | 65 | 35 | 32 | |
| 3 | Admira Wiedeń | 22 | 11 | 3 | 8 | 63 | 42 | 25 | |
| 4 | Wiener AC | 22 | 10 | 3 | 9 | 46 | 41 | 23 | |
| 5 | FC Wien[1] | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 37 | 23 | |
| 6 | Austria Wiedeń | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 45 | 21 | |
| 7 | Wacker Wiedeń | 22 | 10 | 0 | 12 | 49 | 58 | 20 | |
| 8 | Hakoah Wiedeń | 22 | 9 | 1 | 12 | 30 | 41 | 19 | |
| 9 | Wiener SC | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 42 | 18 | |
| 10 | Floridsdorfer AC | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 47 | 17 | |
| 11 | Libertas Wiedeń | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 34 | 17 | |
| 12 | Brigittenauer AC | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | 55 | 14 | Spadek |
Zobacz też
Bibliografia
- RSSSF: Austria 1932/33. [dostęp 2010-12-06]. (ang.).
Przypisy
- ↑ Zespół SC Nicholson zmienił nazwę na FC Wien.