Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open 2021
![]() | ||
| Miejsce | ||
|---|---|---|
| Obiekt |
Zayed Sports City International Tennis Centre | |
| Nawierzchnia |
Twarda | |
| Data |
06–13.01.2021 | |
| WTA Tour | ||
| Kategoria |
WTA 500 | |
| Pula nagród |
565 530 $ | |
| Drabinka |
64S/32Q/28D | |
| Dyrektor |
Bharat Godkhind | |
| Zwyciężczynie | ||
| Gra pojedyncza | ||
| Gra podwójna | ||
| ||
Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2021 z cyklu Abu Dhabi Open rozgrywany w dniach 6–13 stycznia 2021 roku w Abu Zabi na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 565 530 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ćwierćfinał | |
| 2 | 5 | ćwierćfinał | |
| 3 | 6 | 2. runda | |
| 4 | 10 | zwycięstwo | |
| 5 | 15 | 3. runda | |
| 6 | 19 | ćwierćfinał | |
| 7 | 20 | wycofanie | |
| 8 | 21 | 1. runda | |
| 9 | 22 | półfinał | |
| 10 | 23 | 1. runda | |
| 11 | 24 | 1. runda | |
| 12 | 27 | 2. runda | |
| 13 | 28 | 3. runda | |
| 14 | 30 | wycofanie | |
| 15 | 31 | 3. runda | |
| 16 | 32 | 1. runda | |
| 17 | 33 | 3. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 68 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 63 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4k | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 610 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 7 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 68 570 | 470 |
|---|---|---|
| Finalistka | 50 130 | 305 |
| Półfinalistka | 26 745 | 185 |
| Ćwierćfinalistka | 12 675 | 100 |
| 3. runda | 6480 | 55 |
| 2. runda | 4100 | 30 |
| 1. runda | 2500 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ćwierćfinał | |
| 2 | 11 | wycofanie | |
| 3 | 23 | 2. runda | |
| 4 | 33 | wycofanie | |
| 5 | 45 | zwycięstwo | |
| 6 | 51 | 1. runda | |
| 7 | 64 | 2. runda | |
| 8 | 68 | finał |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 67 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| Alt | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 67 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| Alt | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
| Zwyciężczynie | 20 890 | 470 |
|---|---|---|
| Finalistki | 13 370 | 305 |
| Półfinalistki | 8350 | 185 |
| Ćwierćfinalistki | 4310 | 100 |
| 2. runda | 2670 | 55 |
| 1. runda | 2020 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2021-01-04]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2021-01-04]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2021-01-04]. (ang.).
_(48521745646)_(cropped).jpg)