Australia na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980
| ||||||
| Kod MKOl |
AUS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1980 Lake Placid | ||||||
| Liczba zawodników |
9 w 13 konkurencjach w 4 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Australię na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980 reprezentowało 9 sportowców. Chorążym ekipy był Rob McIntyre. Był to dziewiąty start reprezentacji Australii na zimowych igrzyskach olimpijskich.
Skład kadry
Narciarstwo alpejskie
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Finał | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. zjazd | Miejsce | 2. zjazd | Miejsce | Suma | Miejsce | ||
| Antony Guss | Zjazd | 1:50,22 | 26 | ||||
| Slalom gigant | 1:29,26 | 47 | 1:29,53 | 39 | 2:58,79 | 41 | |
| Slalom | 1:04,45 | 35 | 1:00,65 | 31 | 2:05,10 | 32 | |
| Rob McIntyre | Slalom gigant | 1:28,09 | 44 | 1:29,30 | 38 | 2:57,39 | 38 |
| Slalom | Nie ukończył | ||||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Finał | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. zjazd | Miejsce | 2. zjazd | Miejsce | Suma | Miejsce | ||
| Jenny Altermatt | Slalom gigant | 1:22,09 | 33 | 1:36,48 | 30 | 2:58,57 | 28 |
| Slalom | Nie ukończyła | ||||||
| Jacqui Cowderoy | Slalom gigant | 1:24,90 | 37 | Nie ukończyła | |||
| Slalom | 49,91 | 23 | 49,78 | 17 | 1:39,69 | 17 | |
Biegi narciarskie
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Wyścig | |
|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | ||
| Colleen Bolton | Bieg na 5 km stylem klasycznym | 17:22,68 | 36 |
| Bieg na 10 km stylem klasycznym | 33:56,32 | 35 | |
Łyżwiarstwo figurowe
Miks
| Zawodnicy | Konkurencja | CF/CD | SP/OD | FS/FD | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczby | Punkty | Miejsce | |||||
| Elizabeth Cain i Peter Cain | Pary sportowe | 10 | 11 | 98,0 | 121,30 | 11 | |
Łyżwiarstwo szybkie
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Finał | |
|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | ||
| Mike Richmond | Bieg na 500 m | 41,22 | 32 |
| Bieg na 1000 m | 1:23,30 | 34 | |
| Bieg na 1500 m | 2:13,40 | 32 | |
| Colin Coates | Bieg na 1000 m | 1:21,68 | 29 |
| Bieg na 5000 m | 7:27,25 | 19 | |
| Bieg na 10 000 m | 15:28,30 | 18 | |
Bibliografia
- Australia na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980. sports-reference.com. [dostęp 2014-09-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-07)]. (ang.).
