Australia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932
| ||||||
| Kod MKOl |
AUS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letnie Igrzyska Olimpijskie 1932 Los Angeles | ||||||
| Chorąży | ||||||
| Liczba zawodników |
12 w 16 konkurencjach w 5 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Australię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932 reprezentowało 13 zawodników, 9 mężczyzn i 4 kobiety.
Zdobyte medale
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunc Gray | 1 km na czas | 1:13,0[1] | 1 sierpnia | ||
| Clare Dennis | 200 m stylem klasycznym | 3:06,3[2] | 9 sierpnia | ||
| Bobby Pearce | jedynka mężczyzn | 7:44,4[3] | 13 sierpnia | ||
| Bonnie Mealing | 100 m stylem grzbietowym | 1:21,3[2] | 11 sierpnia | ||
| Eddie Scarf | waga półciężka | W rundzie finałowej przegrał z reprezentantem USA Peterem Mehringerem oraz z reprezentantem Szwecji Thurem Sjöstedtem[4] | 3 sierpnia |
Skład reprezentacji
Kolarstwo
Kolarstwo torowe
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Repasaże | Ćwierćfinał | Półfinały | Finał | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | |||
| Dunc Gray | sprint | 1. Q | — | 1. Q | 2. BMF | 2. | 4. | |||||
| Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Dunc Gray | 1 km na czas | 1:13,0 |
Lekkoatletyka
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
| George Golding | 400 m | 49,0 | 2. Q | 48,6 | 3. Q | 48,0 | 3. Q | 48,8 | 6. |
| 400 m przez płotki | 55,2 | 3. Q | — | 53,1 | 4. | NQ | |||
| Bill Barwick | 1500 m | 4:03,5 | 7. | — | NQ | ||||
| Alex Hillhouse | 5000 m | 15:14,0 | 6. Q | — | 15:15,0 | 10. | |||
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
| Eileen Wearne | 100 m | 12,5 | 4. | NQ | |||
Pływanie
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
| Noel Ryan | 100 m dowolnym | 1:02,9 | 4. | NQ | |||
| 400 m dowolnym | 5:01,9 | 1. Q | 4:58,7 | 5. | NQ | ||
| Boy Charlton | 4:59,8 | 1. Q | 5:02,1 | 3. | 4:58,6 | 6. | |
| 1500 m dowolnym | 20:09,5 | =2. Q | 19:53,1 | 4. | NQ | ||
| Noel Ryan | 20:12,6 | 2. Q | 19:52,5 | 3. Q | 19:45,1 | 4. | |
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
| Frances Bult | 100 m dowolnym | 1:11,4 | 3. Q | 1:10,2 | 2. Q | 1:09,9 | 5. |
| 400 m dowolnym | 6:03,0 | 3. | NQ | ||||
| Bonnie Mealing | 100 m grzbietowym | 1:21,6 | 2. Q | — | 1:21,3 | ||
| Clare Dennis | 200 m klasycznym | 3:08,2 | 1. Q | — | 3:06,3 | ||
Wioślarstwo
| Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Repasaż | Finał | Pozycja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | |||
| Bobby Pearce | jedynka | 7:27,0 | 1. Q | 7:44,4 | 1. | |||
Zapasy
Styl wolny
| Konkurencja | Zawodnik | Runda 1 | Runda 2 | Runda finałowa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik | |||
| Eddie Scarf | waga półciężka | W |
P |
P |
Przypisy
- ↑ David Miller: Historia igrzysk olimpijskich i MKOl Od Aten do Pekinu 1894 - 2008. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 2008, s. 527. ISBN 978-83-7510-279-6.
- 1 2 David Miller: Historia igrzysk olimpijskich i MKOl Od Aten do Pekinu 1894 - 2008. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 2008, s. 573. ISBN 978-83-7510-279-6.
- ↑ David Miller: Historia igrzysk olimpijskich i MKOl Od Aten do Pekinu 1894 - 2008. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 2008, s. 552. ISBN 978-83-7510-279-6.
- ↑ David Miller: Historia igrzysk olimpijskich i MKOl Od Aten do Pekinu 1894 - 2008. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 2008, s. 587. ISBN 978-83-7510-279-6.
Bibliografia
- Australia at the 1932 Los Angeles Summer Games. Sports-reference.com. [dostęp 2016-09-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-06-06)]. (ang.).
