Nowa Zelandia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932
| ||||||
| Kod MKOl |
NZL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letnie Igrzyska Olimpijskie 1932 Los Angeles | ||||||
| Chorąży |
John MacDonald | |||||
| Liczba zawodników |
21 w 4 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Nową Zelandię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1932 roku reprezentowało 21 zawodników (20 mężczyzn i 1 kobieta) w 4 dyscyplinach[1]. Zdobyli oni łącznie jeden medal (srebrny w wioślarstwie), plasując swoją reprezentację na 24. miejscu w klasyfikacji medalowej igrzysk[2].
Był to czwarty występ Nowej Zelandii na igrzyskach olimpijskich. Chorążym ekipy był wioślarz John MacDonald[3].
Medaliści
Srebrne Medale
- Cyril Stiles i Frederick Thompson – wioślarstwo – dwójka bez sternika
Wyniki reprezentacji
Boks
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik | |||
| Bob Purdie | Waga lekka (do 61,24 kg) | Porażka[4] |
NQ | 8.- 13.[5] | ||
| Harold Thomas | Waga półśrednia (do 66,68 kg) | Porażka[6] |
NQ | 9.- 16.[7] | ||
| Bert Lowe | Waga średnia (−72,57 kg) | Porażka[8] |
NQ | 9.- 10.[9] | ||
Kolarstwo
Konkurencje szosowe
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Ron Foubister | Jazda indywidualna na czas | 2:38:42.4 | 23.[10] |
Lekkoatletyka
Konkurencje biegowe
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||
| Allan Elliot | Bieg na 100 m | 10.8 | 2. Q[11] | 10.9 | 3. Q[12] | 11.0 | 5.[13] | NQ | |
| Bieg na 200 m | 22.2 | 2. Q[14] | 21.8 | 3. Q[15] | 21.9 | 5.[15] | NQ | ||
| Stuart Black | 23.1 | 3. Q[14] | 22.0 | 5.[15] | NQ | ||||
| Bieg na 400 m | 49.9 | 4.[16] | NQ | ||||||
| Cyril Evans | Bieg na 800 m | 1:56.6 | 4.[17] | — | NQ | ||||
| Jack Lovelock | Bieg na 1500 m | 3:58.0 | 1. Q[18] | — | 3:57.8 | 7.[19] | |||
| Billy Savidan | Bieg na 5000 m | 15:08.2 | 5. Q[14] | — | 14:49.6 | 4.[20] | |||
| Bieg na 10000 m | — | 31:09.0 | 4.[21] | ||||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||
| Thelma Kench | Bieg na 100 m | 12.4 | 3. Q[22] | Nieznany | 6.[23] | NQ | |
Wioślarstwo
| Zawodnicy | Konkurencja | Półfinały | Baraż o finał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||
| Cyril Stiles | Dwójki bez sternika | 7:50.2 | 2.[24] | 8:11.4 | 2. Q[25] | 8:02.4 | |
| Noel Pope Somers Cox Charley Saunders John Solomon Delmont Gullery |
Czwórki ze sternikiem | 7:19.6 | 3.[27] | 7:38.2 | 1. Q[28] | 7:32.4 | 4.[29] |
| George Cooke Bert Sandos Cyril Stiles John MacDonald Lawrence Jackson Frederick Thompson Charley Saunders John Solomon Delmont Gullery |
Ósemki | 6:38.2 | 4.[30] | 6:52.2 | 2.[31] | NQ | |
Przypisy
- ↑ New Zealand at the 1932 Los Angeles Summer Games | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2009-06-04] (ang.).
- ↑ 1932 Los Angeles Summer Games | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17] (ang.).
- ↑ Olympic History of New Zealand [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17] (ang.).
- ↑ Boxing at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s Lightweight Round One | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-12] (ang.).
- ↑ Boxing at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s Lightweight [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18] (ang.).
- ↑ Boxing at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s Welterweight Round One | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17] (ang.).
- ↑ Boxing at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s Welterweight [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18] (ang.).
- ↑ Boxing at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s Middleweight Round One | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-11] (ang.).
- ↑ Boxing at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s Middleweight [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18] (ang.).
- ↑ Cycling at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s Road Race, Individual [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s 100 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2010-12-18] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s 100 metres Quarter-Finals | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2010-12-18] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s 100 metres Semi-Finals | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2012-08-09] (ang.).
- 1 2 3 Athletics at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s 200 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2010-12-18] (ang.).
- 1 2 3 Athletics at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s 200 metres Semi-Finals | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2012-08-09] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s 400 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-12] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s 800 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2012-07-26] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s 1,500 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2009-11-25] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s 1,500 metres Final | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2009-11-24] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s 5,000 metres Final | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-12] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s 10,000 metres [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1932 Los Angeles Summer Games: Women’s 100 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1932 Los Angeles Summer Games: Women’s 100 metres Semi-Finals | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-12] (ang.).
- ↑ Rowing at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s Coxless Pairs Round One | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-11] (ang.).
- ↑ Rowing at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s Coxless Pairs Round One Repêchage | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-11] (ang.).
- ↑ Rowing at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s Coxless Pairs Final Round | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2015-12-01] (ang.).
- ↑ Rowing at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s Coxed Fours Round One | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-11] (ang.).
- ↑ Rowing at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s Coxed Fours Round One Repêchage | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-11] (ang.).
- ↑ Rowing at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s Coxed Fours Final Round | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2015-12-01] (ang.).
- ↑ Rowing at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s Coxed Eights Round One | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-11] (ang.).
- ↑ Rowing at the 1932 Los Angeles Summer Games: Men’s Coxed Eights Round One Repêchage | Olympics at Sports-Reference.com [online], Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-12] (ang.).
