Australian Open 2014 (kwalifikacje gry pojedynczej kobiet)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
9–11.01.2014 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
96Q | ||
| Dyrektor |
Craig Tiley | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Australian Open 2014 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania mają miejsce pomiędzy 9 a 11 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Osiągnięcie |
| 1 | 1 runda | |
|---|---|---|
| 2 | 1 runda | |
| 3 | 2 runda | |
| 4 | 1 runda | |
| 5 | Zakwalifikowana | |
| 6 | 1 runda | |
| 7 | Zakwalifikowana | |
| 8 | 2 runda | |
| 9 | 2 runda | |
| 10 | 3 runda | |
| 11 | 2 runda | |
| 12 | Zakwalifikowana | |
| 13 | 3 runda | |
| 14 | Zakwalifikowana | |
| 15 | 2 runda | |
| 16 | 1 runda | |
| 17 | 2 runda | |
| 18 | 2 runda | |
| 19 | 3 runda | |
| 20 | 1 runda | |
| 21 | 1 runda | |
| 22 | 1 runda | |
| 23 | 3 runda | |
| 24 | 2 runda |
Zakwalifikowane
Szczęśliwe przegrana
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza główna
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 61 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 18 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 61 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 62 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 60 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 67 | ||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 63 | |||||||||||||||||
| 17 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 0k | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 23 | 4 | 61 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 20 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 10 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 24 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (A$) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 40 | |
|---|---|---|
| Finalistki | 14 400 | 30 |
| 2 runda | 7 200 | 20 |
| 1 runda | 3 600 | 2 |
Uwagi
- ↑ Została przeniesiona do turnieju głównego jako szczęśliwa przegrana.
Bibliografia
- Australian Open 2014 Women's Qualifying Singles. ausopen.com. [dostęp 2014-01-08]. (ang.).