Berg (powiat Starnberg)
| gmina | |||
![]() | |||
| |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Kraj związkowy | |||
| Rejencja | |||
| Powiat | |||
| Kod statystyczny |
09 1 88 113 | ||
| Powierzchnia |
36,63 km² | ||
| Wysokość |
639 m n.p.m. | ||
| Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności |
| ||
| • gęstość |
225 os./km² | ||
| Numer kierunkowy |
08151 | ||
| Kod pocztowy |
82335 | ||
| Tablice rejestracyjne |
STA, WOR | ||
Adres urzędu: Ratsgasse 182335 Berg | |||
Położenie na mapie powiatu![]() | |||
| 47°58′N 11°21′E/47,966667 11,350000 | |||
| Strona internetowa | |||
Berg – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Monachium, w powiecie Starnberg. Leży około 5 km na południowy wschód od Starnberga, nad jeziorem Starnberger See.

Demografia
Dane o ludności z 31 grudnia 2008[1]:
| Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
| Populacja | 8173 | 100 | 4218 | 51,61 | 3955 | 48,39 |
| Wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) | 1636 | 20,02 | 779 | 9,53 | 857 | 10,49 |
| Wiek produkcyjny (18–65 lat) | 4948 | 60,54 | 2597 | 31,78 | 2351 | 28,77 |
| Wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) | 1589 | 19,44 | 842 | 10,3 | 747 | 9,14 |
Polityka
Wójtem gminy jest Rupert Monn, rada gminy składa się z 20 osób.
| CSU | SPD/PF | Zieloni | BG | EK | FDP | ÜW | quhv | Razem | |
| 2008[2] | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 2002[3] | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 20 |

_COA.svg.png)

