Bergen (powiat Traunstein)
| gmina | |||
| |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Kraj związkowy | |||
| Rejencja | |||
| Powiat | |||
| Wspólnota | |||
| Kod statystyczny |
09 1 89 113 | ||
| Powierzchnia |
36,91 km² | ||
| Wysokość |
553 m n.p.m. | ||
| Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności |
| ||
| • gęstość |
133 os./km² | ||
| Numer kierunkowy |
08662 | ||
| Kod pocztowy |
83346 | ||
| Tablice rejestracyjne |
TS, LF | ||
Adres urzędu: Hochfellnstr. 1483346 Bergen | |||
Położenie na mapie powiatu![]() | |||
| 47°49′N 12°36′E/47,816667 12,600000 | |||
| Strona internetowa | |||
Bergen – miejscowość i gmina w południowo-wschodnich Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Südostoberbayern, w powiecie Traunstein, siedziba wspólnoty administracyjnej Bergen. Leży około 7 km na południe od Traunsteinu, przy autostradzie A8.
Dzielnice
- Bergen
- Bergener Forst
- Holzhausen
Demografia
| Rok | Liczba mieszk. |
|---|---|
| 1970 | 2 831 |
| 1987 | 3 542 |
| 2000 | 4 605 |
| 2005 | 4 831 |
Struktura wiekowa
Dane o ludności z 31 grudnia 2008[1]:
| Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
| Populacja | 4874 | 100 | 2538 | 52,07 | 2336 | 47,93 |
| Wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) | 782 | 16,04 | 375 | 7,69 | 407 | 8,35 |
| Wiek produkcyjny (18–65 lat) | 2906 | 59,62 | 1498 | 30,73 | 1408 | 28,89 |
| Wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) | 1186 | 24,33 | 665 | 13,64 | 521 | 10,69 |
Polityka
Wójtem gminy jest Bernd Gietl z CSU, rada gminy składa się z 16 osób.
| CSU/BBU | SPD/FWG | GL | ÜWGBBH | Razem | |
| 2008[2] | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 |
| 2002[3] | 7 | 4 | 3 | 2 | 16 |
_COA.svg.png)

