Bloxwich
![]() Kościół Wszystkich Świętych | |||
| |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | |||
| Region | |||
| Hrabstwo | |||
| Dystrykt | |||
| Powierzchnia |
10.053 km² | ||
| Populacja (2015) • liczba ludności • gęstość |
| ||
| Nr kierunkowy |
01922 | ||
| Kod pocztowy |
WS3 | ||
Położenie na mapie West Midlands ![]() | |||
Położenie na mapie Wielkiej Brytanii ![]() | |||
Położenie na mapie Anglii ![]() | |||
Bloxwich – miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w regionie West Midlands, w hrabstwie West Midlands, w dystrykcie Walsall.
W 2015 roku miasto liczyła 49 707 mieszkańców.




