Boms
| gmina | |||
| |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Kraj związkowy | |||
| Rejencja | |||
| Powiat | |||
| Związek regionalny | |||
| Wspólnota | |||
| Powierzchnia |
9,55 km² | ||
| Wysokość |
638 m n.p.m. | ||
| Populacja (31 grudnia 2010) • liczba ludności |
| ||
| • gęstość |
65 os./km² | ||
| Numer kierunkowy |
07581 | ||
| Kod pocztowy |
88361 | ||
| Tablice rejestracyjne |
RV | ||
Adres urzędu: Kirchstraße 188361 Boms | |||
Położenie na mapie powiatu![]() | |||
| 47°58′N 9°31′E/47,966667 9,516667 | |||
| Strona internetowa | |||
Boms – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Tybinga, w regionie Bodensee-Oberschwaben, w powiecie Ravensburg, wchodzi w skład związku gmin Altshausen.

Demografia
| Rok | Liczba mieszkańców |
|---|---|
| 1829 | 370 |
| 1900 | 458 |
| 1969 | 466 |
| 2004 | 577 |
| 2005 | 596 |
Bibliografia
- Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart


