Chengdu Open 2018
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Sichuan International Tennis Center | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
24–30.09.2018 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
1 183 360 $ | ||
| Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
Chengdu Open 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Chengdu Open rozgrywany w dniach 24–30 września 2018 roku w Chengdu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 183 360 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | finał | |
| 2 | 23 | 2. runda | |
| 3 | 31 | 2. runda | |
| 4 | 32 | 2. runda | |
| 5 | 42 | 1. runda | |
| 6 | 48 | ćwierćfinał | |
| 7 | 49 | półfinał | |
| 8 | 58 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 61 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 67 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 62 | |||||||||||||||||
| 3 | 0k | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 66 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 61 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67 | 6 | ||||||||||||||||
| 61 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 60 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 67 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 65 | 6 | 66 | ||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| LL | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| LL | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 62 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 190 885 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 100 535 | 150 |
| Półfinalista | 54 460 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 31 030 | 45 |
| 2. runda | 18 275 | 20 |
| 1. runda | 10 830 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | zwycięstwo | |
| 2 | 64 | 1. runda | |
| 3 | 73 | 1. runda | |
| 4 | 86 | półfinał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 57 990 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 30 490 | 150 |
| Półfinaliści | 16 520 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 9450 | 45 |
| 1. runda | 5540 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2018-09-24]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2018-09-24]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2018-09-24]. (ang.).
- Oficjalna strona (wersja archiwalna)