ASB Classic 2018 (mężczyźni)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
ASB Tennis Centre | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
07–13.01.2018 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
561 345 $ | ||
| Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
| Dyrektor |
Karl Budge | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
ASB Classic 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu ASB Classic rozgrywany w dniach 7–13 stycznia 2018 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 561 345 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2. runda | |
| 2 | 11 | finał | |
| 3 | 13 | 2. runda | |
| 4 | 17 | 2. runda | |
| 5 | 20 | zwycięstwo | |
| 6 | 32 | 2. runda | |
| 7 | 37 | półfinał | |
| 8 | 39 | wycofanie |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 65 | |||||||||||||||||
| 5 | 67 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 61 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 66 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| LL | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||
| 6 | 610 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 67 | ||||||||||||||||
| 61 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| LL | 5 | 64 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 67 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 63 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 89 435 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 47 105 | 150 |
| Półfinalista | 25 515 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 14 535 | 45 |
| 2. runda | 8565 | 20 |
| 1. runda | 5075 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | zwycięstwo | |
| 2 | 40 | półfinał | |
| 3 | 57 | półfinał | |
| 4 | 59 | ćwierćfinał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 27 170 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 14 280 | 150 |
| Półfinaliści | 7740 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 4430 | 45 |
| 1. runda | 2590 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2018-01-06]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2018-01-06]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2018-01-06]. (ang.).