Deutsche Tourenwagen Meisterschaft 1985
![]() | |||
| Otwarcie sezonu | |||
|---|---|---|---|
| Zakończenie sezonu | |||
| Kierowcy |
| ||
| Zwycięzcy | |||
| Mistrz | |||
| Wicemistrz | |||
| 3. miejsce | |||
| |||
Sezon 1985 w niemieckiej serii wyścigowej Deutsche Tourenwagen Meisterschaft rozpoczął się 24 marca a zakończył 22 września. Zwyciężył Szwed – Per Stureson, który w klasyfikacji generalnej zdobył 117,5 pkt.
Kalendarz i zwycięzcy
| # | Data | Tor | Zwycięzca | Narodowość | Marka |
| 1 | 24 marca | Harald Grohs | BMW 635 CSi | ||
| 2 | 5 maja | Per Stureson | Volvo 240 Turbo | ||
| 3 | 12 maja | Klaus Niedzwiedz | Ford Sierra XR4 Ti | ||
| 4 | 2 czerwca | Winfried Vogt | BMW 323i | ||
| 5 | 9 czerwca | Per-Gunnar Andersson Sr | Volvo 240 Turbo | ||
| 6 | 21 lipca | Heinz-Friedrich Peil | Volvo 240 Turbo | ||
| 7 | 18 sierpnia | Klaus Ludwig | Ford Sierra XR4 Ti | ||
| 8 | 8 września | Klaus Ludwig | Ford Sierra XR4 Ti | ||
| 9 | 22 września | Klaus Ludwig | Ford Sierra XR4 Ti |
Klasyfikacja końcowa kierowców
| Poz. | Kierowca | Państwo | Pkt | ------ | Poz. | Kierowca | Państwo | Pkt |
| 1 | Per Stureson | 117.5 | 26 | Reinhold Gröpper | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Olaf Manthey | 100 | 27 | Richard Friedrich | 12 | |||
| 3 | Harald Grohs | 96 | 28 | Peter Kröber | 12 | |||
| 4 | Roland Asch | 94 | 29 | Heinz-Otto Fritzsche | 11.5 | |||
| 5 | Peter Oberndorfer | 90 | 30 | Gerhard Berger | 11 | |||
| 6 | Heinz-Friedrich Peil | 88 | 31 | Holger Bohne | 9 | |||
| 7 | Per-Gunnar Andersson Sr. | 86 | 32 | Manfred Burkhardt | 8 | |||
| 8 | Peter John | 83.5 | 33 | Klaus-Emil Röckel | 7.5 | |||
| 9 | Volker Strycek | 80 | 34 | Robert Walterscheid-Müller | 7 | |||
| 10 | Winfried Vogt | 79 | 35 | Heinz Vöhringer | 6.5 | |||
| 11 | Klaus Ludwig | 73.5 | 36 | Walter Prüser | 6 | |||
| 12 | Peter Elgaard | 65.5 | 37 | Jörg van Ommen | 5.5 | |||
| 13 | Kurt König | 64.5 | 38 | Beate Nodes | 5 | |||
| 14 | Walter Nussbaumer | 49 | 39 | Richard Hamann | 4.5 | |||
| 15 | Josef Gerold | 36 | 40 | Volker Anhalt | 4 | |||
| 16 | Roberto Ravaglia | 30 | 41 | Axel Felder | 4 | |||
| 17 | Franz Klammer | 29.5 | 42 | Rolf Göring | 4 | |||
| 18 | Klaus Niedzwiedz | 29 | 43 | Peter Mamerow | 3 | |||
| 19 | Herbert Schürg | 20 | 44 | Harald Kühn | 3 | |||
| 20 | Helmut Döring | 19 | 45 | Axel Kaczmarek | 3 | |||
| 21 | Hermann Behrens | 18 | 46 | Nils-Carl Nielsen | 2.5 | |||
| 22 | Manuel Reuter | 16 | 47 | Klaus-Peter Frieske | 2.5 | |||
| 23 | Walter Mertes | 15.5 | 48 | Albert Unkmeier | 2 | |||
| 24 | Fritz Müller | 15 | 49 | Horst Hahne | 1.5 | |||
| 25 | Johannes Wollstadt | 13 | 50 | Gottfried Eckle | 1 |
