Dubai Duty Free Tennis Championships 2017 (kobiety)
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Aviation Club Tennis Centre | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
17–25.02.2017 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA Premier Series | ||
| Ranga |
WTA Premier 5 | ||
| Pula nagród |
2 666 000 $ | ||
| Drabinka |
56S/32Q/26D | ||
| Dyrektor |
Saad Al Mohannadi | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Dubai Duty Free Tennis Championships 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2017 z cyklu Dubai Duty Free Tennis Championships rozgrywany w dniach 17–25 lutego 2017 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 666 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | półfinał | |
| 2 | 3 | 2. runda | |
| 3 | 5 | 2. runda | |
| 4 | 6 | 3. runda | |
| 5 | 7 | 2. runda | |
| 6 | 10 | wycofanie | |
| 7 | 13 | zwycięstwo | |
| 8 | 16 | 3. runda | |
| 9 | 17 | 2. runda | |
| 10 | 18 | finał | |
| 11 | 20 | 1. runda | |
| 12 | 21 | 2. runda | |
| 13 | 22 | 1. runda | |
| 14 | 23 | 1. runda | |
| 15 | 24 | 2. runda | |
| 16 | 25 | 1. runda | |
| 17 | 27 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1k | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 487 245 | 900 |
|---|---|---|
| Finalistka | 243 621 | 585 |
| Półfinalistka | 121 690 | 350 |
| Ćwierćfinalistka | 56 115 | 190 |
| 3. runda | 27 790 | 105 |
| 2. runda | 14 265 | 60 |
| 1. runda | 7335 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ćwierćfinał | |
| 2 | 11 | zwycięstwo | |
| 3 | 20 | półfinał | |
| 4 | 21 | ćwierćfinał | |
| 5 | 24 | półfinał | |
| 6 | 26 | finał | |
| 7 | 46 | ćwierćfinał | |
| 8 | 48 | 1. runda |
Drabinka
Faza finałowa
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
| Zwyciężczynie | 139 300 | 900 |
|---|---|---|
| Finalistki | 70 480 | 585 |
| Półfinalistki | 34 880 | 350 |
| Ćwierćfinalistki | 17 560 | 190 |
| 2. runda | 8900 | 105 |
| 1. runda | 4395 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2017-02-19]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2017-02-19]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2017-02-19]. (ang.).
.jpg)