Delray Beach Open 2017
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
20–26.02.2017 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
599 345 $ | ||
| Drabinka |
32S/16Q/16D | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Delray Beach Open 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2017 z cyklu Delray Beach Open rozgrywany w dniach 20–26 lutego 2016 roku w Delray Beach na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 599 345 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | finał | |
| 2 | 20 | 1. runda | |
| 3 | 21 | zwycięstwo | |
| 4/WC | 29 | ćwierćfinał | |
| 5 | 30 | ćwierćfinał | |
| 6 | 32 | 1. runda | |
| 7 | 36 | półfinał | |
| 8 | 49 | ćwierćfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 66 | |||||||||||||||||
| 4/WC | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | w/o | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 62 | ||||||||||||||||||
| Q | w/o | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 62 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4/WC | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 1k | ||||||||||||||||||
| 4/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4/WC | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 62 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 7 | 68 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | w/o | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 63 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 90 605 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 47 715 | 150 |
| Półfinalista | 25 845 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 14 725 | 45 |
| 2. runda | 8675 | 20 |
| 1. runda | 5140 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ćwierćfinał | |
| 2 | 27 | zwycięstwo | |
| 3 | 45 | finał | |
| 4 | 69 | 1. runda |
Drabinka
| Pierwsza runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 29 010 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 15 250 | 150 |
| Półfinaliści | 8260 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 4730 | 45 |
| 1. runda | 2770 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2017-02-22]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2017-02-22]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2017-02-22]. (ang.).