Europejska Formuła 2 Sezon 1978
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
12 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Zespoły | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Europejska Formuła 2 Sezon 1978 – dwunasty sezon Europejskiej Formuły 2. Rozpoczął się 27 marca na torze v Circuit w Wielkiej Brytanii, a zakończył 24 września w Niemczech Zachodnich, na Hockenheimringu. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Włoch Bruno Giacomelli. Wśród zespołów najlepsza okazała się francuska ekipa March Racing, a wśród konstruktorów francuski March Engineering.
Kalendarz wyścigów
Klasyfikacja kierowców
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Do klasyfikacji zaliczano 9 najlepszych wyników
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Podwozie | Silnik | THR |
HOC |
NÜR |
PAU |
MUG |
VAL |
ROU |
DON |
NOG |
PER |
MIS |
HOC |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | March Racing | March | BMW | 1 | 1 | NU | 1 | (3) | 2 | 1 | 1 | NU | 1 | 1 | 1 | 78 | |
| 2 | March Racing | March | BMW | 2 | 2 | (4) | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | NU | 2 | 2 | 48 | |
| 3 | Chevron Racing | Chevron | Hart | 6 | 9 | NU | 9 | 1 | 1 | 11 | NU | 3 | 3 | 9 | NU | 27 | |
| 4 | Project Four Racing | March | BMW | 4 | NU | 3 | 5 | 7 | NU | 2 | NU | 9 | 2 | 6 | NU | 24 | |
| 5 | Opert Racing | Chevron | Hart | NU | 8 | 2 | NW | NU | NU | WD | 1 | 17 | WD | WD | 16 | ||
| 6 | Astra Racing | March | BMW | NU | NU | NU | 4 | NU | 3 | NZ | 2 | 10 | NU | NZ | NU | 13 | |
| 7 | Project Four Racing | March | BMW | NU | 4 | 6 | NU | 4 | NU | NU | 4 | 5 | NU | 10 | 14 | 13 | |
| 8 | prywatny | March | BMW | 15 | 6 | 1 | 12 | 10 | NS | 10 | NU | NU | 7 | 13 | WD | 11 | |
| 9 | March Racing | March | BMW | 5 | 12 | NU | 8 | 9 | 4 | 12 | 5 | 7 | 9 | NU | 3 | 11 | |
| 10 | San Remo Racing | March | BMW | 8 | 5 | 7 | 13 | 5 | 4 | NU | 4 | NU | 8 | 15 | 11 | ||
| 11 | Opert Racing | Chevron | Hart | NZ | NZ | 9 | 2 | 13 | NZ | 6 | NU | 13 | NU | NZ | 6 | 8 | |
| 12 | March Racing | March | BMW | 14 | NU | 13 | NU | 18 | 6 | 5 | 9 | NW | 5 | 7 | 5 | 8 | |
| 13 | Toleman Motorsport | March | BMW | 3 | 10 | NU | WD | 12 | NU | NZ | 6 | NZ | NU | NU | NU | 5 | |
| 14 | Everest Racing Team | Chevron | Hart | NU | NU | 10 | WD | 14 | 10 | NU | NU | 12 | NU | 3 | NW | 4 | |
| 15 | Team Kallay | Chevron | Hart | NU | 6 | NZ | 4 | NU | 4 | ||||||||
| 16 | Team Euroracing | March | BMW | 10 | NU | NU | NU | 8 | 7 | NU | NU | 8 | 4 | NU | 10 | 3 | |
| 17 | prywatny | March | Hart | WD | NU | 3 | |||||||||||
| Raven Racing | 4 | ||||||||||||||||
| 18 | prywatny | March | Hart | NU | 17 | 5 | NU | 15 | 8 | 14 | 11 | NU | 6 | 11 | NU | 3 | |
| 19 | Trivellato Racing | Chevron | Ferrari | 7 | 11 | NU | WD | NU | 5 | NZ | NZ | 15 | NU | 12 | NZ | 2 | |
| 20 | Carlo Benelli | March | BMW | NZ | NU | 12 | 7 | 11 | NU | NZ | NZ | WD | WD | 1 | |||
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Podwozie | Silnik | THR |
HOC |
NÜR |
PAU |
MUG |
VAL |
ROU |
DON |
NOG |
PER |
MIS |
HOC |
Punkty |
Uwagi:
- pogrubienie – pole position
- kursywa – najszybsze okrążenie
Klasyfikacja zespołów
| P | Konstruktor | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 145 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 27 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | Team Kallay | 4 |
| 11 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 1 | |
Klasyfikacja konstruktorów
| P | Konstruktor | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 232 | |
| 2 | 61 | |
Klasyfikacja dostawców silników
| P | Dostawca | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 226 | |
| 2 | 65 | |
| 3 | 2 | |