Fabinho (ur. 1993)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełne imię i nazwisko |
Fábio Henrique Tavares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabinho, właśc. Fábio Henrique Tavares (ur. 23 października 1993 w Campinas) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w klubie Al-Ittihad Club oraz w reprezentacji Brazylii.
Kariera
Fabinho zaliczył swój profesjonalny debiut 17 sierpnia 2012 roku podczas przegranego 1:2 meczu ligowego rezerw Realu Madryt z Villarreal CF[1]. 8 maja 2013 roku Brazylijczyk zadebiutował w barwach pierwszego zespołu w wygranym 6:2 spotkaniu ligowym z Málagą. W meczu tym Fabinho zanotował asystę przy bramce Ángela Di Maríi[2]. Po zakończeniu sezonu Fabinho powrócił do Rio Ave FC, zaś 19 lipca 2013 roku został na rok wypożyczony do AS Monaco[3].
Statystyki kariery
- Aktualne na dzień 28 maja 2023 r.[4]
| Liga | Puchar | Puchar ligi | UEFA | Pozostałe[a] | Łącznie | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Klub | Liga | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||||
| 2012/13 | Real Madryt B (wyp.) | Segunda División | 30 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 30 | 2 | ||||||||
| 2012/13 | Real Madryt (wyp.) | Primera División | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |||||||
| 2013/14 | AS Monaco (wyp.) | Ligue 1 | 26 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | – | – | 31 | 1 | |||||||
| 2014/15 | 36 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | – | 53 | 2 | ||||||||
| 2015/16 | AS Monaco | 34 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | – | 47 | 8 | |||||||
| 2016/17 | 37 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | – | 56 | 12 | ||||||||
| 2017/18 | 34 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1[b] | 0 | 46 | 8 | |||||||
| 2018/19 | Liverpool | Premier League | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | – | 41 | 1 | ||||||
| 2019/20 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2[c] | 0 | 37 | 2 | |||||||
| 2020/21 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | |||||||
| 2021/22 | 29 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | – | 48 | 6 | ||||||||
| 2022/23 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | |||||||
| Ogólnie w karierze | 349 | 33 | 28 | 4 | 16 | 0 | 83 | 5 | 5 | 0 | 481 | 42 | |||||||
Osiągnięcia
AS Monaco
Liverpool
Uwagi
- ↑ Superpuchar Francji, Tarcza Wspólnoty, Superpuchar Europy UEFA.
- ↑ W tym mecz o Superpuchar Francji.
- ↑ W tym mecz o Tarczę Wspólnoty oraz o Superpuchar Europy UEFA.
Przypisy
- ↑ Cavenaghi le da el triunfo al Villarreal. ESPN, 17 sierpnia 2012. [dostęp 2013-08-17]. (hiszp.).
- ↑ 6-2: Goleada en la victoria 1.000 en casa. Real Madryt, 8 maja 2013. [dostęp 2013-08-17]. (hiszp.).
- ↑ Fabinho nouvelle recrue asémiste. AS Monaco, 19 lipca 2013. [dostęp 2013-08-17]. (fr.).
- ↑ Fabinho, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-01-02].
Linki zewnętrzne
- Fabinho, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-24].
- Fabinho, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-01-02].
- Fabinho (ur. 1993) w bazie Soccerbase (ang.)
- Fabinho (ur. 1993) w bazie National Football Teams (ang.)
- Profil w bazie BDFutbol (ang.)
_(cropped).jpg)