Fredrik Samuelsson
![]() Fredrik Samuelsson (2022) | ||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Fredrik Samuelsson (ur. 16 lutego 1995) – szwedzki lekkoatleta specjalizujący się w wielobojach.
Osiągnięcia
| Rok | Impreza | Miejsce | Konkurencja | Pozycja | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mistrzostwa Europy juniorów | dziesięciobój | 7. miejsce | 7542 pkt. | |
| 2014 | Mistrzostwa świata juniorów | dziesięciobój | 12. miejsce | 7513 pkt. | |
| 2015 | Młodzieżowe mistrzostwa Europy | dziesięciobój | 5. miejsce | 7884 pkt. | |
| 2016 | Mistrzostwa Europy | dziesięciobój | 10. miejsce | 7875 pkt. | |
| 2017 | Halowe mistrzostwa Europy | siedmiobój | 5. miejsce | 6015 pkt. | |
| Młodzieżowe mistrzostwa Europy | dziesięciobój | 8010 pkt. | |||
| Mistrzostwa świata | dziesięciobój | – | DNF | ||
| 2018 | Mistrzostwa Europy | dziesięciobój | 9. miejsce | 8005 pkt. | |
| 2019 | Halowe mistrzostwa Europy | siedmiobój | 4. miejsce | 6125 pkt. | |
| I liga drużynowych mistrzostw Europy w wielobojach | dziesięciobój | 3. miejsce | 7930 pkt. | ||
| Mistrzostwa świata | dziesięciobój | 15. miejsce | 7860 pkt. | ||
| 2022 | Mistrzostwa Europy | dziesięciobój | 13. miejsce | 7757 pkt. |
Złoty medalista mistrzostw Szwecji oraz reprezentant kraju w meczach międzypaństwowych.
Rekordy życiowe
- dziesięciobój – 8172 pkt. (28 maja 2017, Götzis)
- siedmiobój (hala) – 6125 pkt. (3 marca 2019, Glasgow).
Bibliografia
- Profil zawodnika na stronie World Athletics (ang.) [dostęp 17 marca 2020].
- Fredrik Samuelsson, [w:] tilastopaja.info [dostęp 2017-03-17] (ang.).
