Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2017
| |||
![]() Stadion w Bydgoszczy podczas zawodów | |||
| Data |
13–16 lipca 2017 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Miejscowość | |||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
44 | ||
| Liczba zawodników |
1093 | ||
| Liczba reprezentacji |
43 | ||
| Strona internetowa | |||
11. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców w wieku do 23 lat, które odbyły się w Bydgoszczy od 13 do 16 lipca 2017 roku.
Charakterystyka
Bydgoszcz została wybrana na gospodarza imprezy, przez Radę European Athletics, w czerwcu 2015 roku w Oslo[1]. Zawody rozgrywano na stadionie Zawiszy Bydgoszcz im. Zdzisława Krzyszkowiaka. W mistrzostwach brało udział 1093 zawodników z 43 reprezentacji narodowych. Kadra Polski liczyła 64 zawodników[2]. W mistrzostwach akredytowano 1750 osób, w tym 101 dziennikarzy i fotoreporterów[3]. Średnia liczba widzów przekraczała 5,5 tysiąca w każdym z czterech dni[3]. Podczas zawodów sportowcy pobili 403 rekordy życiowe, uzyskali 220 najlepszych indywidualnych wyników w sezonie oraz ustanowili 11 rekordów narodowych[3]. Mistrzostwa transmitowano na żywo w TVP Sport, serwisie internetowym European Athletics oraz relacjonowano w Programie 1 Polskiego Radia oraz telewizjach m.in. z Niemiec, Francji, Szwajcarii, Włoch, Turcji i Białorusi[3]. Nieliczni rosyjscy zawodnicy wystąpili pod flagą European Athletics jako "autoryzowani lekkoatleci neutralni" (Authorised Neutral Athletes – ANA) z powodu zawieszenia Rosji za aferę dopingową.
Rezultaty
Mężczyźni
| Konkurencja: | Rezultat | Rezultat | Rezultat | |||
| Bieg na 100 m | 10,14 | 10,18 | 10,29 | |||
| Bieg na 200 m | 20,33 NR NUR PB | 20,66 PB | 20,70 | |||
| Bieg na 400 m | 45,33 | 45,75 | 46,08 | |||
| Bieg na 800 m | 1:48,15 | 1:48,16 | 1:48,66 | |||
| Bieg na 1500 m | 3:49,06 | 3:49,23 | 3:49,30 | |||
| Bieg na 5000 m | 14:14,28 SB | 14:14,71 | 14:15,07 | |||
| Bieg na 10 000 m | 29:28,06 | 29:34,94 | 29:42,85 | |||
| Bieg na 110 m przez płotki | 13,49 PB | 13,65 | 13,66 PB | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 48,37 | 49,14 NUR PB | 49,31 PB | |||
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 8:34,33 | 8:37,02 | 8:40,44 | |||
| Sztafeta 4 × 100 m | Roger Gurski Kai Köllmann Philipp Trutenat Daniel Hoffmann | 39,11 | Theo Etienne Kyle de Escofet Reuben Arthur Ojie Edoburun | 39,11 | Willem Kajander Oskari Lehtonen Samuli Samuelsson Aleksi Lehto | 39,70 SB |
| Sztafeta 4 × 400 m | Lee Thompson Ben Snaith Sam Hazel Cameron Chalmers | 3:03,65 SB | Wiktor Suwara Przemysław Waściński Kajetan Duszyński Dariusz Kowaluk | 3:04,22 | Victor Coroller Gilles Biron Etienne Merville Ludvy Vaillant | 3:05,24 |
| Chód na 20 km | 1:22:29 | 1:22:52 | 1:23:03 PB | |||
| Skok wzwyż | 2,24 | 2,24 PB | 2,24 | |||
| Skok o tyczce | 5,60 SB | 5,60 | 5,50 | |||
| Skok w dal | 8,04 PB | 7,98w | 7,96 | |||
| Trójskok | 17,18 PB | 17,14 NR NUR PB | 16,68 | |||
| Pchnięcie kulą | 21,59 CR | 19,86 | 19,69 | |||
| Rzut dyskiem | 61,00 | 60,17 | 60,08 | |||
| Rzut młotem | 73,30 | 71,51 | 70,60 | |||
| Rzut oszczepem | 83,08 NR NUR PB | 81,04 | 78,76 | |||
| Dziesięciobój | 8084 | 8010 | 7956 |
Kobiety
| Konkurencja: | Rezultat | Rezultat | Rezultat | |||
| Bieg na 100 m | 11,42 | 11,54 | 11,58 | |||
| Bieg na 200 m | 22,87 | 22,90 PB | 23,20 PB | |||
| Bieg na 400 m | 52,00 | 52,42 | 52,51 | |||
| Bieg na 800 m | 2:04,73 | 2:05,72 | 2:05,53 | |||
| Bieg na 1500 m | 4:10,30 | 4:13,54 | 4:17,91 | |||
| Bieg na 5000 m | 15:01,67 | 15:10,57 PB | 15:14,17 PB | |||
| Bieg na 10 000 m | 31:39,80 | 32:46,91 | 33:33,22 | |||
| Bieg na 100 m przez płotki | 12,92 | 12,95 | 13,06 | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 55,82 SB | 56,08 PB | 56,37 SB | |||
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:43,05 | 9:44,52 | 9:50,30 | |||
| Sztafeta 4 × 100 m | Paula Sevilla Ane Petrirena Lara Gomez Cristina Lara | 43,96 | Maroussia Paré Cynthia Leduc Fanny Peltier Amandine Brossier | 44,06 | Riccarda Dietsche Sarah Atcho Ajla Del Ponte Géraldine Frey | 44,07 |
| Sztafeta 4 × 400 m | Dominika Muraszewska Adrianna Janowicz Mariola Karaś Aleksandra Gaworska | 3:29,66 | Hendrikje Richter Laura Müller Nelly Schmidt Hannah Mergenthaler | 3:30,18 | Dariya Stavnycha Jana Kaczur Tetiana Melnyk Kateryna Klymyuk | 3:30,22 |
| Chód na 20 km | 1:31:15 | 1:31:29 | 1:32:21 | |||
| Skok wzwyż | 1,96 | 1,92 | 1,86 | |||
| Skok o tyczce | 4,55 | 4,45 | 4,40 | |||
| Skok w dal | 6,56 | 6,50 | 6,48 | |||
| Trójskok | 14,27 | 14,19 | 13,99 SB | |||
| Pchnięcie kulą | 18,14 | 17,67 | 17,46 | |||
| Rzut dyskiem | 61,79 | 59,08 | 58,48 | |||
| Rzut młotem | 67,46 | 66,98 | 66,74 | |||
| Rzut oszczepem | 65,12 | 64,47 PB | 63,03 PB | |||
| Siedmiobój | 6330 pkt. NR | 6232 pkt. NUR | 6070 pkt. PB |
Klasyfikacja medalowa

| Miejsce | Kraj | Złoto |
Srebro |
Brąz |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 8 | 18 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Przypisy
- ↑ Maciej Jałoszyński, Bydgoszcz gospodarzem Mistrzostw Europy U23 2017 [online], Polski Związek Lekkiej Atletyki [dostęp 2017-07-13] (pol.).
- ↑ http://web.archive.org/web/20171018083417/http://www.bydgoszcz.pl:80/aktualnosci/tresc/me-u23-bydgoskie-mistrzostwa-w-liczbach/ dostęp 18-07-2017
- 1 2 3 4 http://web.archive.org/web/20180407150020/http://www.bydgoszcz.pl:80/aktualnosci/tresc/mistrzostwa-europy-u23-w-lekkiej-atletyce-podsu/ dostęp 27-07-2017
Bibliografia
- Final Entries – Athletes List by event European Athletics U23 Championships 2017, Bydgoszcz/POL [online], european-athletics.org [dostęp 2017-07-13] [zarchiwizowane z adresu 2017-07-13] (ang.).
- Wyniki Mistrzostw Europy U23 w lekkiej atletyce Bydgoszcz 2017. [dostęp 2017-07-17].
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona Mistrzostw Europy U23 w lekkiej atletyce Bydgoszcz 2017. bydgoszcz2017.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-14)].
