French Open 2017 (kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
22–26.05.2017 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128QS | ||
| Dyrektor |
Gilbert Ysern | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
French Open 2017 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 22–26 maja na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
|---|---|---|
| 1 | zakwalifikowano | |
| 2 | 1. runda | |
| 3 | 1. runda | |
| 4 | zakwalifikowano | |
| 5 | 3. runda | |
| 6 | 1. runda | |
| 7 | 1. runda | |
| 8 | 3. runda | |
| 9 | zakwalifikowano | |
| 10 | 2. runda | |
| 11 | 1. runda | |
| 12 | 1. runda | |
| 13 | zakwalifikowano | |
| 14 | 1. runda | |
| 15 | 3. runda | |
| 16 | zakwalifikowano |
| Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
|---|---|---|
| 17 | 2. runda | |
| 18 | Lucky Loser | |
| 19 | 2. runda | |
| 20 | 2. runda | |
| 21 | zakwalifikowano | |
| 22 | 3. runda | |
| 23 | 1. runda | |
| 24 | 2. runda | |
| 25 | 2. runda | |
| 26 | 1. runda | |
| 27 | 1. runda | |
| 28 | 2. runda | |
| 29 | zakwalifikowano | |
| 30 | 1. runda | |
| 31 | 3. runda | |
| 32 | zakwalifikowano |
Zakwalifikowani
Szczęśliwi przegrani
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||
| 31 | 4 | 7 | 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 64 | ||||||||||||||||||
| 3 | 67 | ||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 31 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 65 | |||||||||||||||||
| 29 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 62 | 0 | ||||||||||||||||||
| 29 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 3 | 2k | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 67 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 61 | 7 | ||||||||||||||||
| 18 | 5 | 7 | 64 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 62 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | k | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 28 | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 28 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 17 | 67 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 64 | 6 | 66 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 24 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 22 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 22 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | 6 | 610 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 65 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 23 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 27 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||
| 21 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
| 21 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 1k | |||||||||||||||||
| 13 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 64 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 25 | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
| 65 | 65 | ||||||||||||||||||
| 25 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 65 | 61 | ||||||||||||||||
| 32 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 66 | ||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 16 | 60 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 64 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 26 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 25 | |
|---|---|---|
| Finaliści | 14 000 | 16 |
| 2. runda | 7000 | 8 |
| 1. runda | 3500 | 0 |
Uwagi
- ↑ Został przeniesiony do turnieju głównego jako szczęśliwy przegrany.
Bibliografia
- Roland Garros 2017 Qualifications Men’s Singles. itftennis.com. [dostęp 2017-05-21]. (ang.).