French Open 2017 (gra podwójna mężczyzn)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
30.05–10.06.2017 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
64D | ||
| Dyrektor |
Gilbert Ysern | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
French Open 2017 – gra podwójna mężczyzn – zawody deblowe mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 30 maja–10 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1. runda | |
| 2 | 8 | 1. runda | |
| 3 | 12 | 2. runda | |
| 4 | 14 | 2. runda | |
| 5 | 17 | ćwierćfinał | |
| 6 | 26 | 1. runda | |
| 7 | 27 | ćwierćfinał | |
| 8 | 28 | 2. runda | |
| 9 | 45 | 3. runda | |
| 10 | 46 | 1. runda | |
| 11 | 47 | 3. runda | |
| 12 | 49 | 2. runda | |
| 13 | 52 | 1. runda | |
| 14 | 53 | 1. runda | |
| 15 | 66 | 2. runda | |
| 16 | 72 | półfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 16 | 61 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 66 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 65 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 63 | 64 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
1. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
| 1 | 63 | 3 | |||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Alt | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| PR | 7 | 63 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 6 | 67 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3. ćwiartka
4. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 60 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 62 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 610 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
| 14 | 64 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 65 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 68 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 660 000 | 2000 |
|---|---|---|
| Finaliści | 330 000 | 1200 |
| Półfinaliści | 165 000 | 720 |
| Ćwierćfinaliści | 90 000 | 360 |
| 3. runda | 45 000 | 180 |
| 2. runda | 22 500 | 90 |
| 1. runda | 12 000 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Roland Garros 2017 Men’s Doubles. itftennis.com. [dostęp 2017-05-28]. (ang.).