French Open 2021 (gra pojedyncza mężczyzn)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
30.05–13.06.2021 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128S | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
French Open 2021 – gra pojedyncza mężczyzn – zawody singlowe mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce w dniach 30 maja–13 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | zwycięstwo | |
| 2 | 2 | ćwierćfinał | |
| 3 | 3 | półfinał | |
| 4 | 4 | 1. runda | |
| 5 | 5 | finał | |
| 6 | 6 | półfinał | |
| 7 | 7 | 1. runda | |
| 8 | 8 | 4. runda | |
| 9 | 9 | ćwierćfinał | |
| 10 | 10 | ćwierćfinał | |
| 11 | 11 | 2. runda | |
| 12 | 12 | 4. runda | |
| 13 | 13 | 1. runda | |
| 14 | 15 | 2. runda | |
| 15 | 16 | 3. runda | |
| 16 | 17 | 1. runda |
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 17 | 18 | wycofanie | |
| 18 | 19 | 4. runda | |
| 19 | 20 | 1. runda | |
| 20 | 21 | 1. runda | |
| 21 | 22 | 2. runda | |
| 22 | 23 | 4. runda | |
| 23 | 25 | 2. runda | |
| 24 | 26 | 2. runda | |
| 25 | 27 | 1. runda | |
| 26 | 28 | 1. runda | |
| 27 | 29 | 3. runda | |
| 28 | 31 | 2. runda | |
| 29 | 32 | 1. runda | |
| 30 | 33 | 2. runda | |
| 31 | 34 | 3. runda | |
| 32 | 35 | 3. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 66 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Faza początkowa
1. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 67 | 62 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 68 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 63 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 4 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 64 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 66 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 610 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 0k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 63 | 6 | 66 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7 | 3 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 5 | 0k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 67 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 1 400 000 | 2000 |
|---|---|---|
| Finalista | 750 000 | 1200 |
| Półfinalista | 375 000 | 720 |
| Ćwierćfinalista | 255 000 | 360 |
| 4. runda | 170 000 | 180 |
| 3. runda | 113 000 | 90 |
| 2. runda | 84 000 | 45 |
| 1. runda | 60 000 | 10 |
Eliminacje gry pojedynczej
Bibliografia
- Roland-Garros 2021 – Simple Messieurs. rolandgarros.com, 2021-05-28. [dostęp 2021-05-29]. (fr.).