German Open 2024
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
LTTC Rot-Weiß Berlin | ||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
17–23.06.2024 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA 500 | ||
| Pula nagród |
802 237 € | ||
| Drabinka |
28S/24Q/16D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
German Open 2024, właśc. ecotrans Ladies Open 2024 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2024 z cyklu German Open rozgrywany w dniach 17–23 czerwca 2024 roku w Berlinie na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 802 237 euro.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | półfinał | |
| 2 | 3 | ćwierćfinał | |
| 3 | 4 | ćwierćfinał | |
| 4 | 5 | zwycięstwo | |
| 5 | 6 | 2. runda | |
| 6 | 8 | 2. runda | |
| 7 | 9 | 1. runda | |
| 8 | 10 | ćwierćfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 69 | 0k | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | 62 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 60 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 63 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1k | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1k | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 66 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| LL | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1k | ||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 5k | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 123 480 | 500 |
|---|---|---|
| Finalistka | 76 225 | 325 |
| Półfinalistka | 44 525 | 195 |
| Ćwierćfinalistka | 21 660 | 108 |
| 2. runda | 11 823 | 60 |
| 1. runda | 8542 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ćwierćfinał | |
| 2 | 29 | półfinał | |
| 3 | 52 | ćwierćfinał | |
| 4 | 56 | 1. runda |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (WTA)[b] |
| Zwyciężczynie | 41 210 | 500 |
|---|---|---|
| Finalistki | 24 970 | 325 |
| Półfinalistki | 14 280 | 195 |
| Ćwierćfinalistki | 7400 | 108 |
| 1. runda | 4470 | 1 |
Uwagi
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2024-06-16]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2024-06-16]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2024-06-16]. (ang.).
