Australian Open 2024
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
14–28.01.2024 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128S/128Q/64D/32X | ||
| Dyrektor |
Craig Tiley | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128S/128Q/64D/32X | ||
| Dyrektor |
Craig Tiley | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza mężczyzn | |||
| Gra podwójna mężczyzn | |||
| Gra pojedyncza kobiet | |||
| Gra podwójna kobiet | |||
| Gra mieszana | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Australian Open 2024 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 14–28 stycznia 2024 roku, tradycyjnie na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 112. edycja rozgrywek oraz 37. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park. Pula nagród wyniosła 86,5 miliona dolarów australijskich[1].
Po raz pierwszy w historii Australian Open rozpoczął się w niedzielę (a nie jak to było dotychczas, w poniedziałek), dzięki czemu turniej został przedłużony o jeden dzień[2]. Ma to związek z decyzją organizatorów o uniknięciu spotkań trwających do późnych godzin nocnych.
Obrońcą tytułu w grze pojedynczej mężczyzn był dziesięciokrotny zwycięzca turnieju, Novak Đoković, a trofeum w grze pojedynczej kobiet obroniła Aryna Sabalenka.
Turnieje seniorskie
Gra pojedyncza mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 63 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 64 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 64 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 66 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 62 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 710 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 63 | |||||||||||||||||
| 60 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 67 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 710 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
Gra mieszana
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | 68 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 67 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Alt | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Rezygnacje
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:
|
Mężczyźni |
Kobiety |
Dzikie karty
Australijska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.
|
Gra pojedyncza mężczyzn |
Gra pojedyncza kobiet |
|
Gra podwójna mężczyzn
|
Gra podwójna kobiet |
Gra mieszana
Kwalifikanci
W kwalifikacjach do rozgrywek singla kobiet i mężczyzn mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki zajmujący w rankingu pozycję niezapewniającą bezpośredniego udziału w turnieju głównym.
|
Szczęśliwi przegrani
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.
Obrońcy tytułów
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2024.
| Konkurencja | Obrońcy tytułu | Mistrzowie 2024 |
| gra pojedyncza mężczyzn | ||
| gra pojedyncza kobiet | ||
| gra podwójna mężczyzn | ||
| gra podwójna kobiet | ||
| gra mieszana | ||
| gra pojedyncza chłopców | ||
| gra pojedyncza dziewcząt | ||
| gra podwójna chłopców | ||
| gra podwójna dziewcząt | ||
| gra pojedyncza mężczyzn na wózkach | ||
| gra pojedyncza kobiet na wózkach | ||
| gra pojedyncza na quadach | ||
| gra podwójna mężczyzn na wózkach | ||
| gra podwójna kobiet na wózkach | ||
| gra podwójna na quadach |
Porażki rozstawionych
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.
Gra pojedyncza mężczyzn
| Dzień | Data | Etap | Zwycięzca | Pokonany | Wynik |
| 2. | 15 stycznia | 1. runda | 6:4, 3:6, 6:3, 2:6, 7:5 | ||
| 3. | 16 stycznia | 6:4, 6:2, 7:6(5) | |||
| 4. | 17 stycznia | 2. runda | 6:4, 6:4, 7:6(5) | ||
| 7:6(5), 6:4, 6:2 | |||||
| 6:3, 3:6, 6:7(5), 6:3, 6:0 | |||||
| 5. | 18 stycznia | 7:6(4), 6:4, 4:6, 6:3 | |||
| 7:6(7), 6:3, 6:3 | |||||
| 6:4, 1:6, 7:6(5), 1:6, 7:6(11–9) | |||||
| 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 | |||||
| 6. | 19 stycznia | 3. runda | 7:6(4), 1:6, 6:7(2), 6:3, 6:4 | ||
| 6:0, 6:1, 6:3 | |||||
| 6:2, 7:6(6), 6:4 | |||||
| 6:3, 6:3, 7:6(2) | |||||
| 7. | 20 stycznia | 6:4, 6:7(7), 6:4, 6:3 | |||
| 6:7(3), 6:4, 6:2, 7:6(6) | |||||
| 6:4, 3:6, 2:6, 7:6(7), 6:0 | |||||
| 3:6, 6:1, 7:6(4), 6:3 | |||||
| 6:3, 6:4, 6:3 | |||||
| 6:3, 6:3, 6:1 | |||||
| 8. | 21 stycznia | 4. runda | 7:6(3), 5:7, 6:3, 6:3 | ||
| 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0 | |||||
| 6:4, 7:5, 6:3 | |||||
| 6:0, 6:0, 6:3 | |||||
| 9. | 22 stycznia | 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(10–3) | |||
| 10. | 23 stycznia | Ćwierćfinał | 6:4, 7:6(5), 6:3 | ||
| 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3 | |||||
| 11. | 24 stycznia | 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4 | |||
| 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 | |||||
| 13. | 26 stycznia | Półfinał | 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3 | ||
| 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3 | |||||
| 15. | 28 stycznia | Finał | 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 |
Gra pojedyncza kobiet
Gra podwójna mężczyzn
Gra podwójna kobiet
Gra mieszana
| Dzień | Data | Etap | Zwycięzcy | Pokonani | Wynik |
| 7. | 20 stycznia | 1. runda | 6:4, 6:7(5), 12–10 | ||
| 9. | 22 stycznia | 2. runda | 6:4, 7:6(6) | ||
| 6:3, 6:2 | |||||
| 10. | 23 stycznia | Ćwierćfinał | 7:5, 7:5 | ||
| 6:4, 7:6(7) | |||||
| 6:2, 6:3 | |||||
| 13. | 26 stycznia | Finał | 6:7(5), 6:4, 11–9 |
Przypisy
- ↑ Australian Open Prize Money 2024. peRFect Tennis. [dostęp 2024-01-08]. (ang.).
- ↑ Australian Open set for historic Sunday start. ausopen.com. [dostęp 2024-01-08]. (ang.).
- ↑ Rafał Smoliński: Nick Kyrgios ogłosił decyzję ws. Australian Open. Sportowe Fakty, 2023-12-09. [dostęp 2024-01-08]. (pol.).
- ↑ Opelka Withdraws From 2024 Australian Open Amid Continued Injury Struggles. ausopen.com, 2024-01-06. [dostęp 2024-01-13]. (ang.).
- ↑ Dominic Stricker withdraws from the Australian Open. euro.dayfr.com, 2024-01-06. [dostęp 2024-01-08]. (ang.).
- ↑ Michał Kruczkowski: Rafael Nadal nie zagra w Australian Open!. TVP Sport, 2024-01-07. [dostęp 2024-01-08]. (pol.).
- ↑ Aslan Karatsev has withdrawn from the 2024 Australian Open. athletistic.com, 2024-01-11. [dostęp 2024-01-13]. (ang.).
- ↑ Australian Open - Twitter: Borna Gojo (CRO) has withdrawn from the men’s singles with a stress fracture, he will be replaced by Lucky Loser Hugo Gaston (FRA). Wishing you a speedy recovery Borna.. Twitter, 2024-01-13. [dostęp 2024-01-13]. (ang.).
- ↑ Marcin Motyka: Trwa koszmar gwiazdora. Nie będzie hitu Australian Open. Sportowe Fakty, 2024-01-14. [dostęp 2024-01-13]. (pol.).
- ↑ Bianca Andreescu nie zagra w Australian Open. tenis.net.pl, 2023-12-15. [dostęp 2024-01-14]. (pol.).
- ↑ Mateusz Górecki: Idze ubyła wielka rywalka. Grała z nią w finale French Open. TVP Sport, 2023-12-28. [dostęp 2024-01-08]. (pol.).
- ↑ Polska Agencja Prasowa: Petra Kvitova podzieliła się wspaniałą wiadomością w Nowym Roku. "Spodziewamy się latem dziecka". TVP Sport, 2024-01-01. [dostęp 2024-01-08]. (pol.).
- ↑ Lauren Davis, whose withdrawal allowed Emma Raducanu into Australian Open main draw, blames constant ball changes on WTA Tour for injury. sportskeeda.com, 2024-01-05. [dostęp 2024-01-14]. (ang.).
- ↑ Rafał Smoliński: Australian Open bez kolejnej gwiazdy. Świątek ubyła groźna rywalka. Sportowe Fakty, 2024-01-05. [dostęp 2024-01-08]. (pol.).
- ↑ Brady Endures Another Setback And Withdraws From 2024 Australian Open. yardbarker.com, 2024-01-06. [dostęp 2024-01-14]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Final main-draw wildcards awarded for Australian Open 2024. Tennis Australia, 2024-01-05. [dostęp 2024-01-08]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Australian Open 2024 doubles wildcards announced. Australian Open, 2024-01-14. [dostęp 2024-01-14]. (ang.).
Bibliografia
- Australian Open. wtatennis.com. [dostęp 2024-01-08]. (ang. • hiszp.).
- Australian Open. atptour.com. [dostęp 2024-01-08]. (ang. • hiszp.).
