Swiss Indoors Basel 2024
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
21–27.10.2024 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
| Pula nagród |
2 540 835 € | ||
| Drabinka |
32S/16QS/16D/4QD | ||
| Dyrektor |
Roger Brennwald | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Swiss Indoors Basel 2024 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2024 z cyklu Swiss Indoors Basel rozgrywany w dniach 21–27 października 2024 roku w Bazylei na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 2 540 835 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ćwierćfinał | |
| 2 | 8 | 1. runda | |
| 3 | 11 | ćwierćfinał | |
| 4 | 14 | półfinał | |
| 5 | 16 | 2. runda | |
| 6 | 17 | finał | |
| 7 | 20 | półfinał | |
| 8 | 21 | 2. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 69 | |||||||||||||||||
| 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| LL | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 66 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 63 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 1 | ||||||||||||||||||
| PR | 64 | 62 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | 62 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 64 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 63 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0k | |||||||||||||||||
| 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 67 | ||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| LL | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| LL | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 62 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 66 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 63 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| SE | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| SE | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 466 045 | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 239 990 | 330 |
| Półfinalista | 127 900 | 200 |
| Ćwierćfinalista | 65 365 | 100 |
| 2. runda | 34 880 | 50 |
| 1. runda | 18 605 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | finał | |
| 2 | 42 | półfinał | |
| 3 | 44 | 1. runda | |
| 4 | 52 | 1. runda |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 146 500 | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 78 135 | 300 |
| Półfinaliści | 39 530 | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 19 765 | 90 |
| 1. runda | 10 230 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-10-20]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-10-20]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-10-20]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-10-20]. (ang.).