Argentina Open 2024
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Buenos Aires Lawn Tennis Club | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
12–18.02.2024 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
| Pula nagród |
728 185 $ | ||
| Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Argentina Open 2024 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2024 z cyklu Argentina Open rozgrywany w dniach 12–18 lutego 2024 roku w Buenos Aires na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 728 185 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | półfinał | |
| 2 | 19 | 2. runda | |
| 3 | 20 | finał | |
| 4 | 22 | 2. runda | |
| 5 | 26 | ćwierćfinał | |
| 6 | 29 | ćwierćfinał | |
| 7 | 35 | 2. runda | |
| 8 | 36 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 61 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 62 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | k | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| SE | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| SE | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 61 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 65 | |||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | k | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 61 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 63 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| SE | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| SE | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| SE | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| SE | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| SE | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 97 745 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 57 015 | 165 |
| Półfinalista | 33 520 | 100 |
| Ćwierćfinalista | 19 425 | 50 |
| 2. runda | 11 280 | 25 |
| 1. runda | 6890 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | finał | |
| 2 | 26 | 1. runda | |
| 3 | 55 | zwycięstwo | |
| 4 | 94 | półfinał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 33 960 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 18 170 | 150 |
| Półfinaliści | 10 650 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 5950 | 45 |
| 1. runda | 3510 | 0 |
Uwagi
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-02-10]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-02-10]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2024-02-10]. (ang.).