Grand Prix Sztokholmu na Żużlu 2015
| ||||
| ||||
| Informacje ogólne | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miasto | ||||
| Eliminacja |
10 z 12 (190) | |||
| Sędzia | ||||
| Informacje o stadionie | ||||
| Stadion | ||||
| Długość toru |
275 m | |||
| Nawierzchnia | ||||
| Wyniki turnieju | ||||
| 1. miejsce | ||||
| 2. miejsce | ||||
| 3. miejsce | ||||
2015 TEGERA® STOCKHOLM FIM SPEEDWAY GRAND PRIX – dziesiąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2015. Zawody odbyły się 26 września 2015 na Friends Arena w Solnie[1][2].
Zawodnicy i pozycje startowe
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Antonio Lindbäcka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Fredrik Lindgren i Kim Nilsson[3].
Ze względu na kontuzję w zawodach nie mógł wystąpić Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Peter Kildemand.
- (#33)
Jarosław Hampel → (#19)
Peter Kildemand
Losowanie pozycji startowych odbyło się 25 września[4].
|
|
Wyniki
| Msc | Zawodnik | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Suma | Msc | 21 | 22 | 23 |
| 1 | 16 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | w | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | d | 2 | 3 | d | 3 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||
| NS | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| NS | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Msc | Zawodnik | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Suma | Msc | 21 | 22 | 23 |
| d - defekt, w - wykluczenie, c - czas 2 minut, t - taśma, ns - nie startował, nk - niesklasyfikowany | |||||||||||||||||||||||||||
| tor A - wewnętrzny | tor B | tor C | tor D - zewnętrzny |
Bieg po biegu:
- Hancock, Harris, Jepsen Jensen, Doyle (d)
- Jonsson, Kildemand, Lindbäck, Jonasson
- Iversen, Janowski, Kasprzak, Woffinden
- Batchelor, Pedersen, Holder, Žagar
- Holder, Woffinden, Harris, Jonsson
- Iversen, Žagar, Jonasson, Jepsen Jensen
- Hancock, Janowski, Lindbäck, Batchelor
- Kildemand, Doyle, Pedersen, Kasprzak
- Janowski, Pedersen, Harris, Jonasson
- Jonsson, Kasprzak, Jepsen Jensen, Batchelor
- Woffinden, Kildemand, Hancock, Žagar
- Doyle, Iversen, Lindbäck, Holder
- Lindbäck, Kasprzak, Harris, Žagar
- Jepsen Jensen, Kildemand, Janowski, Holder
- Jonsson, Hancock, Iversen, Pedersen
- Jonasson, Woffinden, Batchelor, Doyle (d)
- Harris, Iversen, Batchelor, Kildemand
- Woffinden, Pedersen, Jepsen Jensen, Lindbäck
- Hancock, Jonasson, Kasprzak, Holder
- Doyle, Žagar, Janowski, Jonsson
- Półfinały:
- Janowski, Hancock, Jonsson, Doyle
- Woffinden, Iversen, Harris, Kildemand (w)
- Finał:
- Woffinden, Hancock, Iversen, Janowski
Klasyfikacja po zawodach
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | POL | FIN | CZE | GBR | LAT | SWE | DNK | POL | SVN | STK | POL | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 5 | 17 | 18 | 15 | 8 | 17 | 11 | 18 | 18 | 16 | |||
| 2 | 118 | 5 | 9 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 17 | 20 | 16 | |||
| 3 | 105 | 3 | 16 | 15 | 9 | 11 | 17 | 7 | 7 | 13 | 7 | |||
| 4 | 95 | 7 | 6 | 8 | 14 | 8 | 10 | 7 | 10 | 11 | 14 | |||
| 5 | 93 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 13 | 12 | 16 | 8 | 4 | |||
| 6 | 85 | 4 | 11 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 6 | 11 | 8 | |||
| 7 | 84 | 3 | 2 | 18 | 3 | 12 | 8 | 12 | 5 | 9 | 12 | |||
| 8 | 82 | 0 | 7 | 6 | 18 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 4 | |||
| 9 | 72 | 5 | 10 | 4 | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | 2 | 6 | |||
| 10 | 68 | – | – | – | 12 | 8 | 3 | 14 | 9 | 13 | 9 | |||
| 11 | 65 | 3 | 12 | 9 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | |||
| 12 | 54 | 0 | 7 | 6 | 4 | 11 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | |||
| 13 | 52 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | |||
| 14 | 46 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | |||
| 15 | 35 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||
| 16 | 31 | 7 | 11 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 17 | 20 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | 6 | |||
| 18 | 17 | 3 | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | |||
| 19 | 7 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | |||
| 20 | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | |||
| 21 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 22 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 22 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | |||
| 24 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 25 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 25 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |||
| 25 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |||
| 25 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |||
| 25 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |||
| 30 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 30 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 30 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 30 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 30 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | |||
| Zawodnicy niesklasyfikowani | ||||||||||||||
| — | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | ||||
| — | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | ||||
| — | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | ||||
| — | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | ||||
| — | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | ||||
| — | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | ||||
| — | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | ||||
| — | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | ||||
| — | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | ||||
| — | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | ||||
| Lp. | Zawodnik | Suma | POL | FIN | CZE | GBR | LAT | SWE | DNK | POL | SVN | STK | POL | AUS |
Przypisy
- ↑ Wyniki / Kalendarz dla SGP/IMŚ 2015. WP SportoweFakty.pl. [dostęp 2015-09-15]. (pol.).
- ↑ 2015 TEGERA® Stockholm FIM Speedway Grand Prix. speedwaygp.com. [dostęp 2015-09-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-20)]. (ang.).
- ↑ Antonio Lindbaeck wystąpi w GP Szwecji. WP SportoweFakty.pl. [dostęp 2015-09-15]. (pol.).
- ↑ Lista startowa Grand Prix Sztokholmu. WP SportoweFakty.pl. [dostęp 2015-09-25]. (pol.).
Zobacz też
Linki zewnętrzne
- Speedway Grand Prix Strona oficjalna