Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1974
| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Zamknięcie (finał) | |||
| Liczba zawodników |
16 (w finale światowym) | ||
Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1974 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Anders Michanek ze Szwecji.
W Finale Światowym wystąpili Polacy Zenon Plech – VIII miejsce, a Edward Jancarz był rezerwowym (wystąpił w 3. biegach).
Eliminacje europejskie
Eliminacje kontynentalne
Półfinały
Wrocław (1)
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Jancarz | 14 | |||
| 2 | Władimir Gordiejew | 14 | |||
| 3 | Michaił Krasnow | 13 | |||
| 4 | Zbigniew Filipiak | 11 | |||
| 5 | Jan Mucha | 9 | |||
| 6 | Ryszard Fabiszewski | 9 | |||
| 7 | Zenon Plech | 9 | |||
| 8 | Władimir Zapleczny | 8 | |||
| 9 | Wiktor Trofimow | 6+3 | |||
| 10 | Miroslav Spinka | 6+2 | |||
| 11 | Jiří Štancl | 5 | |||
| 12 | Paweł Waloszek | 4 | |||
| 13 | Jan Hadek | 4 | |||
| 14 | Władimir Nastrajow | 3 | |||
| 15 | Henny Kroeze | 3 | |||
| 16 | Bogusław Nowak | 2 |
Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Norden (2)
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henryk Glücklich | 12 | |||
| 2 | Michaił Starostin | 12 | |||
| 3 | Marek Cieślak | 11 | |||
| 4 | Walerij Gordiejew | 10 | |||
| 5 | Grigorij Chłynowski | 10 | |||
| 6 | Anatolij Kuźmin | 10 | |||
| 7 | Bernard Jąder | 9 | |||
| 8 | Aleksandr Pawłow | 9 | |||
| 9 | Andrzej Jurczyński | 8 | |||
| 10 | Zdzisław Dobrucki | 7 | |||
| 11 | Manfred Poschenrieder | 6 | |||
| 12 | Vaclav Verner | 6 | |||
| 13 | Josef Angermüller | 4 | |||
| 14 | Pal Perenyi | 4 | |||
| 15 | Sandor Domokos | 2 | |||
| 16 | Jerzy Szczakiel | 0 | |||
| rez. R. Wejndl | 0 | ||||
| rez. Kazimierz Bentke | 0 |
Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Finał Kontynentalny
- 23 czerwca 1974 r. (niedziela),
Togliatti
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Władimir Gordiejew | 12 | |||
| 2 | Michaił Starostin | 11+3 | |||
| 3 | Zenon Plech | 11+2 | |||
| 4 | Michaił Krasnow | 10 | |||
| 5 | Anatolij Kuźmin | 10 | |||
| 6 | Jan Mucha | 9 | |||
| 7 | Edward Jancarz | 9 | |||
| 8 | Grigorij Chłynowski | 8+3 | |||
| 9 | Ryszard Fabiszewski | 8+2 | |||
| 10 | Walerij Gordiejew | 7 | |||
| 11 | Władimir Zapleczny | 6 | |||
| 12 | Marek Cieślak | 5 | |||
| 13 | Henryk Glücklich | 3 | |||
| 14 | Aleksandr Pawłow | 3 | |||
| 15 | Bernard Jąder | 3 | |||
| 16 | Zbigniew Filipiak | 2 |
Awans: 8 do Finału Europejskiego
Eliminacje brytyjsko-skandynawsko-amerykańskie
Eliminacje brytyjskie
Półfinały
Leicester (1)
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Louis | 14 | |||
| 2 | Peter Collins | 13 | |||
| 3 | Reg Wilson | 12 | |||
| 4 | Bob Valentine | 10 | |||
| 5 | Barry Briggs | 9 | |||
| 6 | Martin Ashby | 9 | |||
| 7 | Ivan Mauger | 9 | |||
| 8 | Billy Sanders | 9 | |||
| 9 | Doug Wyer | 7 | |||
| 10 | Chris Pusey | 6 | |||
| 11 | Phil Herne | 5 | |||
| 12 | Barry Crowson | 4 | |||
| 13 | George Hunter | 4 | |||
| 14 | Bob Kilby | 3 | |||
| 15 | Eric Broadbelt | 3 | |||
| 16 | Arnold Haley | 2 |
Awans: 8 do Finału Brytyjskiego
Sheffield (2)
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Jessup | 15 | |||
| 2 | Ray Wilson | 13 | |||
| 3 | Jim McMillan | 12 | |||
| 4 | Malcolm Simmons | 11 | |||
| 5 | John Boulger | 10 | |||
| 6 | Terry Betts | 10 | |||
| 7 | Eric Boocock | 8 | |||
| 8 | Bobby Beaton | 8 | |||
| 9 | Barry Thomas | 8 | |||
| 10 | Nigel Boocock | 8 | |||
| 11 | Rick France | 6 | |||
| 12 | Kevin Holden | 4 | |||
| 13 | Tony Davey | 3 | |||
| 14 | Phil Crump | 3 | |||
| 15 | Bruce Cribb | 1 | |||
| 16 | Gordon Kennett | 0 |
Awans: 8 do Finału Brytyjskiego
Finał Brytyjski
- 12 czerwca 1974 r. (środa),
Coventry
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Boocock | 13 | |||
| 2 | Terry Betts | 12 | |||
| 3 | Dave Jessup | 11 | |||
| 4 | John Boulger | 10 | |||
| 5 | Ivan Mauger | 9 | |||
| 6 | Nigel Boocock | 8 | |||
| 7 | Jim McMillan | 8 | |||
| 8 | Peter Collins | 8 | |||
| 9 | John Louis | 8 | |||
| 10 | Ray Wilson | 7 | |||
| 11 | Barry Briggs | 6 | |||
| 12 | Billy Sanders | 6 | |||
| 13 | Malcolm Simmons | 5 | |||
| 14 | Reg Wilson | 4 | |||
| 15 | Bob Valentine | 3 | |||
| 16 | Martin Ashby | 2 |
Awans: 9+1 do Finału Brytyjsko-Skandynawsko-Amerykańskiego
Eliminacje skandynawskie
Finał Skandynawski
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Olsen | 15 | |||
| 2 | Dag Lövaas | 14 | |||
| 3 | Matti Olin | 11 | |||
| 4 | Bent Nörregaard | 10 | |||
| 5 | Reidar Eide | 9 | |||
| 6 | Kari Vuoristo | 9 | |||
| 7 | Öyvind Berg | 8 | |||
| 8 | Edgar Stangeland | 8 | |||
| 9 | Preben Rosenkilde | 7 | |||
| 10 | Jan Gravningen | 6 | |||
| 11 | Ulf Lövaas | 6 | |||
| 12 | Kaj Kristensen | 5 | |||
| 13 | Pekka Paljakka | 4 | |||
| 14 | Svein Lökken | 4 | |||
| 15 | Kjell Gimre | 3 | |||
| 16 | Nes Nielsen | 0 | |||
| rez. Eklund | 1 |
Awans: 6+1 do Finału Brytyjsko-Skandynawsko-Amerykańskiego
Finał Brytyjsko-Skandynawsko-Amerykański
- 4 sierpnia 1974 r.,
Frederica
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Olsen | 14 | |||
| 2 | Ivan Mauger | 13 | |||
| 3 | John Louis | 10 | |||
| 4 | Terry Betts | 10 | |||
| 5 | Peter Collins | 10 | |||
| 6 | Dave Jessup | 10 | |||
| 7 | Scott Autrey | 9 | |||
| 8 | Dag Lövaas | 9 | |||
| 9 | John Boulger | 8 | |||
| 10 | Jim McMillan | 8 | |||
| 11 | Reidar Eide | 7 | |||
| 12 | Bent Nörregaard | 6 | |||
| 13 | Nigel Boocock | 2 | |||
| 14 | Matti Olin | 1 | |||
| 15 | Eric Boocock | 0 | |||
| 16 | Kari Vuoristo | 0 | |||
| rez. Ray Wilson | 3 | ||||
| rez. Öyvind Berg | 0 |
Awans: 8 do Finału Europejskiego
Finał Europejski
- 31 sierpnia 1974 r. (sobota),
Londyn – Wembley
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Collins | 13+3 | |||
| 2 | Ole Olsen | 13+2 | |||
| 3 | Ivan Mauger | 13+1 | |||
| 4 | Władimir Gordiejew | 11 | |||
| 5 | John Louis | 10 | |||
| 6 | Zenon Plech | 10 | |||
| 7 | Dave Jessup | 8 | |||
| 8 | Dag Lövaas | 7 | |||
| 9 | Grigorij Chłynowski | 7 | |||
| 10 | Terry Betts | 6 | |||
| 11 | Michaił Krasnow | 6 | |||
| 12 | Edward Jancarz | 5 | |||
| 13 | Scott Autrey | 3 | |||
| 14 | John Boulger | 3 | |||
| 15 | Michaił Starostin | 2 | |||
| 16 | Anatolij Kuźmin | 1 | |||
| rez. Jim McMillan | 2 | ||||
Awans: 11+1 do Finału Światowego Uwaga! John Boulger zastąpił Jana Muchę
Eliminacje szwedzkie
Półfinały
Visby (1)
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Löfqvist | 15 | |||
| 2 | Bengt Jansson | 12 | |||
| 3 | Tomas Pettersson | 12 | |||
| 4 | Sven Nilsson | 11 | |||
| 5 | Hans Holmqvist | 11 | |||
| 6 | Tommy Nilsson | 9+3 | |||
| 7 | Bengt Larsson | 9+2 | |||
| 8 | Lars Ĺke Andersson | 8 | |||
| 9 | Roy Dantanus | 8 | |||
| 10 | Ray Johansson | 7 | |||
| 11 | Sven Olov Lindh | 4 | |||
| 12 | Benny Ekberg | 4 | |||
| 13 | Willy Karlsson | 4 | |||
| 14 | Rolf Johansson | 2 | |||
| 15 | Ĺke Andersson | 2 | |||
| 16 | Claes Ingvar Svensson | 1 | |||
| rez. Kjell Bergström | 1 |
Awans: 5 do Finału Szwedzkiego
Målilla (2)
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Johansson | 15 | |||
| 2 | Bo Wirebrand | 12 | |||
| 3 | Christer Sjösten | 11 | |||
| 4 | Tommy Jansson | 10 | |||
| 5 | Sören Karlsson | 10 | |||
| 6 | Käll Haage | 9 | |||
| 7 | Olle Nygren | 7 | |||
| 8 | Berndt Johansson | 7 | |||
| 9 | Leif Johansson | 7 | |||
| 10 | Richard Hellsén | 6 | |||
| 11 | Eddie Davidsson | 6 | |||
| 12 | Tommy Wedén | 6 | |||
| 13 | Hans Johansson | 6 | |||
| 14 | Karl Fredrik Lindgren | 4 | |||
| 15 | Ragnar Holm | 2 | |||
| 16 | Kenneth Selmosson | 1 | |||
| rez. Stefan Hjort | 1 |
Awans: 5 do Finału Szwedzkiego
Gislaved (3)
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sören Sjösten | 15 | |||
| 2 | Bernt Persson | 14 | |||
| 3 | Therje Henriksson | 12 | |||
| 4 | Leif Enecrona | 11 | |||
| 5 | Karl Erik Claesson | 11 | |||
| 6 | Stephan Johansson | 10 | |||
| 7 | Lars Larsson | 9 | |||
| 8 | Stefan Salmonsson | 8 | |||
| 9 | Lars Larsson | 6 | |||
| 10 | Börje Klingberg | 5 | |||
| 11 | Peter Smith | 5 | |||
| 12 | Lars Inge Hultberg | 5 | |||
| 13 | Conny Samuelsson | 4 | |||
| 14 | Leif Mellberg | 2 | |||
| 15 | Åke Dovhed | 2 | |||
| 16 | Anders Lövgren | 1 | |||
| rez. Sven-Erik Andersson | 0 | ||||
| rez. Hĺkan Karlsson | 0 |
Awans: 5+1 do Finału Szwedzkiego oraz Anders Michanek
Finał Szwedzki
- 28 maja 1974 r. (wtorek),
Sztokholm - 29 maja 1974 r. (środa),
Norrköping - 30 maja 1974 r. (czwartek),
Göteborg
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Michanek | 42 | 12+15+15 | ||
| 2 | Sören Sjösten | 41 | 15+14+12 | ||
| 3 | Christer Löfqvist | 35 | 12+12+11 | ||
| 4 | Bengt Jansson | 33 | 11+8+14 | ||
| 5 | Tommy Johansson | 33 | 11+12+10 | ||
| 6 | Tommy Jansson | 32 | 10+9+13 | ||
| 7 | Sören Karlsson | 23 | 5+11+7 | ||
| 8 | Hans Holmqvist | 23 | 8+9+6 | ||
| 9 | Tomas Pettersson | 22 | 7+9+6 | ||
| 10 | Bernt Persson | 20 | 9+5+6 | ||
| 11 | Bo Wirebrand | 16 | 7+4+5 | ||
| 12 | Christer Sjösten | 13 | 4+4+5 | ||
| 13 | Karl Erik Claesson | 8 | 1+2+5 | ||
| 14 | Sven Nilsson | 8 | 4+2+2 | ||
| 15 | Therje Henriksson | 0 | 0+0+0 | ||
| 16 | Leif Enecrona | 0 | 0+ns+ns | ||
| rez. Stephan Johansson | 5 | 1+2+2 | |||
| rez. Tommy Nilsson | 5 | 3+2+ns | |||
| rez. Käll Haage | 1 | ns+ns+1 |
Awans: 5 do Finału Szwedzkiego
Finał Światowy
- 6 września 1974 r. (sobota),
Göteborg – Stadion Ullevi
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Michanek | 15 | (3,3,3,3,3) | ||
| 2 | Ivan Mauger | 11+3 | (2,2,3,2,2) +3 | ||
| 3 | Sören Sjösten | 11+2 | (3,3,1,1,3) +2 | ||
| 4 | John Louis | 9 | (1,3,0,2,3) | ||
| 5 | Bengt Jansson | 9 | (2,1,3,3,0) | ||
| 6 | Peter Collins | 9 | (2,2,2,2,1) | ||
| 7 | Tommy Johansson | 8 | (3,0,0,3,2) | ||
| 8 | Zenon Plech | 8 | (0,3,1,2,2) | ||
| 9 | Christer Löfqvist | 8 | (3,2,2,1,0) | ||
| 10 | Grigorij Chłynowski | 6 | (1,0,2,3,0) | ||
| 11 | Dag Lövaas | 6 | (1,0,3,1,1) | ||
| 12 | Terry Betts | 6 | (0,1,1,1,3) | ||
| 13 | Dave Jessup | 5 | (0,2,2,0,1) | ||
| 14 | Michaił Krasnow | 3 | (1,1,0,0,1) | ||
| 15 | Ole Olsen | 2 | (2,0,-,-,-) | ||
| 16 | Władimir Gordiejew | 0 | (0,-,-,-,-) | ||
| rez. Tommy Jansson | 3 | (1,0,2) | |||
| rez. Edward Jancarz | 1 | (1,0,0) |