Gregory Baxter
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Klub | |
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
29 stycznia 2006 w Zakopanem (44. miejsce) |
Gregory Baxter (ur. 4 września 1989 w Calgary) – kanadyjski skoczek narciarski, olimpijczyk (2006).
Jego największym sukcesem jest zajęcie trzeciego miejsca w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Calgary w 2002. W tym samym roku został wicemistrzem Kanady. W 2006 wystąpił na igrzyskach w Turynie (odpadł w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych i zajął 15. miejsce w zawodach drużynowych), a także zajął 10. miejsce w konkursie o tytuł mistrza świata juniorów w Kranju.
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[1]
Indywidualnie
| 2006 |
– | nie zakwalifikował się (K-95), nie zakwalifikował się (K-125)[2] |
Drużynowo
| 2006 |
– | 15. miejsce[a] |
Starty G. Baxtera na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 12 lutego | 2006 | Trampolino a Monte | K-95 | HS-106 | indywid. | 89,5 m | 100,0 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
| NQ | 18 lutego | 2006 | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | indywid. | 97,5 m | 58,5 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
| 15. | 20 lutego | 2006 | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | druż.[a] | 104,0 m | – | 276,8 pkt (71,2 pkt) | 707,2 pkt | Austria | |
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[1]
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[1]
- Indywidualnie
- Drużynowo
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[1]
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 44 | - | q | q | q | q | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | q | q | - | - | - | q | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2007 | 51.[3] |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[1]
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | 46 | 50 | - | - | - | 38 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 38 | 43 | - | - | - | - | - | q | q | 0 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 36 | 43 | 38 | - | - | 16 | 16 | q | q | 30 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2006 | 62.[4] |
| 2007 | 43.[5] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[6] |
|---|---|
| 2001/2002 | 166. |
| 2002/2003 | 187. |
| 2003/2004 | 131. |
| 2004/2005 | 88. |
| 2006/2007 | 82. |
| 2007/2008 | 104. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[1]
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 51 | 52 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 34 | 39 | - | - | 15 | 17 | 26 | 32 | 36 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 29 | 50 | 43 | - | - | - | - | 20 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 40 | 51 | 44 | 45 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 39 | 40 | - | - | - | - | - | 19 | 15 | - | - | 31 | - | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2002 | 25.[7] |
| 2003 | 21.[8] |
| 2005 | 85.[9] |
| 2006 | 50.[10] |
Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego
Calgary – 22 września 2002 (3. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[1]
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | 21 | 19 | 95 | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 9 | 10 | 10 | 17 | 29 | 43 | - | - | 97 | ||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | dq | 30 | 53 | 37 | - | - | - | 22 | - | - | 10 | |||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 44 | 25 | 50 | 17 | - | - | 20 | ||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 53 | 31 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[11] |
|---|---|
| 2006/2007 | 96. |
| 2007/2008 | 104. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[1]
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | 58 | ||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- 1 2 Skład zespołu: Gregory Baxter, Stefan Read, Graeme Gorham, Michael Nell
- ↑ Skład zespołu: Trevor Morrice, Graeme Gorham, Gregory Baxter i Stefan Read.
- ↑ Skład zespołu: Stefan Read, Michael Nell, Gregory Baxter i Andrew Osadetz.
- 1 2 Skład zespołu: Stefan Read, Dominik Bafia, Gregory Baxter i Andrew Osadetz.
- ↑ Skład zespołu: Dominik Bafia, Graeme Gorham, Stefan Read i Gregory Baxter.
- ↑ Skład zespołu: Gregory Baxter, Mackenzie Boyd-Clowes, Trevor Morrice i Wesley Savill.
Przypisy
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Adam Kwieciński: BAXTER Gregory. [dostęp 2022-11-19].
- ↑ Gregory Baxter. Olympedia. [dostęp 2021-12-05]. (ang.).
- ↑ BAXTER Gregory - Athlete Information - Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-19]. (ang.).
- ↑ FIS Grand Prix Ski-Jumping - 2006 - Four Nations Grand Prix Standings. fis-ski.com, 2006-08-14. [dostęp 2022-11-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-10-22)]. (ang.).
- ↑ FIS Grand Prix Ski-Jumping - 2007 - Four Nations Grand Prix Standings. fis-ski.com, 2007-08-18. [dostęp 2022-11-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-10-22)]. (ang.).
- ↑ BAXTER Gregory - Athlete Information - Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-19]. (ang.).
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny 2002. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-11-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-06-07)]. (ang.).
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny 2003. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-11-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-08-07)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping - Cup Standings 2005. fis-ski.com, 2005-10-09. [dostęp 2022-11-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-22)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping - Cup Standings 2006. fis-ski.com, 2006-08-20. [dostęp 2022-11-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-22)]. (ang.).
- ↑ BAXTER Gregory - Athlete Information - FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-19]. (ang.).
Bibliografia
- BAXTER Gregory - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-19]. (ang.).
- Adam Kwieciński: BAXTER Gregory. [dostęp 2022-11-19].
- Skoki narciarskie. Gregory BAXTER.. skijumping.pl, 2019-04-01. [dostęp 2022-11-19].