Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2004/2005
| |||
| Data |
4 grudnia 2004 - 13 marca 2005 | ||
|---|---|---|---|
| Miejsce rozpoczęcia | |||
| Miejsce zakończenia | |||
| Organizator | |||
| Zwycięzcy | |||
| Puchar Kontynentalny | |||
Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2004/2005 – rozpoczął się 4 grudnia 2004 w Rovaniemi, a zakończył 12 marca 2005 w Zakopanem. Zakończenie planowane było na dzień kolejny, lecz z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych zawody zostały odwołane[1]. Zwycięzcą cyklu został Norweg Anders Bardal. Pozostałe miejsca na podium zajęli dwaj Austriacy Balthasar Schneider i Stefan Thurnbichler.
Zwycięzcy
Kalendarz i wyniki
Opracowano na podstawie[2]
Statystyki indywidualne
| Zawodnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Becker | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Manuel Fettner | – | – | – | – | 37 | 33 | 15 | 38 | 13 | 3 | 17 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 8 | dsq | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 | 5 | – | |||||||||
| Nicolas Fettner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 55 | 51 | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Mathias Hafele | 37 | 8 | 18 | 1 | dsq | 5 | 10 | 2 | 22 | 28 | – | – | 32 | dsq | 45 | 6 | 12 | 5 | 18 | 21 | 23 | 7 | 34 | 11 | 7 | 24 | 19 | – | – | 43 | |||||||||
| Stefan Kaiser | – | – | – | – | – | – | 9 | 11 | 29 | – | 6 | 16 | – | – | – | 37 | – | – | – | 5 | 6 | 20 | 34 | – | – | – | – | 15 | 24 | 38 | |||||||||
| Bastian Kaltenböck | 24 | 40 | 22 | 34 | – | – | 41 | – | – | 35 | 60 | 67 | – | – | – | 15 | 26 | 11 | 7 | 15 | 10 | 3 | 16 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 22 | 30 | |||||||||
| Florian Knaus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Martin Koch | 8 | 18 | 17 | 12 | 1 | 3 | 35 | 6 | 53 | – | 10 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Daniel Lackner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 28 | 4 | – | – | – | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Christoph Lenz | 13 | 32 | 9 | 6 | 8 | 22 | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | 24 | 27 | – | – | 13 | 9 | 5 | 7 | – | – | 45 | |||||||||
| Florian Liegl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Roland Müller | 19 | 56 | 1 | 7 | 2 | 1 | 45 | 8 | 20 | – | – | – | – | – | – | 12 | 3 | 20 | 22 | – | – | – | – | 14 | 15 | 26 | 37 | – | – | – | |||||||||
| Christian Nagiller | 18 | 49 | 26 | 21 | 23 | 24 | 18 | 55 | 60 | 7 | – | – | 26 | 26 | 13 | 60 | – | – | – | 12 | 21 | – | – | 30 | 14 | 3 | 34 | 33 | 21 | 56 | |||||||||
| Michael Nagiller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | 21 | 16 | 30 | 39 | – | 52 | 44 | – | – | 28 | 15 | – | – | – | – | 26 | 42 | – | |||||||||
| Arthur Pauli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Stefan Rammerstorfer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | – | – | 25 | 24 | 26 | 19 | – | 41 | 38 | – | – | 68 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Manuel Resch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Alexander Seiwald | – | – | – | – | 53 | 46 | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Balthasar Schneider | 1 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 11 | 8 | 17 | 31 | 27 | 26 | |||||||||
| Reinhard Schwarzenberger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 7 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 9 | |||||||||
| Christoph Strickner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Stefan Thurnbichler | 33 | 6 | 3 | 7 | 10 | 36 | 20 | 5 | 17 | 15 | – | – | 16 | 18 | 21 | 11 | 31 | 9 | 51 | 6 | 6 | 18 | 3 | 7 | 10 | 2 | 21 | 7 | 7 | 4 | |||||||||
| Thomas Thurnbichler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Lukas Tschuschnig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 53 | 37 | 45 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Gerald Wambacher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 48 | 37 | – | – | – | 43 | – | 23 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Dzmitryj Afanasienka | 87 | 73 | 85 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Maksim Anisimau | – | – | 25 | 61 | – | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Piotr Czaadajew | 28 | 25 | – | – | 22 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Ilja Skakun | 95 | 73 | 74 | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Iwan Sobolew | 70 | dsq | 66 | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Petyr Fyrtunow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | 76 | – | – | – | 72 | 65 | dsq | 30 | 40 | 43 | 47 | 71 | – | – | – | – | – | – | 62 | |||||||||
| Georgi Żarkow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 29 | dsq | 33 | – | – | – | |||||||||
| Li Chengbo | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | 83 | – | – | – | – | – | dsq | 64 | 61 | 62 | 50 | 50 | 69 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Li Yang | – | – | – | – | – | – | 36 | – | – | 57 | – | – | – | – | – | 69 | 58 | 36 | 46 | 46 | 46 | 41 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Tian Zhandong | – | – | – | – | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 34 | 30 | 37 | 14 | 29 | 31 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Wang Jianxun | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | dsq | – | – | – | – | – | 70 | 62 | 56 | 55 | 49 | 48 | 54 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Martin Cikl | – | – | – | – | 58 | 59 | – | – | – | – | 25 | 25 | – | – | – | 44 | 47 | – | – | 20 | 18 | 23 | 61 | – | – | – | – | 23 | 31 | – | |||||||||
| Michal Doležal | 40 | 26 | – | – | 32 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Pavel Fízek | – | – | – | – | 45 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Antonín Hájek | 23 | 29 | – | – | 13 | 11 | 20 | 19 | 11 | 4 | – | – | 6 | 14 | 4 | 3 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| Lukáš Hlava | 22 | 46 | – | – | 18 | 42 | 27 | 47 | 70 | 41 | 21 | 16 | – | – | – | 29 | 34 | 44 | 23 | 19 | 12 | 6 | 23 | – | – | – | – | 33 | 34 | 24 | |||||||||
| Roman Koudelka | – | – | – | – | 57 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Lukáš Kuban | – | – | – | – | 43 | 56 | – | – | – | – | 71 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Tomáš Kyncl | – | – | – | – | 63 | 45 | 59 | 42 | 20 | 49 | 59 | 50 | – | – | – | – | – | 24 | 32 | – | – | – | – | 34 | 31 | 30 | 25 | – | – | – | |||||||||
| Marek Kypet | – | – | – | – | 56 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | |||||||||
| Jan Mazoch | 2 | 2 | 42 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 8 | 22 | 42 | 18 | 16 | 17 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 6 | 1 | |||||||||
| Jiří Mazoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dsq | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Vlastibor Sedlák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 45 | – | – | – | – | 33 | 24 | dsq | 30 | – | – | – | |||||||||
| Vladimir Struhar | – | – | – | – | dsq | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Jan Vacula | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 16 | dsq | 22 | – | – | – | |||||||||
| František Vaculík | – | – | – | – | 38 | 50 | 67 | 65 | 25 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 37 | 32 | 23 | 17 | 23 | – | – | – | |||||||||
| Kristjan Eljand | 85 | dsq | 89 | 71 | – | – | 74 | dsq | 55 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Egert Malts | dsq | dsq | 69 | 73 | – | – | 75 | dsq | 71 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Illimar Pärn | 93 | 75 | 88 | 76 | – | – | 81 | 74 | 67 | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Lauri Hakola | 51 | 10 | 12 | 16 | 15 | 33 | – | 27 | 9 | 35 | 13 | 6 | 11 | 12 | 7 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Janne Happonen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 9 | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | |||||||||
| Jussi Hautamäki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Jarkko Heikkonen | 26 | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Herman Huczkowski | 10 | 16 | 10 | 25 | 11 | 31 | – | 20 | 39 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 9 | – | – | 15 | 17 | 19 | 19 | 6 | 16 | – | – | 10 | |||||||||
| Joonas Ikonen | 4 | 13 | 13 | 22 | 6 | 15 | – | 35 | 54 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 16 | – | – | 5 | 7 | – | – | – | – | 8 | 11 | 8 | |||||||||
| Tommi Ikonen | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Risto Jussilainen | 16 | 12 | 2 | 3 | 19 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Kalle Keituri | 30 | 50 | 19 | 30 | 28 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 20 | 2 | 3 | – | – | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | – | – | – | |||||||||
| Anssi Koivuranta | – | – | 40 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Jere Kykkänen | 67 | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dsq | 46 | – | |||||||||
| Veli-Matti Lindström | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 17 | 2 | |||||||||
| Juha Miettinen | 57 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Harri Olli | 38 | 23 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Teemu Pääkkönen | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Olli Pekkala | – | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 31 | – | |||||||||
| Antti Pesonen | 59 | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Juha-Matti Ruuskanen | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |||||||||
| Janne Ryynänen | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Joona Saastamoinen | 70 | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Janne Ylijärvi | 66 | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Kimmo Yliriesto | 27 | 55 | 29 | 24 | 9 | 14 | – | 14 | 24 | 54 | 65 | 22 | 10 | 6 | 1 | 14 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 40 | 19 | |||||||||
| Tommi Voutilainen | dsq | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Mathias Bourdel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Benjamin Bourqui | 60 | 65 | dsq | 63 | – | – | 66 | 54 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Emmanuel Chedal | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Vincent Descombes Sevoie | – | – | – | – | – | – | 32 | 50 | dsq | 46 | 36 | 66 | – | – | – | 66 | 43 | 32 | 48 | – | – | 27 | 26 | 12 | 35 | 28 | 24 | 39 | 37 | – | |||||||||
| Nicolas Dessum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 7 | 14 | |||||||||
| David Lazzaroni | 6 | 4 | 21 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Damien Maitre | 60 | 45 | 61 | 66 | – | – | 60 | 64 | 44 | – | 40 | 57 | – | – | – | 57 | 45 | 27 | 41 | – | – | 38 | 21 | 20 | 18 | 21 | 28 | 36 | 46 | 45 | |||||||||
| Rémi Santiago | 64 | 42 | 24 | 43 | – | – | – | – | – | – | 62 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Boy van Baarle | 78 | 68 | 57 | 72 | 55 | 61 | 60 | 69 | 60 | 81 | 66 | 71 | – | – | – | 71 | 60 | – | – | – | – | – | – | 40 | 41 | 32 | 36 | 51 | 55 | 61 | |||||||||
| Tomoaki Endō | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Yūsuke Endō | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Tsuyoshi Ichinohe | 10 | 16 | 7 | 5 | 14 | 10 | 12 | 16 | 35 | 18 | 29 | 14 | 1 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 13 | 7 | |||||||||
| Masahiko Harada | – | – | – | – | – | – | 17 | 46 | 47 | 22 | 13 | 19 | 21 | 30 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Yūsuke Kaneko | 14 | 14 | 23 | 19 | 39 | 23 | 25 | 15 | 12 | 6 | 12 | 44 | 9 | 10 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 10 | 3 | |||||||||
| Ryōhei Nishimori | 24 | 28 | 39 | 40 | 47 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | dsq | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Takanobu Okabe | 4 | 9 | 11 | 13 | 12 | 18 | 4 | 11 | 25 | 9 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Sōta Okamura | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Yukio Sakano | 42 | 24 | 27 | 14 | 20 | 9 | 6 | 9 | 52 | 45 | 35 | 40 | 3 | 5 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Kazuyoshi Sakurai | 74 | 70 | 72 | 70 | 39 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Yasuhiro Shibata | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Kentarō Shigematsu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 33 | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Taku Takeuchi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Shingo Ueno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Yūta Watase | – | – | – | – | – | – | 12 | dsq | 46 | 31 | 43 | 33 | 31 | 40 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Hiroki Yamada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 11 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 37 | 23 | |||||||||
| Kazuya Yoshioka | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | – | – | – | – | – | – | 4 | 7 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Fumihisa Yumoto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 9 | 36 | |||||||||
| Dominik Bafia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 43 | 46 | – | – | 45 | 33 | 39 | 41 | 44 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Gregory Baxter | 35 | 51 | 52 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 34 | 39 | – | – | 15 | 17 | 26 | 32 | 36 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Graeme Gorham | 78 | 66 | 60 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 53 | 43 | 45 | 55 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Michael Nell | 70 | 60 | 57 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 46 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 42 | 31 | 29 | – | – | – | |||||||||
| Stefan Read | 63 | 40 | 27 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 40 | 28 | 30 | 57 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Iwan Karaułow | 64 | 67 | – | – | – | – | 72 | 43 | 30 | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Nikołaj Karpienko | – | – | – | – | – | – | 57 | 70 | 56 | 76 | – | – | – | – | – | 65 | 61 | – | – | 41 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Andriej Kołmakow | – | – | 83 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 60 | – | |||||||||
| Aleksiej Korolow | 97 | dsq | dsq | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 59 | – | |||||||||
| Roman Kurjawskij | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | dsq | dsq | – | |||||||||
| Aleksiej Lepihin | – | 82 | 92 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Czyngiz Nabijew | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | dsq | dsq | – | |||||||||
| Aleksiej Pczelincew | 98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Asan Tachtachunow | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | 29 | – | – | 37 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Radik Żaparow | 46 | 37 | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Choi Heung-chul | 33 | 52 | 33 | 46 | – | – | 76 | 66 | 36 | 66 | 17 | 36 | – | – | – | – | – | 3 | 20 | – | – | 29 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Choi Yong-jik | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 27 | 16 | – | – | 11 | 23 | 4 | 2 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Ha Sung-jo | 99 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Hyun Hyung-ku | 96 | 78 | 87 | 82 | – | – | 77 | 76 | 74 | 84 | 72 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Kang Chil-ku | – | – | 79 | 52 | – | – | 36 | 52 | 27 | 49 | 62 | 62 | – | – | – | 67 | 48 | 28 | 34 | 30 | 34 | 16 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Kim Hyun-ki | 52 | 42 | 42 | 27 | – | – | 42 | 17 | 6 | 30 | 40 | 7 | – | – | – | – | – | 19 | 14 | – | – | 8 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Oliver Alberer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 48 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Ferdinand Bader | 9 | 19 | 16 | 26 | 32 | 29 | – | – | – | – | 68 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 20 | – | – | 25 | 10 | 11 | 34 | 15 | |||||||||
| Kai Bracht | – | – | – | – | 27 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Christian Bruder | – | – | – | – | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | 18 | 9 | 8 | 17 | 21 | 39 | 2 | – | – | 9 | 8 | – | – | 16 | 4 | – | – | – | |||||||||
| Florian Enders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | 41 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Nico Faller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Severin Freund | – | – | – | – | – | – | 49 | 51 | 33 | 72 | – | – | 20 | 36 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Veit Glaser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Bernd Heinzmann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Meinrad Hofmeier | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Daniel Klausmann | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 24 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Thomas Krause | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Marc Krauspenhaar | 32 | 39 | 34 | 28 | – | – | – | – | – | – | 38 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Mario Kürschner | – | – | – | – | – | – | 32 | 31 | 8 | 28 | – | – | – | – | – | 25 | 36 | 8 | 5 | 16 | 16 | 13 | 11 | – | – | – | – | 19 | 13 | 13 | |||||||||
| Frank Ludwig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Maximilian Mechler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 2 | – | – | – | |||||||||
| Julian Musiol | 43 | 11 | 46 | 49 | – | – | – | – | – | – | 55 | 45 | – | – | – | 34 | 30 | 10 | 42 | 31 | 17 | 11 | 18 | – | – | – | – | 24 | 30 | 44 | |||||||||
| Erik Pässler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
